Prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 19/11/2025 17.00 | Montecchio San Pietro | Pulcini 2015 | ![]() |
| 7 | 19/11/2025 17.00 | Pulcini 2016 | Unione La Rocca Altavilla | ![]() |
| 8 | 22/11/2025 10.00 | Esordienti | Malo 1908 | ![]() |
| 9 | 22/11/2025 15.00 | Allievi | Altair sq. B | ![]() |
| 9 | 22/11/2025 15.00 | SOVIZZO CALCIO | Giovanissimi | ![]() |
| 11 | 22/11/2025 15.00 | CALCIO SARCEDO | Juniores | ![]() |
| 11 | 23/11/2025 14.30 | B.P. 93 | Prima squadra | ![]() |
Risultati partite
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 16/11/2025 | Prima squadra | 1-3 | QUINTO VICENTINO |
| 8 | 16/11/2025 | Alte Ceccato | 3-0 | Allievi |
| 10 | 15/11/2025 | Juniores | 3-0 | VIRTUS ROMANO |
| 8 | 15/11/2025 | Giovanissimi | 1-0 | ALTAIR |
| 7 | 15/11/2025 | Esordienti | Disp. | Union Torri |
| 6 | 12/11/2025 | Pulcini 2015 | Disp. | Brendola |
Newsletter
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/09/2025 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | MONTEVIALE | 5-1 | |
| 2 | 04/10/2025 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 5-0 | |
| 3 | 11/10/2025 15.00 | BISSARESE | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-1 | |
| 4 | 18/10/2025 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | VICENZA CALCIO FEMMINILE | 5-0 | |
| 5 | 25/10/2025 15.00 | RIVIERA BERICA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-2 | |
| 6 | --- | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | RIPOSO | ||
| 7 | 08/11/2025 15.00 | CRESOLE 80 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-3 | |
| 8 | 15/11/2025 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ALTAIR | 1-0 | |
| 9 | 22/11/2025 15.00 | SOVIZZO CALCIO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ||
| 10 | 29/11/2025 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | QUINTO VICENTINO | ||
| 11 | 06/12/2025 15.00 | OSPEDALETTO VICENZA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/09/2025 15.00 | BISSARESE | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 1-8 | |
| 1 | 27/09/2025 15.00 | CRESOLE 80 | ALTAIR | 4-1 | |
| 1 | 13/12/2025 15.00 | RIVIERA BERICA | QUINTO VICENTINO | ||
| 1 | 27/09/2025 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | MONTEVIALE | 5-1 | |
| 1 | 27/09/2025 15.00 | VICENZA CALCIO FEMMINILE | OSPEDALETTO VICENZA | 0-3 | |
| 1 | --- | SOVIZZO CALCIO | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04/10/2025 15.00 | ALTAIR | VICENZA CALCIO FEMMINILE | 4-0 | |
| 2 | 04/10/2025 15.00 | OSPEDALETTO VICENZA | RIVIERA BERICA | 2-3 | |
| 2 | 04/10/2025 15.00 | QUINTO VICENTINO | BISSARESE | 2-5 | |
| 2 | 04/10/2025 15.00 | SOVIZZO CALCIO | CRESOLE 80 | 1-1 | |
| 2 | 04/10/2025 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 5-0 | |
| 2 | --- | MONTEVIALE | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11/10/2025 15.00 | BISSARESE | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-1 | |
| 3 | 13/12/2025 15.00 | CRESOLE 80 | OSPEDALETTO VICENZA | ||
| 3 | 11/10/2025 15.00 | MONTEVIALE | SOVIZZO CALCIO | 0-4 | |
| 3 | 29/10/2025 18.30 | RIVIERA BERICA | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | ||
| 3 | 11/10/2025 15.00 | VICENZA CALCIO FEMMINILE | QUINTO VICENTINO | 1-8 | |
| 3 | --- | ALTAIR | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18/10/2025 15.00 | ALTAIR | MONTEVIALE | 2-1 | |
| 4 | 18/10/2025 15.00 | BISSARESE | RIVIERA BERICA | 1-3 | |
| 4 | 18/10/2025 15.00 | OSPEDALETTO VICENZA | SOVIZZO CALCIO | 1-3 | |
| 4 | 18/10/2025 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | VICENZA CALCIO FEMMINILE | 5-0 | |
| 4 | 18/10/2025 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | CRESOLE 80 | 5-0 | |
| 4 | --- | QUINTO VICENTINO | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25/10/2025 15.00 | CRESOLE 80 | QUINTO VICENTINO | 1-1 | |
| 5 | 25/10/2025 15.00 | MONTEVIALE | BISSARESE | 0-3 | |
| 5 | 25/10/2025 15.00 | RIVIERA BERICA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-2 | |
| 5 | 25/10/2025 15.00 | SOVIZZO CALCIO | ALTAIR | 1-2 | |
| 5 | 25/10/2025 15.00 | VICENZA CALCIO FEMMINILE | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 0-13 | |
| 5 | --- | OSPEDALETTO VICENZA | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01/11/2025 15.00 | BISSARESE | CRESOLE 80 | 3-0 | |
| 6 | 01/11/2025 15.00 | OSPEDALETTO VICENZA | MONTEVIALE | 5-1 | |
| 6 | 01/11/2025 15.00 | QUINTO VICENTINO | ALTAIR | 2-2 | |
| 6 | 01/11/2025 15.00 | RIVIERA BERICA | VICENZA CALCIO FEMMINILE | 6-0 | |
| 6 | 01/11/2025 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | SOVIZZO CALCIO | 6-0 | |
| 6 | --- | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 08/11/2025 15.00 | ALTAIR | OSPEDALETTO VICENZA | 3-2 | |
| 7 | 08/11/2025 15.00 | CRESOLE 80 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-3 | |
| 7 | 08/11/2025 15.00 | MONTEVIALE | RIVIERA BERICA | 1-4 | |
| 7 | 08/11/2025 15.00 | SOVIZZO CALCIO | QUINTO VICENTINO | 3-1 | |
| 7 | 08/11/2025 15.00 | VICENZA CALCIO FEMMINILE | BISSARESE | 1-3 | |
| 7 | --- | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15/11/2025 15.00 | BISSARESE | SOVIZZO CALCIO | 1-1 | |
| 8 | 15/11/2025 15.00 | QUINTO VICENTINO | MONTEVIALE | 8-1 | |
| 8 | 15/11/2025 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ALTAIR | 1-0 | |
| 8 | 15/11/2025 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | OSPEDALETTO VICENZA | 8-0 | |
| 8 | 15/11/2025 15.00 | VICENZA CALCIO FEMMINILE | CRESOLE 80 | 0-2 | |
| 8 | --- | RIVIERA BERICA | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 22/11/2025 15.00 | ALTAIR | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | ||
| 9 | 22/11/2025 15.00 | CRESOLE 80 | RIVIERA BERICA | ||
| 9 | 22/11/2025 15.00 | MONTEVIALE | VICENZA CALCIO FEMMINILE | ||
| 9 | 22/11/2025 15.00 | OSPEDALETTO VICENZA | QUINTO VICENTINO | ||
| 9 | 22/11/2025 15.00 | SOVIZZO CALCIO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ||
| 9 | --- | BISSARESE | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 29/11/2025 15.00 | BISSARESE | OSPEDALETTO VICENZA | ||
| 10 | 29/11/2025 15.00 | RIVIERA BERICA | ALTAIR | ||
| 10 | 29/11/2025 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | QUINTO VICENTINO | ||
| 10 | 29/11/2025 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | MONTEVIALE | ||
| 10 | 29/11/2025 15.00 | VICENZA CALCIO FEMMINILE | SOVIZZO CALCIO | ||
| 10 | --- | CRESOLE 80 | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 06/12/2025 15.00 | ALTAIR | BISSARESE | ||
| 11 | 06/12/2025 15.00 | MONTEVIALE | CRESOLE 80 | ||
| 11 | 06/12/2025 15.00 | OSPEDALETTO VICENZA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ||
| 11 | 06/12/2025 15.00 | QUINTO VICENTINO | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | ||
| 11 | 06/12/2025 15.00 | SOVIZZO CALCIO | RIVIERA BERICA | ||
| 11 | --- | VICENZA CALCIO FEMMINILE | RIPOSO |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 1 | 44 | 45,00 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | RIVIERA BERICA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 3,17 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | BISSARESE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 1,13 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 1,55 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | ALTAIR | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 1,27 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | SOVIZZO CALCIO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 1,08 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | QUINTO VICENTINO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 1,69 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | CRESOLE 80 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0,64 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | OSPEDALETTO VICENZA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 0,72 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | MONTEVIALE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 31 | -26 | 0,16 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | VICENZA CALCIO FEMMINILE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 44 | -42 | 0,05 | 0 | 5 | 0 |
| Nome | Goal | di cui rigori |
|---|---|---|
| Ayman Belbout | 4 | 0 |
| Nicolò Marchesin | 4 | 1 |
| Adria Pascual Cerbone | 2 | 0 |
| Samuele Luperto | 1 | 0 |
| Filippo Ghiraldo | 1 | 0 |
| Liam Gazzola | 1 | 0 |
| David nicolas Manea | 1 | 0 |
| Marko Markovic | 1 | 0 |
| Leonardo Peruffo | 1 | 1 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager

