Newsletter
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | --- | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | RIPOSO | ||
2 | 08/10/2022 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | COELSANUS | 11-0 | |
3 | 16/10/2022 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-1 | ||
3 | 16/10/2022 10.00 | MM SAREGO ACADEMY sq.B | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-1 | |
4 | 23/10/2022 10.00 | VECA RIVEREEL | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-3 | |
5 | 29/10/2022 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | LONIGO | 7-2 | |
6 | 05/11/2022 15.00 | ALTE CECCATO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-2 | |
7 | 12/11/2022 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | UNIONE LA ROCCA ALTAV sq.B | 17-2 | |
8 | 19/11/2022 15.00 | BRENDOLA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-6 | |
9 | 26/11/2022 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | MONTEBELLO | 12-1 | |
10 | 04/12/2022 10.00 | SAN VITALE 1995 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-1 | |
11 | 10/12/2022 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | PONTE DEI NORI | 6-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/10/2022 15.00 | BRENDOLA | ALTE CECCATO | 1-3 | |
1 | 01/10/2022 15.00 | COELSANUS | LONIGO | 0-8 | |
1 | 01/10/2022 15.00 | MONTEBELLO | MM SAREGO ACADEMY sq.B | 0-3 | |
1 | 01/10/2022 15.00 | PONTE DEI NORI | UNIONE LA ROCCA ALTAV sq.B | 2-1 | |
1 | 02/10/2022 10.00 | SAN VITALE 1995 | VECA RIVEREEL | 7-1 | |
1 | --- | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 08/10/2022 15.00 | ALTE CECCATO | MONTEBELLO | 3-0 | |
2 | 08/10/2022 15.00 | LONIGO | SAN VITALE 1995 | 1-4 | |
2 | 08/10/2022 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | COELSANUS | 11-0 | |
2 | 08/10/2022 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAV sq.B | BRENDOLA | 1-6 | |
2 | 09/10/2022 10.00 | VECA RIVEREEL | PONTE DEI NORI | 5-1 | |
2 | --- | RIPOSO | |||
2 | --- | MM SAREGO ACADEMY sq.B | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 15/10/2022 15.00 | BRENDOLA | MONTEBELLO | 5-0 | |
3 | 15/10/2022 15.00 | COELSANUS | VECA RIVEREEL | 0-3 | |
3 | 16/10/2022 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-1 | ||
3 | 16/10/2022 10.00 | MM SAREGO ACADEMY sq.B | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-1 | |
3 | 15/10/2022 15.00 | PONTE DEI NORI | ALTE CECCATO | 2-5 | |
3 | 16/10/2022 10.00 | SAN VITALE 1995 | UNIONE LA ROCCA ALTAV sq.B | 4-0 | |
3 | --- | LONIGO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 22/10/2022 15.00 | ALTE CECCATO | COELSANUS | 8-0 | |
4 | 22/10/2022 15.00 | BRENDOLA | PONTE DEI NORI | 0-0 | |
4 | 22/10/2022 15.00 | LONIGO | MM SAREGO ACADEMY sq.B | 3-1 | |
4 | 22/10/2022 15.00 | MONTEBELLO | SAN VITALE 1995 | 1-3 | |
4 | 23/10/2022 10.00 | VECA RIVEREEL | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-3 | |
4 | --- | UNIONE LA ROCCA ALTAV sq.B | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 29/10/2022 15.00 | COELSANUS | UNIONE LA ROCCA ALTAV sq.B | 1-6 | |
5 | 30/10/2022 10.00 | BRENDOLA | 2-1 | ||
5 | 30/10/2022 10.00 | MM SAREGO ACADEMY sq.B | BRENDOLA | 2-1 | |
5 | 29/10/2022 15.00 | PONTE DEI NORI | MONTEBELLO | 4-2 | |
5 | 30/10/2022 10.00 | SAN VITALE 1995 | ALTE CECCATO | 1-4 | |
5 | 29/10/2022 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | LONIGO | 7-2 | |
5 | --- | VECA RIVEREEL | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 05/11/2022 15.00 | ALTE CECCATO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-2 | |
6 | 05/11/2022 15.00 | BRENDOLA | COELSANUS | 4-1 | |
6 | 05/11/2022 15.00 | PONTE DEI NORI | SAN VITALE 1995 | 3-1 | |
6 | 05/11/2022 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAV sq.B | LONIGO | 1-2 | |
6 | 06/11/2022 10.00 | VECA RIVEREEL | MM SAREGO ACADEMY sq.B | 5-2 | |
6 | --- | MONTEBELLO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 12/11/2022 15.00 | COELSANUS | MONTEBELLO | 0-2 | |
7 | 12/11/2022 15.00 | LONIGO | VECA RIVEREEL | 1-1 | |
7 | 13/11/2022 10.00 | MM SAREGO ACADEMY sq.B | PONTE DEI NORI | 4-1 | |
7 | 13/11/2022 10.00 | SAN VITALE 1995 | BRENDOLA | 2-2 | |
7 | 12/11/2022 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | UNIONE LA ROCCA ALTAV sq.B | 17-2 | |
7 | --- | ALTE CECCATO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 19/11/2022 15.00 | ALTE CECCATO | VECA RIVEREEL | 4-3 | |
8 | 19/11/2022 15.00 | BRENDOLA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-6 | |
8 | 19/11/2022 15.00 | MONTEBELLO | LONIGO | 1-3 | |
8 | 20/11/2022 10.00 | SAN VITALE 1995 | COELSANUS | 9-1 | |
8 | 19/11/2022 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAV sq.B | MM SAREGO ACADEMY sq.B | 0-9 | |
8 | --- | PONTE DEI NORI | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 26/11/2022 15.00 | COELSANUS | PONTE DEI NORI | 0-6 | |
9 | 26/11/2022 15.00 | LONIGO | ALTE CECCATO | 2-2 | |
9 | 27/11/2022 10.00 | MM SAREGO ACADEMY sq.B | SAN VITALE 1995 | 2-3 | |
9 | 26/11/2022 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | MONTEBELLO | 12-1 | |
9 | 27/11/2022 10.00 | VECA RIVEREEL | UNIONE LA ROCCA ALTAV sq.B | 8-2 | |
9 | --- | BRENDOLA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 03/12/2022 15.00 | ALTE CECCATO | MM SAREGO ACADEMY sq.B | 4-1 | |
10 | 03/12/2022 15.00 | BRENDOLA | VECA RIVEREEL | 2-7 | |
10 | 03/12/2022 15.00 | MONTEBELLO | UNIONE LA ROCCA ALTAV sq.B | 0-1 | |
10 | 03/12/2022 15.00 | PONTE DEI NORI | LONIGO | 1-1 | |
10 | 04/12/2022 10.00 | SAN VITALE 1995 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-1 | |
10 | --- | COELSANUS | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 10/12/2022 15.00 | LONIGO | BRENDOLA | 1-1 | |
11 | 11/12/2022 10.00 | MM SAREGO ACADEMY sq.B | COELSANUS | Gara rinviata | |
11 | 10/12/2022 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | PONTE DEI NORI | 6-0 | |
11 | 10/12/2022 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAV sq.B | ALTE CECCATO | 1-4 | |
11 | 11/12/2022 10.00 | VECA RIVEREEL | MONTEBELLO | 3-1 | |
11 | --- | SAN VITALE 1995 | RIPOSO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTE CECCATO | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 15 | 28 | 2,87 | 3 | 1 | 0 |
2 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 67 | 15 | 52 | 4,47 | 6 | 1 | 0 |
3 | SAN VITALE 1995 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 16 | 19 | 2,19 | 3 | 1 | 0 |
4 | VECA RIVEREEL | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | 1,65 | 3 | 2 | 0 |
5 | LONIGO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 24 | 19 | 5 | 1,26 | 2 | 1 | 0 |
6 | MM SAREGO ACADEMY sq.B | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 | 1,44 | 2 | 2 | 0 |
7 | PONTE DEI NORI | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 25 | -5 | 0,80 | 2 | 2 | 0 |
8 | BRENDOLA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 25 | -1 | 0,96 | 2 | 2 | 0 |
9 | UNIONE LA ROCCA ALTAV sq.B | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 53 | -38 | 0,28 | 1 | 5 | 0 |
10 | MONTEBELLO | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 37 | -29 | 0,22 | 0 | 3 | 0 |
11 | COELSANUS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 57 | -54 | 0,05 | 0 | 6 | 0 |
Nome | Goal | di cui rigori |
---|---|---|
Eric Secco | 19 | 0 |
Davide Scott Enaruna | 11 | 0 |
Giovanni Passarella | 8 | 0 |
David Noro | 8 | 0 |
Nicholas Oliviero | 4 | 0 |
Matteo Visonà | 3 | 0 |
Ismael Yogo | 3 | 0 |
Simone Nicolini | 2 | 0 |
Cristian Zausa | 2 | 0 |
Riccardo Manfrin | 2 | 0 |
Marco Schiavo | 1 | 0 |
Filippo Corato | 1 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager