Prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 17/01/2026 15.00 | SUMMANO | Juniores | ![]() |
| 17 | 18/01/2026 14.30 | GRUMOLO | Prima squadra | ![]() |
Che tempo fa....
Risultati partite
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 11/01/2026 | Prima squadra | 2-1 | MAROLA |
| 16 | 10/01/2026 | Juniores | 1-0 | SOVIZZO CALCIO |
Newsletter
Juniores. Galleria video. Ottava giornata vs Eurocassola 01 11 2025
Prima Squadra. Galleria video. 26/10/2025 Gli Highlights della settima giornata
Prima squadra. Nona giornata vs F.C. Vicenza City
Juniores. Galleria video. Decima giornata vs Virtus Romano
Prima squadra. Galleria video. Decima giornata vs Quinto Vicentino
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/10/2023 10.00 | VECA RIVEREEL | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 0-5 | |
| 2 | 15/10/2023 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 0-2 | |
| 3 | 22/10/2023 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SPES POIANA | 1-4 | |
| 4 | 29/10/2023 10.00 | UNION TORRI sq.B | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-3 | |
| 5 | 08/12/2023 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SAREGO LIONA ACADEMY | 1-3 | |
| 6 | 12/11/2023 10.00 | S.LAZZARO SERENISSIMA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 0-10 | |
| 7 | 19/11/2023 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | BRENDOLA | 2-2 | |
| 8 | --- | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | RIPOSO | ||
| 9 | 03/12/2023 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | CHIAMPO | 1-3 | |
| 10 | 10/12/2023 10.00 | LONIGO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 0-1 | |
| 11 | 17/12/2023 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | BERICI FOOTBALL CLUB | 5-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/10/2023 10.00 | BERICI FOOTBALL CLUB | SAREGO LIONA ACADEMY | 1-0 | |
| 1 | 08/10/2023 10.00 | BRENDOLA | UNION TORRI sq.B | 2-3 | |
| 1 | 08/10/2023 10.00 | LONIGO | S.LAZZARO SERENISSIMA | 11-2 | |
| 1 | 08/10/2023 10.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | SPES POIANA | 2-2 | |
| 1 | 08/10/2023 10.00 | VECA RIVEREEL | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 0-5 | |
| 1 | --- | CHIAMPO | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15/10/2023 10.00 | S.LAZZARO SERENISSIMA | BERICI FOOTBALL CLUB | 1-8 | |
| 2 | 15/10/2023 10.00 | SAREGO LIONA ACADEMY | CHIAMPO | 0-1 | |
| 2 | 15/10/2023 10.00 | SPES POIANA | LONIGO | 0-3 | |
| 2 | 15/10/2023 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 0-2 | |
| 2 | 15/10/2023 10.00 | UNION TORRI sq.B | VECA RIVEREEL | 2-4 | |
| 2 | --- | BRENDOLA | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22/10/2023 10.00 | BERICI FOOTBALL CLUB | BRENDOLA | 4-3 | |
| 3 | 22/10/2023 10.00 | CHIAMPO | UNION TORRI sq.B | 13-1 | |
| 3 | 22/10/2023 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SPES POIANA | 1-4 | |
| 3 | 22/10/2023 10.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | SAREGO LIONA ACADEMY | 2-0 | |
| 3 | 22/10/2023 10.00 | VECA RIVEREEL | S.LAZZARO SERENISSIMA | 7-0 | |
| 3 | --- | LONIGO | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29/10/2023 10.00 | BRENDOLA | CHIAMPO | 1-5 | |
| 4 | 29/10/2023 10.00 | S.LAZZARO SERENISSIMA | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 0-6 | |
| 4 | 29/10/2023 10.00 | SAREGO LIONA ACADEMY | LONIGO | 3-1 | |
| 4 | 29/10/2023 10.00 | SPES POIANA | VECA RIVEREEL | 4-3 | |
| 4 | 29/10/2023 10.00 | UNION TORRI sq.B | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-3 | |
| 4 | --- | BERICI FOOTBALL CLUB | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13/12/2023 18.30 | BERICI FOOTBALL CLUB | UNION TORRI sq.B | 3-2 | |
| 5 | 05/11/2023 10.00 | LONIGO | CHIAMPO | 0-6 | |
| 5 | 05/11/2023 10.00 | SPES POIANA | S.LAZZARO SERENISSIMA | 8-1 | |
| 5 | 08/12/2023 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SAREGO LIONA ACADEMY | 1-3 | |
| 5 | 05/11/2023 10.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | BRENDOLA | 3-1 | |
| 5 | --- | VECA RIVEREEL | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12/11/2023 10.00 | BRENDOLA | LONIGO | 2-2 | |
| 6 | 12/11/2023 10.00 | CHIAMPO | BERICI FOOTBALL CLUB | 9-0 | |
| 6 | 12/11/2023 10.00 | S.LAZZARO SERENISSIMA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 0-10 | |
| 6 | 12/11/2023 10.00 | SAREGO LIONA ACADEMY | VECA RIVEREEL | 1-0 | |
| 6 | 12/11/2023 10.00 | UNION TORRI sq.B | SPES POIANA | 1-4 | |
| 6 | --- | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19/11/2023 10.00 | LONIGO | UNION TORRI sq.B | 6-2 | |
| 7 | 19/11/2023 10.00 | S.LAZZARO SERENISSIMA | SAREGO LIONA ACADEMY | 0-6 | |
| 7 | 19/11/2023 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | BRENDOLA | 2-2 | |
| 7 | 19/11/2023 10.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | BERICI FOOTBALL CLUB | 4-1 | |
| 7 | 19/11/2023 10.00 | VECA RIVEREEL | CHIAMPO | 0-8 | |
| 7 | --- | SPES POIANA | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26/11/2023 10.00 | BERICI FOOTBALL CLUB | LONIGO | 1-3 | |
| 8 | 26/11/2023 10.00 | BRENDOLA | VECA RIVEREEL | 7-2 | |
| 8 | 26/11/2023 10.00 | CHIAMPO | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 0-0 | |
| 8 | 26/11/2023 10.00 | SAREGO LIONA ACADEMY | SPES POIANA | 1-1 | |
| 8 | 26/11/2023 10.00 | UNION TORRI sq.B | S.LAZZARO SERENISSIMA | 4-2 | |
| 8 | --- | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 03/12/2023 10.00 | SAREGO LIONA ACADEMY | UNION TORRI sq.B | 2-0 | |
| 9 | 03/12/2023 10.00 | SPES POIANA | BRENDOLA | 3-1 | |
| 9 | 03/12/2023 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | CHIAMPO | 1-3 | |
| 9 | 03/12/2023 10.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | LONIGO | 4-1 | |
| 9 | 03/12/2023 10.00 | VECA RIVEREEL | BERICI FOOTBALL CLUB | 1-3 | |
| 9 | --- | S.LAZZARO SERENISSIMA | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10/12/2023 10.00 | BERICI FOOTBALL CLUB | SPES POIANA | 5-3 | |
| 10 | 10/12/2023 10.00 | BRENDOLA | SAREGO LIONA ACADEMY | 5-0 | |
| 10 | 10/12/2023 10.00 | CHIAMPO | S.LAZZARO SERENISSIMA | 26-0 | |
| 10 | 10/12/2023 10.00 | LONIGO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 0-1 | |
| 10 | 10/12/2023 10.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | VECA RIVEREEL | 4-0 | |
| 10 | --- | RIPOSO | |||
| 10 | --- | UNION TORRI sq.B | RIPOSO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 17/12/2023 10.00 | S.LAZZARO SERENISSIMA | BRENDOLA | 0-5 | |
| 11 | 17/12/2023 10.00 | SPES POIANA | CHIAMPO | 0-5 | |
| 11 | 17/12/2023 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | BERICI FOOTBALL CLUB | 5-0 | |
| 11 | 17/12/2023 10.00 | UNION TORRI sq.B | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 0-8 | |
| 11 | 17/12/2023 10.00 | VECA RIVEREEL | LONIGO | 4-4 | |
| 11 | --- | SAREGO LIONA ACADEMY | RIPOSO |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIAMPO | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 76 | 3 | 73 | 25,33 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 | 5 | 30 | 7,00 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | BERICI FOOTBALL CLUB | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | 0,84 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | SPES POIANA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 23 | 6 | 1,26 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 16 | 13 | 1,81 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | SAREGO LIONA ACADEMY | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 1,33 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | LONIGO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 25 | 6 | 1,24 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | BRENDOLA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 24 | 5 | 1,21 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | VECA RIVEREEL | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 38 | -17 | 0,55 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | UNION TORRI sq.B | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 47 | -30 | 0,36 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | S.LAZZARO SERENISSIMA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 91 | -85 | 0,07 | 0 | 9 | 0 |
| Nome | Goal | di cui rigori |
|---|---|---|
| Riccardo Corato | 7 | 0 |
| Pietro Cecchinato | 5 | 0 |
| Enaruna Davide Scott | 3 | 0 |
| David Scott Enaruna | 2 | 0 |
| Edoardo Zamberlan | 2 | 0 |
| Alessio Brodesco | 2 | 0 |
| Raoul Rigotto | 2 | 0 |
| Daniel Voltan | 2 | 0 |
| Andrea Ballardin | 1 | 0 |
| Sumit Das | 1 | 0 |
| Paolo Marzioli | 1 | 0 |
| Marco Schiavo | 1 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager

