Prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 07/12/2025 14.30 | RIVIERA BERICA | Prima squadra | ![]() |
| 14 | 13/12/2025 15.00 | THIENE 1908 | Juniores | ![]() |
| 12 | 13/12/2025 15.00 | Allievi | Unione La Rocca Altavilla | ![]() |
Risultati partite
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 06/12/2025 | VIRTUS CORNEDO | Juniores | |
| 11 | 06/12/2025 | Allievi | Sovizzo Calcio | |
| 11 | 06/12/2025 | OSPEDALETTO VICENZA | Giovanissimi | |
| 5 | 06/12/2025 | Esordienti | Camisano Calcio 1910 | |
| 12 | 30/11/2025 | Prima squadra | 3-0 | BISSARESE |
| 10 | 30/11/2025 | Cresole 80 | 2-2 | Allievi |
Newsletter
Juniores. Galleria video. Ottava giornata vs Eurocassola 01 11 2025
Prima Squadra. Galleria video. 26/10/2025 Gli Highlights della settima giornata
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/09/2025 15.30 | MAROLA | UNION OLMO CREAZZO | 0-3 | |
| 2 | 21/09/2025 15.30 | UNION OLMO CREAZZO | GRUMOLO | 1-0 | |
| 3 | 28/09/2025 15.30 | REAL RAMPAZZO | UNION OLMO CREAZZO | 0-1 | |
| 4 | 05/10/2025 15.30 | UNION OLMO CREAZZO | 7 MULINI FIMON | 2-1 | |
| 5 | 12/10/2025 15.30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | UNION OLMO CREAZZO | 0-0 | |
| 6 | 19/10/2025 15.30 | UNION OLMO CREAZZO | FIDES SAN PIETRO IN GU | 3-0 | |
| 7 | 26/10/2025 14.30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | UNION OLMO CREAZZO | 2-4 | |
| 8 | 02/11/2025 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | JUNIOR MONTICELLO | 2-3 | |
| 9 | 09/11/2025 14.30 | FC VICENZA CITY | UNION OLMO CREAZZO | 3-6 | |
| 10 | 16/11/2025 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | QUINTO VICENTINO | 1-3 | |
| 11 | 23/11/2025 14.30 | B.P. 93 | UNION OLMO CREAZZO | 0-3 | |
| 12 | 30/11/2025 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | BISSARESE | 3-0 | |
| 13 | 07/12/2025 14.30 | RIVIERA BERICA | UNION OLMO CREAZZO | ||
| 14 | 14/12/2025 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | UNION OLMO CREAZZO | ||
| 15 | 21/12/2025 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | LAMPO 1945 | ||
| 16 | 11/01/2026 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | MAROLA | ||
| 17 | 18/01/2026 14.30 | GRUMOLO | UNION OLMO CREAZZO | ||
| 18 | 25/01/2026 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | REAL RAMPAZZO | ||
| 19 | 01/02/2026 14.30 | 7 MULINI FIMON | UNION OLMO CREAZZO | ||
| 20 | 08/02/2026 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | SAN LAZZARO SERENISSIMA | ||
| 21 | 15/02/2026 14.30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | UNION OLMO CREAZZO | ||
| 22 | 22/02/2026 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | ||
| 23 | 01/03/2026 14.30 | JUNIOR MONTICELLO | UNION OLMO CREAZZO | ||
| 24 | 08/03/2026 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | FC VICENZA CITY | ||
| 25 | 15/03/2026 14.30 | QUINTO VICENTINO | UNION OLMO CREAZZO | ||
| 26 | 22/03/2026 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | B.P. 93 | ||
| 27 | 29/03/2026 15.30 | BISSARESE | UNION OLMO CREAZZO | ||
| 28 | 12/04/2026 15.30 | UNION OLMO CREAZZO | RIVIERA BERICA | ||
| 29 | 19/04/2026 15.30 | UNION OLMO CREAZZO | BASSAN TEAM MOTTA | ||
| 30 | 26/04/2026 15.30 | LAMPO 1945 | UNION OLMO CREAZZO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/09/2025 15.30 | BASSAN TEAM MOTTA | BISSARESE | 0-1 | |
| 1 | 14/09/2025 15.30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | FC VICENZA CITY | 3-1 | |
| 1 | 14/09/2025 15.30 | GRUMOLO | LAMPO 1945 | 2-0 | |
| 1 | 14/09/2025 15.30 | MAROLA | UNION OLMO CREAZZO | 0-3 | |
| 1 | 14/09/2025 15.30 | REAL RAMPAZZO | RIVIERA BERICA | 1-2 | |
| 1 | 14/09/2025 15.30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | QUINTO VICENTINO | 4-2 | |
| 1 | 14/09/2025 15.30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | JUNIOR MONTICELLO | 2-1 | |
| 1 | 14/09/2025 15.30 | 7 MULINI FIMON | B.P. 93 | 1-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21/09/2025 15.30 | B.P. 93 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | 1-1 | |
| 2 | 21/09/2025 15.30 | BISSARESE | FIDES SAN PIETRO IN GU | 4-1 | |
| 2 | 21/09/2025 15.30 | FC VICENZA CITY | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 0-2 | |
| 2 | 21/09/2025 15.30 | JUNIOR MONTICELLO | 7 MULINI FIMON | 2-0 | |
| 2 | 21/09/2025 15.30 | LAMPO 1945 | BASSAN TEAM MOTTA | 2-0 | |
| 2 | 21/09/2025 15.30 | QUINTO VICENTINO | REAL RAMPAZZO | 0-0 | |
| 2 | 21/09/2025 15.30 | RIVIERA BERICA | MAROLA | 2-3 | |
| 2 | 21/09/2025 15.30 | UNION OLMO CREAZZO | GRUMOLO | 1-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 28/09/2025 15.30 | BISSARESE | FC VICENZA CITY | 6-0 | |
| 3 | 28/09/2025 15.30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | JUNIOR MONTICELLO | 0-1 | |
| 3 | 28/09/2025 15.30 | GRUMOLO | BASSAN TEAM MOTTA | 0-0 | |
| 3 | 28/09/2025 15.30 | MAROLA | LAMPO 1945 | 2-2 | |
| 3 | 28/09/2025 15.30 | REAL RAMPAZZO | UNION OLMO CREAZZO | 0-1 | |
| 3 | 28/09/2025 15.30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | RIVIERA BERICA | 2-2 | |
| 3 | 28/09/2025 15.30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | B.P. 93 | 3-0 | |
| 3 | 28/09/2025 15.30 | 7 MULINI FIMON | QUINTO VICENTINO | 2-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 05/10/2025 15.30 | B.P. 93 | FC VICENZA CITY | 2-1 | |
| 4 | 05/10/2025 15.30 | BASSAN TEAM MOTTA | REAL RAMPAZZO | 2-0 | |
| 4 | 05/10/2025 15.30 | GRUMOLO | MAROLA | 1-1 | |
| 4 | 05/10/2025 15.30 | JUNIOR MONTICELLO | BISSARESE | 2-0 | |
| 4 | 05/10/2025 15.30 | LAMPO 1945 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | 1-0 | |
| 4 | 05/10/2025 15.30 | QUINTO VICENTINO | FIDES SAN PIETRO IN GU | 3-1 | |
| 4 | 05/10/2025 15.30 | RIVIERA BERICA | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 1-1 | |
| 4 | 05/10/2025 15.30 | UNION OLMO CREAZZO | 7 MULINI FIMON | 2-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12/10/2025 15.30 | BISSARESE | GRUMOLO | 3-2 | |
| 5 | 12/10/2025 15.30 | FC VICENZA CITY | JUNIOR MONTICELLO | 0-4 | |
| 5 | 12/10/2025 15.30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | B.P. 93 | 2-0 | |
| 5 | 12/10/2025 15.30 | MAROLA | BASSAN TEAM MOTTA | 1-1 | |
| 5 | 12/10/2025 15.30 | REAL RAMPAZZO | LAMPO 1945 | 1-1 | |
| 5 | 12/10/2025 15.30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | UNION OLMO CREAZZO | 0-0 | |
| 5 | 12/10/2025 15.30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | QUINTO VICENTINO | 1-3 | |
| 5 | 12/10/2025 15.30 | 7 MULINI FIMON | RIVIERA BERICA | 0-3 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19/10/2025 15.30 | B.P. 93 | BISSARESE | 2-1 | |
| 6 | 19/10/2025 15.30 | BASSAN TEAM MOTTA | 7 MULINI FIMON | 1-2 | |
| 6 | 19/10/2025 15.30 | GRUMOLO | SAN LAZZARO SERENISSIMA | 2-2 | |
| 6 | 19/10/2025 15.30 | LAMPO 1945 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 1-2 | |
| 6 | 19/10/2025 15.30 | MAROLA | REAL RAMPAZZO | 2-2 | |
| 6 | 19/10/2025 15.30 | QUINTO VICENTINO | JUNIOR MONTICELLO | 1-1 | |
| 6 | 19/10/2025 15.30 | RIVIERA BERICA | FC VICENZA CITY | 6-0 | |
| 6 | 19/10/2025 15.30 | UNION OLMO CREAZZO | FIDES SAN PIETRO IN GU | 3-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 26/10/2025 14.30 | BISSARESE | MAROLA | 2-0 | |
| 7 | 26/10/2025 14.30 | FC VICENZA CITY | QUINTO VICENTINO | 0-2 | |
| 7 | 26/10/2025 14.30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | RIVIERA BERICA | 1-0 | |
| 7 | 26/10/2025 14.30 | JUNIOR MONTICELLO | B.P. 93 | 2-0 | |
| 7 | 26/10/2025 14.30 | REAL RAMPAZZO | GRUMOLO | 2-2 | |
| 7 | 26/10/2025 14.30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | BASSAN TEAM MOTTA | 5-0 | |
| 7 | 26/10/2025 14.30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | UNION OLMO CREAZZO | 2-4 | |
| 7 | 26/10/2025 14.30 | 7 MULINI FIMON | LAMPO 1945 | 2-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02/11/2025 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | FIDES SAN PIETRO IN GU | 1-2 | |
| 8 | 02/11/2025 14.30 | GRUMOLO | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 2-1 | |
| 8 | 02/11/2025 14.30 | LAMPO 1945 | FC VICENZA CITY | 5-1 | |
| 8 | 02/11/2025 14.30 | MAROLA | 7 MULINI FIMON | 1-2 | |
| 8 | 02/11/2025 14.30 | QUINTO VICENTINO | BISSARESE | 1-1 | |
| 8 | 02/11/2025 14.30 | REAL RAMPAZZO | SAN LAZZARO SERENISSIMA | 0-1 | |
| 8 | 02/11/2025 14.30 | RIVIERA BERICA | B.P. 93 | 3-2 | |
| 8 | 02/11/2025 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | JUNIOR MONTICELLO | 2-3 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 09/11/2025 14.30 | B.P. 93 | QUINTO VICENTINO | 1-2 | |
| 9 | 09/11/2025 14.30 | BISSARESE | REAL RAMPAZZO | 3-0 | |
| 9 | 09/11/2025 14.30 | FC VICENZA CITY | UNION OLMO CREAZZO | 3-6 | |
| 9 | 09/11/2025 14.30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | LAMPO 1945 | 0-1 | |
| 9 | 09/11/2025 14.30 | JUNIOR MONTICELLO | RIVIERA BERICA | 2-0 | |
| 9 | 09/11/2025 14.30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | MAROLA | 1-1 | |
| 9 | 09/11/2025 14.30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | BASSAN TEAM MOTTA | 3-1 | |
| 9 | 09/11/2025 14.30 | 7 MULINI FIMON | GRUMOLO | 2-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16/11/2025 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | JUNIOR MONTICELLO | 1-2 | |
| 10 | 16/11/2025 14.30 | GRUMOLO | FC VICENZA CITY | 3-1 | |
| 10 | 16/11/2025 14.30 | LAMPO 1945 | B.P. 93 | 0-0 | |
| 10 | 16/11/2025 14.30 | MAROLA | FIDES SAN PIETRO IN GU | 2-4 | |
| 10 | 16/11/2025 14.30 | REAL RAMPAZZO | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 1-3 | |
| 10 | 16/11/2025 14.30 | RIVIERA BERICA | BISSARESE | 0-1 | |
| 10 | 16/11/2025 14.30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | 7 MULINI FIMON | 2-1 | |
| 10 | 16/11/2025 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | QUINTO VICENTINO | 1-3 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 23/11/2025 14.30 | B.P. 93 | UNION OLMO CREAZZO | 0-3 | |
| 11 | 23/11/2025 14.30 | BISSARESE | SAN LAZZARO SERENISSIMA | 2-0 | |
| 11 | 23/11/2025 14.30 | FC VICENZA CITY | BASSAN TEAM MOTTA | 2-4 | |
| 11 | 23/11/2025 14.30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | GRUMOLO | 0-1 | |
| 11 | 23/11/2025 14.30 | JUNIOR MONTICELLO | LAMPO 1945 | 1-1 | |
| 11 | 23/11/2025 14.30 | QUINTO VICENTINO | RIVIERA BERICA | 1-1 | |
| 11 | 23/11/2025 14.30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | MAROLA | 5-0 | |
| 11 | 23/11/2025 14.30 | 7 MULINI FIMON | REAL RAMPAZZO | 2-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30/11/2025 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | QUINTO VICENTINO | 1-2 | |
| 12 | 30/11/2025 14.30 | GRUMOLO | B.P. 93 | 2-2 | |
| 12 | 30/11/2025 14.30 | LAMPO 1945 | RIVIERA BERICA | 1-1 | |
| 12 | 30/11/2025 14.30 | MAROLA | JUNIOR MONTICELLO | 0-4 | |
| 12 | 30/11/2025 14.30 | REAL RAMPAZZO | FC VICENZA CITY | 1-0 | |
| 12 | 30/11/2025 14.30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | FIDES SAN PIETRO IN GU | 0-1 | |
| 12 | 30/11/2025 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | BISSARESE | 3-0 | |
| 12 | 30/11/2025 14.30 | 7 MULINI FIMON | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 1-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 07/12/2025 14.30 | B.P. 93 | BASSAN TEAM MOTTA | ||
| 13 | 07/12/2025 14.30 | BISSARESE | 7 MULINI FIMON | ||
| 13 | 07/12/2025 14.30 | FC VICENZA CITY | MAROLA | ||
| 13 | 07/12/2025 14.30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | REAL RAMPAZZO | ||
| 13 | 07/12/2025 14.30 | JUNIOR MONTICELLO | GRUMOLO | ||
| 13 | 07/12/2025 14.30 | QUINTO VICENTINO | LAMPO 1945 | ||
| 13 | 07/12/2025 14.30 | RIVIERA BERICA | UNION OLMO CREAZZO | ||
| 13 | 07/12/2025 14.30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | SAN LAZZARO SERENISSIMA |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14/12/2025 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | UNION OLMO CREAZZO | ||
| 14 | 14/12/2025 14.30 | GRUMOLO | RIVIERA BERICA | ||
| 14 | 14/12/2025 14.30 | LAMPO 1945 | BISSARESE | ||
| 14 | 14/12/2025 14.30 | MAROLA | QUINTO VICENTINO | ||
| 14 | 14/12/2025 14.30 | REAL RAMPAZZO | B.P. 93 | ||
| 14 | 14/12/2025 14.30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | JUNIOR MONTICELLO | ||
| 14 | 14/12/2025 14.30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | FIDES SAN PIETRO IN GU | ||
| 14 | 14/12/2025 14.30 | 7 MULINI FIMON | FC VICENZA CITY |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21/12/2025 14.30 | B.P. 93 | MAROLA | ||
| 15 | 21/12/2025 14.30 | BISSARESE | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | ||
| 15 | 21/12/2025 14.30 | FC VICENZA CITY | SAN LAZZARO SERENISSIMA | ||
| 15 | 21/12/2025 14.30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | 7 MULINI FIMON | ||
| 15 | 21/12/2025 14.30 | JUNIOR MONTICELLO | REAL RAMPAZZO | ||
| 15 | 21/12/2025 14.30 | QUINTO VICENTINO | GRUMOLO | ||
| 15 | 21/12/2025 14.30 | RIVIERA BERICA | BASSAN TEAM MOTTA | ||
| 15 | 21/12/2025 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | LAMPO 1945 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11/01/2026 14.30 | BISSARESE | BASSAN TEAM MOTTA | ||
| 16 | 11/01/2026 14.30 | FC VICENZA CITY | FIDES SAN PIETRO IN GU | ||
| 16 | 11/01/2026 14.30 | LAMPO 1945 | GRUMOLO | ||
| 16 | 11/01/2026 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | MAROLA | ||
| 16 | 11/01/2026 14.30 | RIVIERA BERICA | REAL RAMPAZZO | ||
| 16 | 11/01/2026 14.30 | QUINTO VICENTINO | SAN LAZZARO SERENISSIMA | ||
| 16 | 11/01/2026 14.30 | JUNIOR MONTICELLO | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | ||
| 16 | 11/01/2026 14.30 | B.P. 93 | 7 MULINI FIMON |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18/01/2026 14.30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | B.P. 93 | ||
| 17 | 18/01/2026 14.30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | BISSARESE | ||
| 17 | 18/01/2026 14.30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | FC VICENZA CITY | ||
| 17 | 18/01/2026 14.30 | 7 MULINI FIMON | JUNIOR MONTICELLO | ||
| 17 | 18/01/2026 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | LAMPO 1945 | ||
| 17 | 18/01/2026 14.30 | REAL RAMPAZZO | QUINTO VICENTINO | ||
| 17 | 18/01/2026 14.30 | MAROLA | RIVIERA BERICA | ||
| 17 | 18/01/2026 14.30 | GRUMOLO | UNION OLMO CREAZZO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25/01/2026 14.30 | FC VICENZA CITY | BISSARESE | ||
| 18 | 25/01/2026 14.30 | JUNIOR MONTICELLO | FIDES SAN PIETRO IN GU | ||
| 18 | 25/01/2026 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | GRUMOLO | ||
| 18 | 25/01/2026 14.30 | LAMPO 1945 | MAROLA | ||
| 18 | 25/01/2026 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | REAL RAMPAZZO | ||
| 18 | 25/01/2026 14.30 | RIVIERA BERICA | SAN LAZZARO SERENISSIMA | ||
| 18 | 25/01/2026 14.30 | B.P. 93 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | ||
| 18 | 25/01/2026 14.30 | QUINTO VICENTINO | 7 MULINI FIMON |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01/02/2026 14.30 | FC VICENZA CITY | B.P. 93 | ||
| 19 | 01/02/2026 14.30 | REAL RAMPAZZO | BASSAN TEAM MOTTA | ||
| 19 | 01/02/2026 14.30 | MAROLA | GRUMOLO | ||
| 19 | 01/02/2026 14.30 | BISSARESE | JUNIOR MONTICELLO | ||
| 19 | 01/02/2026 14.30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | LAMPO 1945 | ||
| 19 | 01/02/2026 14.30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | QUINTO VICENTINO | ||
| 19 | 01/02/2026 14.30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | RIVIERA BERICA | ||
| 19 | 01/02/2026 14.30 | 7 MULINI FIMON | UNION OLMO CREAZZO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 08/02/2026 14.30 | GRUMOLO | BISSARESE | ||
| 20 | 08/02/2026 14.30 | JUNIOR MONTICELLO | FC VICENZA CITY | ||
| 20 | 08/02/2026 14.30 | B.P. 93 | FIDES SAN PIETRO IN GU | ||
| 20 | 08/02/2026 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | MAROLA | ||
| 20 | 08/02/2026 14.30 | LAMPO 1945 | REAL RAMPAZZO | ||
| 20 | 08/02/2026 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | SAN LAZZARO SERENISSIMA | ||
| 20 | 08/02/2026 14.30 | QUINTO VICENTINO | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | ||
| 20 | 08/02/2026 14.30 | RIVIERA BERICA | 7 MULINI FIMON |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15/02/2026 14.30 | BISSARESE | B.P. 93 | ||
| 21 | 15/02/2026 14.30 | 7 MULINI FIMON | BASSAN TEAM MOTTA | ||
| 21 | 15/02/2026 14.30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | GRUMOLO | ||
| 21 | 15/02/2026 14.30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | LAMPO 1945 | ||
| 21 | 15/02/2026 14.30 | REAL RAMPAZZO | MAROLA | ||
| 21 | 15/02/2026 14.30 | JUNIOR MONTICELLO | QUINTO VICENTINO | ||
| 21 | 15/02/2026 14.30 | FC VICENZA CITY | RIVIERA BERICA | ||
| 21 | 15/02/2026 14.30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | UNION OLMO CREAZZO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22/02/2026 14.30 | MAROLA | BISSARESE | ||
| 22 | 22/02/2026 14.30 | QUINTO VICENTINO | FC VICENZA CITY | ||
| 22 | 22/02/2026 14.30 | RIVIERA BERICA | FIDES SAN PIETRO IN GU | ||
| 22 | 22/02/2026 14.30 | B.P. 93 | JUNIOR MONTICELLO | ||
| 22 | 22/02/2026 14.30 | GRUMOLO | REAL RAMPAZZO | ||
| 22 | 22/02/2026 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | SAN LAZZARO SERENISSIMA | ||
| 22 | 22/02/2026 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | ||
| 22 | 22/02/2026 14.30 | LAMPO 1945 | 7 MULINI FIMON |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 01/03/2026 14.30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | BASSAN TEAM MOTTA | ||
| 23 | 01/03/2026 14.30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | GRUMOLO | ||
| 23 | 01/03/2026 14.30 | FC VICENZA CITY | LAMPO 1945 | ||
| 23 | 01/03/2026 14.30 | 7 MULINI FIMON | MAROLA | ||
| 23 | 01/03/2026 14.30 | BISSARESE | QUINTO VICENTINO | ||
| 23 | 01/03/2026 14.30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | REAL RAMPAZZO | ||
| 23 | 01/03/2026 14.30 | B.P. 93 | RIVIERA BERICA | ||
| 23 | 01/03/2026 14.30 | JUNIOR MONTICELLO | UNION OLMO CREAZZO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 08/03/2026 14.30 | QUINTO VICENTINO | B.P. 93 | ||
| 24 | 08/03/2026 14.30 | REAL RAMPAZZO | BISSARESE | ||
| 24 | 08/03/2026 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | FC VICENZA CITY | ||
| 24 | 08/03/2026 14.30 | LAMPO 1945 | FIDES SAN PIETRO IN GU | ||
| 24 | 08/03/2026 14.30 | RIVIERA BERICA | JUNIOR MONTICELLO | ||
| 24 | 08/03/2026 14.30 | MAROLA | SAN LAZZARO SERENISSIMA | ||
| 24 | 08/03/2026 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | ||
| 24 | 08/03/2026 14.30 | GRUMOLO | 7 MULINI FIMON |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15/03/2026 14.30 | JUNIOR MONTICELLO | BASSAN TEAM MOTTA | ||
| 25 | 15/03/2026 14.30 | FC VICENZA CITY | GRUMOLO | ||
| 25 | 15/03/2026 14.30 | B.P. 93 | LAMPO 1945 | ||
| 25 | 15/03/2026 14.30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | MAROLA | ||
| 25 | 15/03/2026 14.30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | REAL RAMPAZZO | ||
| 25 | 15/03/2026 14.30 | BISSARESE | RIVIERA BERICA | ||
| 25 | 15/03/2026 14.30 | 7 MULINI FIMON | SAN LAZZARO SERENISSIMA | ||
| 25 | 15/03/2026 14.30 | QUINTO VICENTINO | UNION OLMO CREAZZO |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22/03/2026 14.30 | UNION OLMO CREAZZO | B.P. 93 | ||
| 26 | 22/03/2026 14.30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | BISSARESE | ||
| 26 | 22/03/2026 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | FC VICENZA CITY | ||
| 26 | 22/03/2026 14.30 | GRUMOLO | FIDES SAN PIETRO IN GU | ||
| 26 | 22/03/2026 14.30 | LAMPO 1945 | JUNIOR MONTICELLO | ||
| 26 | 22/03/2026 14.30 | RIVIERA BERICA | QUINTO VICENTINO | ||
| 26 | 22/03/2026 14.30 | MAROLA | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | ||
| 26 | 22/03/2026 14.30 | REAL RAMPAZZO | 7 MULINI FIMON |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29/03/2026 15.30 | QUINTO VICENTINO | BASSAN TEAM MOTTA | ||
| 27 | 29/03/2026 15.30 | B.P. 93 | GRUMOLO | ||
| 27 | 29/03/2026 15.30 | RIVIERA BERICA | LAMPO 1945 | ||
| 27 | 29/03/2026 15.30 | JUNIOR MONTICELLO | MAROLA | ||
| 27 | 29/03/2026 15.30 | FC VICENZA CITY | REAL RAMPAZZO | ||
| 27 | 29/03/2026 15.30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | SAN LAZZARO SERENISSIMA | ||
| 27 | 29/03/2026 15.30 | BISSARESE | UNION OLMO CREAZZO | ||
| 27 | 29/03/2026 15.30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 7 MULINI FIMON |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12/04/2026 15.30 | BASSAN TEAM MOTTA | B.P. 93 | ||
| 28 | 12/04/2026 15.30 | 7 MULINI FIMON | BISSARESE | ||
| 28 | 12/04/2026 15.30 | MAROLA | FC VICENZA CITY | ||
| 28 | 12/04/2026 15.30 | REAL RAMPAZZO | FIDES SAN PIETRO IN GU | ||
