Prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
2 | 20/09/2025 15.30 | Juniores | SUMMANO | ![]() |
2 | 21/09/2025 15.30 | Prima squadra | GRUMOLO | ![]() |
Risultati partite
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
1 | 14/09/2025 | MAROLA | 0-3 | Prima squadra |
1 | 13/09/2025 | SOVIZZO CALCIO | 3-1 | Juniores |
Newsletter
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/10/2021 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. sq.B | MONTECCHIO S.PIETRO | Gara disputata | |
2 | 23/10/2021 15.00 | MONTECCHIO MAGGIORE SRL | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. sq.B | Gara disputata | |
3 | 06/11/2021 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. sq.B | SPES POIANA | Gara disputata | |
4 | 13/11/2021 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. sq.B | Gara disputata | |
5 | --- | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. sq.B | RIPOSO | ||
6 | 27/11/2021 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. sq.B | MM SAREGO ACADEMY | Gara disputata | |
7 | 04/12/2021 15.00 | LONIGO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. sq.B | Gara disputata |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/10/2021 15.00 | MM SAREGO ACADEMY | MONTECCHIO MAGGIORE SRL | Gara disputata | |
1 | 16/10/2021 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. sq.B | MONTECCHIO S.PIETRO | Gara disputata | |
1 | 16/10/2021 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | SPES POIANA | Gara disputata | |
1 | --- | LONIGO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 23/10/2021 15.00 | LONIGO | MM SAREGO ACADEMY | Gara disputata | |
2 | 23/10/2021 15.00 | MONTECCHIO MAGGIORE SRL | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. sq.B | Gara disputata | |
2 | 23/10/2021 15.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | Gara disputata | |
2 | --- | SPES POIANA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 06/11/2021 15.00 | LONIGO | MONTECCHIO MAGGIORE SRL | Gara disputata | |
3 | 06/11/2021 15.00 | MM SAREGO ACADEMY | MONTECCHIO S.PIETRO | Gara disputata | |
3 | 06/11/2021 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. sq.B | SPES POIANA | Gara disputata | |
3 | --- | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 13/11/2021 15.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | LONIGO | Gara disputata | |
4 | 13/11/2021 15.00 | SPES POIANA | MONTECCHIO MAGGIORE SRL | Gara disputata | |
4 | 13/11/2021 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. sq.B | Gara disputata | |
4 | --- | MM SAREGO ACADEMY | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 20/11/2021 15.00 | LONIGO | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | Gara disputata | |
5 | 20/11/2021 15.00 | MM SAREGO ACADEMY | SPES POIANA | Gara disputata | |
5 | 20/11/2021 15.00 | MONTECCHIO MAGGIORE SRL | MONTECCHIO S.PIETRO | Gara disputata | |
5 | --- | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. sq.B | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 27/11/2021 15.00 | SPES POIANA | LONIGO | Gara disputata | |
6 | 27/11/2021 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. sq.B | MM SAREGO ACADEMY | Gara disputata | |
6 | 27/11/2021 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | MONTECCHIO MAGGIORE SRL | Gara disputata | |
6 | --- | MONTECCHIO S.PIETRO | RIPOSO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 04/12/2021 15.00 | LONIGO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. sq.B | Gara disputata | |
7 | 04/12/2021 15.00 | MM SAREGO ACADEMY | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | Gara disputata | |
7 | 04/12/2021 15.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | SPES POIANA | Gara disputata | |
7 | --- | MONTECCHIO MAGGIORE SRL | RIPOSO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LONIGO | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
2 | MM SAREGO ACADEMY | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
3 | MONTECCHIO MAGGIORE SRL | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | MONTECCHIO S.PIETRO | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | SPES POIANA | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
6 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. sq.B | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
7 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager