Prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 05/11/2025 17.00 | C7 Vicenza | Pulcini 2015 | ![]() |
| 5 | 05/11/2025 17.00 | Pulcini 2016 | San Vitale 1995 | ![]() |
| 6 | 08/11/2025 10.00 | Calcionovoledo Villaverla | Esordienti | ![]() |
| 7 | 08/11/2025 15.00 | CRESOLE 80 | Giovanissimi | ![]() |
| 9 | 08/11/2025 15.00 | DUEVILLE CALCIO | Juniores | ![]() |
| 7 | 09/11/2025 10.00 | Allievi | BISSARESE | ![]() |
| 9 | 09/11/2025 14.30 | FC VICENZA CITY | Prima squadra | ![]() |
Risultati partite
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 02/11/2025 | Prima squadra | 2-3 | JUNIOR MONTICELLO |
| 8 | 01/11/2025 | Juniores | 1-3 | UNION EUROCASSOLA A R.L. |
| 5 | 01/11/2025 | Esordienti | Camisano Calcio 1910 | |
| 4 | 29/10/2025 | Brendola | Disp. | Pulcini 2016 |
| 4 | 29/10/2025 | Pulcini 2015 | Disp. | Unione La Rocca Altavilla |
Newsletter
Compila il form sottostante per contattarci.
I campi segnati con * sono obbligatori.
INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo che i dati raccolti nel presente form saranno conservati e trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti che vogliono essere contattati dalla nostra associazione. I dati saranno trattati dal personale incaricato e non saranno in nessun modo diffusi nè comunicati a soggetti terzi.Sito generato con sistema PowerSportArea Manager
