Newsletter
Campi Sportivi Utilizzati Per il Torneo Romagna Cup 2018: | ||||||||||||
Stadio Cervia | Stadio dei Pini Germano Todoli, Via Ravenna, 61, 48015 Milano Marittima RA | |||||||||||
Stadio Cesenatico | Stadio Comunale Moretti, Viale Gastone Sozzi, 2 47042 Cesenatico FC | |||||||||||
Pinarella | Campo Sportivo Pinarela, Via Pinarella, 66 48015 Cervia Pinarella RA | |||||||||||
Peep Cesenatico | Campo Sportivo Peep Via Conti, 2 47042 Cesenatico FC | |||||||||||
Boschetto - Cesenatico | Campo Sportivo Boschetto, Viale Cesare Abba, 51, 47042 Cesenatico FC | |||||||||||
Cannucceto-Cesenatico | Campo Sportivo Cannuceto, Via San Benedetto 47042 Cesenatico Cannucceto FC | |||||||||||
Pol. 2000 Cervia | Polisportiva 2000 Cervia, Via Maccaneto, 12, 48015 Cervia RA | |||||||||||
Montaletto di Cervia | Campo Sportivo "Le Saline" - Via del Lavoro ,12 - Montaletto di Cervia (RA) | |||||||||||
Savio Cervia | Campo Sportivo Savio, Via Tamigi, 11 48015 Savio di Cervia RA | |||||||||||
CASTIGLIONE di Ravenna | Campo Sportivo Castiglione di Ravenna - Via , Turci, 33 - Castiglione (RA) |
Seguici anche su Facebbok!!!!
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager