Prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 29/11/2025 10.00 | San Vitale 1995 | Esordienti | ![]() |
| 12 | 29/11/2025 15.00 | Juniores | FOOTBALL VALBRENTA | ![]() |
| 10 | 29/11/2025 15.00 | Giovanissimi | QUINTO VICENTINO | ![]() |
| 10 | 30/11/2025 10.00 | Cresole 80 | Allievi | ![]() |
| 12 | 30/11/2025 14.30 | Prima squadra | BISSARESE | ![]() |
Risultati partite
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 23/11/2025 | B.P. 93 | 0-3 | Prima squadra |
| 9 | 23/11/2025 | Allievi | 1-0 | Altair sq. B |
| 11 | 22/11/2025 | CALCIO SARCEDO | 0-0 | Juniores |
| 9 | 22/11/2025 | SOVIZZO CALCIO | 1-1 | Giovanissimi |
| 8 | 22/11/2025 | Esordienti | Disp. | Malo 1908 |
Newsletter
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/10/2018 15.00 | FC VALDAGNO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 4-2 | |
| 2 | 13/10/2018 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | PONTE DEI NORI | 3-2 | |
| 3 | 23/10/2018 19.30 | ALTAVILLA CALCIO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-2 | |
| 4 | 27/10/2018 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | REAL BROGLIANO | 4-2 | |
| 5 | 08/12/2018 14.30 | CALCIO TRISSINO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-0 | |
| 6 | 10/11/2018 16.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SANVITOCATRENTA | 4-1 | |
| 7 | 17/11/2018 15.00 | CHIAMPO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-3 | |
| 8 | 24/11/2018 15.00 | UN. SPORTIVA ALTE CECCATO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-3 | |
| 9 | 01/12/2018 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SOVIZZO CALCIO | 3-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/10/2018 15.00 | ALTAVILLA CALCIO | CALCIO TRISSINO | 3-1 | |
| 1 | 06/10/2018 15.00 | FC VALDAGNO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 4-2 | |
| 1 | 06/10/2018 15.00 | PONTE DEI NORI | SANVITOCATRENTA | 1-4 | |
| 1 | 06/10/2018 15.00 | REAL BROGLIANO | CHIAMPO | 3-2 | |
| 1 | 06/10/2018 15.00 | SOVIZZO CALCIO | UN. SPORTIVA ALTE CECCATO | 3-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13/10/2018 15.00 | CALCIO TRISSINO | REAL BROGLIANO | 3-1 | |
| 2 | 13/10/2018 15.00 | CHIAMPO | SOVIZZO CALCIO | 2-3 | |
| 2 | 13/10/2018 15.00 | SANVITOCATRENTA | ALTAVILLA CALCIO | 2-3 | |
| 2 | 13/10/2018 15.00 | UN. SPORTIVA ALTE CECCATO | FC VALDAGNO | 2-3 | |
| 2 | 13/10/2018 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | PONTE DEI NORI | 3-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23/10/2018 19.30 | ALTAVILLA CALCIO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-2 | |
| 3 | 20/10/2018 15.00 | CHIAMPO | CALCIO TRISSINO | 2-3 | |
| 3 | 20/10/2018 15.00 | FC VALDAGNO | SOVIZZO CALCIO | 3-1 | |
| 3 | 20/10/2018 15.00 | PONTE DEI NORI | UN. SPORTIVA ALTE CECCATO | 2-3 | |
| 3 | 20/10/2018 15.00 | REAL BROGLIANO | SANVITOCATRENTA | 3-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27/10/2018 15.00 | FC VALDAGNO | CHIAMPO | ||
| 4 | 27/10/2018 15.00 | SANVITOCATRENTA | CALCIO TRISSINO | ||
| 4 | 27/10/2018 15.00 | SOVIZZO CALCIO | PONTE DEI NORI | ||
| 4 | 27/10/2018 15.00 | UN. SPORTIVA ALTE CECCATO | ALTAVILLA CALCIO | ||
| 4 | 27/10/2018 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | REAL BROGLIANO | 4-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03/11/2018 15.00 | ALTAVILLA CALCIO | SOVIZZO CALCIO | 4-0 | |
| 5 | 08/12/2018 14.30 | CALCIO TRISSINO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-0 | |
| 5 | 03/11/2018 15.00 | CHIAMPO | SANVITOCATRENTA | 3-3 | |
| 5 | 03/11/2018 15.00 | PONTE DEI NORI | FC VALDAGNO | 0-4 | |
| 5 | 03/11/2018 15.00 | REAL BROGLIANO | UN. SPORTIVA ALTE CECCATO | 4-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10/11/2018 15.00 | FC VALDAGNO | ALTAVILLA CALCIO | 2-3 | |
| 6 | 10/11/2018 15.00 | PONTE DEI NORI | CHIAMPO | 0-2 | |
| 6 | 10/11/2018 15.00 | SOVIZZO CALCIO | REAL BROGLIANO | 3-3 | |
| 6 | 10/11/2018 15.00 | UN. SPORTIVA ALTE CECCATO | CALCIO TRISSINO | 0-4 | |
| 6 | 10/11/2018 16.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SANVITOCATRENTA | 4-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17/11/2018 15.00 | ALTAVILLA CALCIO | PONTE DEI NORI | 3-1 | |
| 7 | 17/11/2018 15.00 | CALCIO TRISSINO | SOVIZZO CALCIO | 3-2 | |
| 7 | 17/11/2018 15.00 | CHIAMPO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-3 | |
| 7 | 17/11/2018 15.00 | REAL BROGLIANO | FC VALDAGNO | 1-4 | |
| 7 | 17/11/2018 15.00 | SANVITOCATRENTA | UN. SPORTIVA ALTE CECCATO | 2-4 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24/11/2018 15.00 | ALTAVILLA CALCIO | CHIAMPO | 4-2 | |
| 8 | 24/11/2018 15.00 | FC VALDAGNO | CALCIO TRISSINO | 4-2 | |
| 8 | 24/11/2018 15.00 | PONTE DEI NORI | REAL BROGLIANO | 1-3 | |
| 8 | 24/11/2018 15.00 | SOVIZZO CALCIO | SANVITOCATRENTA | ||
| 8 | 24/11/2018 15.00 | UN. SPORTIVA ALTE CECCATO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-3 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01/12/2018 15.00 | CALCIO TRISSINO | PONTE DEI NORI | ||
| 9 | 01/12/2018 15.00 | CHIAMPO | UN. SPORTIVA ALTE CECCATO | ||
| 9 | 01/12/2018 15.00 | REAL BROGLIANO | ALTAVILLA CALCIO | ||
| 9 | 01/12/2018 15.00 | SANVITOCATRENTA | FC VALDAGNO | ||
| 9 | 01/12/2018 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SOVIZZO CALCIO | 3-1 |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTAVILLA CALCIO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 2,30 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | FC VALDAGNO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 2,18 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 1,33 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | CALCIO TRISSINO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 1,58 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | REAL BROGLIANO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 1,05 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | SOVIZZO CALCIO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 0,72 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | UN. SPORTIVA ALTE CECCATO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 0,52 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | CHIAMPO | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 0,74 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | SANVITOCATRENTA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 0,72 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | PONTE DEI NORI | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 22 | -15 | 0,32 | 1 | 3 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager

