Newsletter
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06/10/2024 10.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 0-2 | |
2 | 13/10/2024 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 1-0 | |
3 | 22/12/2024 10.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 4-0 | |
4 | 27/10/2024 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SPES POIANA | 2-2 | |
5 | 03/11/2024 10.00 | SAREGO LIONA ACADEMY | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-3 | |
6 | 10/11/2024 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | BRENDOLA | 4-1 | |
7 | 16/11/2024 15.00 | SAN VITALE 1995 SQ.B | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-5 | |
8 | 24/11/2024 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SOVIZZO CALCIO | 2-0 | |
9 | 01/12/2024 10.00 | VECA RIVEREEL | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-3 | |
10 | 08/12/2024 10.00 | ALTE CECCATO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-1 | |
11 | 15/12/2024 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | LONIGO | 1-1 | |
12 | 02/02/2025 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | MONTECCHIO S.PIETRO | 4-1 | |
13 | 09/02/2025 10.00 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-0 | |
14 | 16/02/2025 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 0-1 | |
15 | 23/02/2025 10.00 | SPES POIANA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 0-0 | |
16 | 02/03/2025 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SAREGO LIONA ACADEMY | 8-1 | |
17 | 09/03/2025 10.00 | BRENDOLA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-11 | |
18 | 16/03/2025 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SAN VITALE 1995 SQ.B | 4-0 | |
19 | 23/03/2025 10.00 | SOVIZZO CALCIO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-3 | |
20 | 30/03/2025 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | VECA RIVEREEL | 0-0 | |
21 | 06/04/2025 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ALTE CECCATO | 1-0 | |
22 | 13/04/2025 10.00 | LONIGO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06/10/2024 10.00 | ALTE CECCATO | SOVIZZO CALCIO | 1-0 | |
1 | 06/10/2024 10.00 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | LONIGO | 3-3 | |
1 | 06/10/2024 10.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 0-2 | |
1 | 06/10/2024 10.00 | SAREGO LIONA ACADEMY | BRENDOLA | 5-2 | |
1 | 06/10/2024 10.00 | SPES POIANA | SAN VITALE 1995 SQ.B | 2-1 | |
1 | 06/10/2024 10.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | VECA RIVEREEL | 4-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 13/10/2024 10.00 | BRENDOLA | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 2-2 | |
2 | 13/10/2024 10.00 | LONIGO | ALTE CECCATO | 3-1 | |
2 | 12/10/2024 15.00 | SAN VITALE 1995 SQ.B | SAREGO LIONA ACADEMY | 1-4 | |
2 | 13/10/2024 10.00 | SOVIZZO CALCIO | SPES POIANA | 2-1 | |
2 | 13/10/2024 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 1-0 | |
2 | 13/10/2024 10.00 | VECA RIVEREEL | MONTECCHIO S.PIETRO | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 20/10/2024 10.00 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | ALTE CECCATO | 2-1 | |
3 | 20/10/2024 10.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | LONIGO | 3-6 | |
3 | 20/10/2024 10.00 | SAREGO LIONA ACADEMY | VECA RIVEREEL | 1-11 | |
3 | 20/10/2024 10.00 | SOVIZZO CALCIO | SAN VITALE 1995 SQ.B | 7-0 | |
3 | 18/01/2024 10.00 | SPES POIANA | BRENDOLA | 3-0 | |
3 | 22/12/2024 10.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 4-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 27/10/2024 10.00 | ALTE CECCATO | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 1-0 | |
4 | 27/10/2024 10.00 | BRENDOLA | SOVIZZO CALCIO | 1-7 | |
4 | 27/10/2024 10.00 | LONIGO | SAREGO LIONA ACADEMY | 4-2 | |
4 | 27/10/2024 10.00 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | MONTECCHIO S.PIETRO | 2-3 | |
4 | 27/10/2024 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SPES POIANA | 2-2 | |
4 | 27/10/2024 10.00 | VECA RIVEREEL | SAN VITALE 1995 SQ.B | 6-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 03/11/2024 10.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | ALTE CECCATO | 0-1 | |
5 | 02/11/2024 15.00 | SAN VITALE 1995 SQ.B | BRENDOLA | 5-8 | |
5 | 03/11/2024 10.00 | SAREGO LIONA ACADEMY | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-3 | |
5 | 03/11/2024 10.00 | SOVIZZO CALCIO | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 3-1 | |
5 | 03/11/2024 10.00 | SPES POIANA | VECA RIVEREEL | 2-2 | |
5 | 03/11/2024 10.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | LONIGO | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 10/11/2024 10.00 | ALTE CECCATO | SPES POIANA | 4-0 | |
6 | 10/11/2024 10.00 | LONIGO | SAN VITALE 1995 SQ.B | 3-0 | |
6 | 10/11/2024 10.00 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | SAREGO LIONA ACADEMY | 7-1 | |
6 | 10/11/2024 10.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 0-4 | |
6 | 10/11/2024 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | BRENDOLA | 4-1 | |
6 | 10/11/2024 10.00 | VECA RIVEREEL | SOVIZZO CALCIO | 4-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 17/11/2024 10.00 | BRENDOLA | VECA RIVEREEL | 1-5 | |
7 | 16/11/2024 15.00 | SAN VITALE 1995 SQ.B | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-5 | |
7 | 17/11/2024 10.00 | SAREGO LIONA ACADEMY | ALTE CECCATO | 1-7 | |
7 | 17/11/2024 10.00 | SOVIZZO CALCIO | MONTECCHIO S.PIETRO | 1-4 | |
7 | 17/11/2024 10.00 | SPES POIANA | LONIGO | 1-0 | |
7 | 17/11/2024 10.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 24/11/2024 10.00 | ALTE CECCATO | BRENDOLA | 6-2 | |
8 | 24/11/2024 10.00 | LONIGO | VECA RIVEREEL | 1-1 | |
8 | 24/11/2024 10.00 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | SAN VITALE 1995 SQ.B | 3-0 | |
8 | 24/11/2024 10.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | SPES POIANA | 1-3 | |
8 | 24/11/2024 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SOVIZZO CALCIO | 2-0 | |
8 | 24/11/2024 10.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | SAREGO LIONA ACADEMY | 5-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 01/12/2024 10.00 | BRENDOLA | LONIGO | 0-5 | |
9 | 30/11/2024 15.00 | SAN VITALE 1995 SQ.B | ALTE CECCATO | 0-12 | |
9 | 01/12/2024 10.00 | SAREGO LIONA ACADEMY | MONTECCHIO S.PIETRO | 1-1 | |
9 | 01/12/2024 10.00 | SOVIZZO CALCIO | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 0-2 | |
9 | 01/12/2024 10.00 | SPES POIANA | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 1-0 | |
9 | 01/12/2024 10.00 | VECA RIVEREEL | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 08/12/2024 10.00 | ALTE CECCATO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-1 | |
10 | 08/12/2024 10.00 | LONIGO | SOVIZZO CALCIO | 1-0 | |
10 | 18/12/2024 10.00 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | VECA RIVEREEL | 0-0 | |
10 | 08/12/2024 10.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | BRENDOLA | 2-2 | |
10 | 08/12/2024 10.00 | SAREGO LIONA ACADEMY | SPES POIANA | 0-4 | |
10 | 08/12/2024 10.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | SAN VITALE 1995 SQ.B | 4-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 15/12/2024 10.00 | BRENDOLA | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 1-4 | |
11 | 14/12/2024 15.00 | SAN VITALE 1995 SQ.B | MONTECCHIO S.PIETRO | 0-2 | |
11 | 15/12/2024 10.00 | SOVIZZO CALCIO | SAREGO LIONA ACADEMY | 7-0 | |
11 | 15/12/2024 10.00 | SPES POIANA | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 0-3 | |
11 | 15/12/2024 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | LONIGO | 1-1 | |
11 | 15/12/2024 10.00 | VECA RIVEREEL | ALTE CECCATO | 3-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 02/02/2025 10.00 | SOVIZZO CALCIO | ALTE CECCATO | 0-4 | |
12 | 02/02/2025 10.00 | LONIGO | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 2-1 | |
12 | 02/02/2025 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | MONTECCHIO S.PIETRO | 4-1 | |
12 | 02/02/2025 10.00 | BRENDOLA | SAREGO LIONA ACADEMY | 4-4 | |
12 | 01/02/2025 15.00 | SAN VITALE 1995 SQ.B | SPES POIANA | 1-2 | |
12 | 02/02/2025 10.00 | VECA RIVEREEL | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 09/02/2025 10.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | BRENDOLA | 6-0 | |
13 | 09/02/2025 10.00 | ALTE CECCATO | LONIGO | 1-1 | |
13 | 09/02/2025 10.00 | SAREGO LIONA ACADEMY | SAN VITALE 1995 SQ.B | 2-2 | |
13 | 12/03/2025 20.30 | SPES POIANA | SOVIZZO CALCIO | 1-2 | |
13 | 09/02/2025 10.00 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-0 | |
13 | 09/02/2025 10.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | VECA RIVEREEL | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16/02/2025 10.00 | ALTE CECCATO | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 2-2 | |
14 | 16/02/2025 10.00 | LONIGO | MONTECCHIO S.PIETRO | 2-3 | |
14 | 16/02/2025 10.00 | VECA RIVEREEL | SAREGO LIONA ACADEMY | 3-0 | |
14 | 15/02/2025 15.00 | SAN VITALE 1995 SQ.B | SOVIZZO CALCIO | 0-4 | |
14 | 16/02/2025 10.00 | BRENDOLA | SPES POIANA | 0-7 | |
14 | 16/02/2025 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 0-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 23/02/2025 10.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | ALTE CECCATO | 3-1 | |
15 | 23/02/2025 10.00 | SOVIZZO CALCIO | BRENDOLA | 12-1 | |
15 | 23/02/2025 10.00 | SAREGO LIONA ACADEMY | LONIGO | 2-7 | |
15 | 23/02/2025 10.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 2-4 | |
15 | 23/02/2025 10.00 | SPES POIANA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 0-0 | |
15 | 22/02/2025 15.00 | SAN VITALE 1995 SQ.B | VECA RIVEREEL | 0-6 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 02/03/2025 10.00 | ALTE CECCATO | MONTECCHIO S.PIETRO | 2-3 | |
16 | 02/03/2025 10.00 | BRENDOLA | SAN VITALE 1995 SQ.B | 1-2 | |
16 | 02/03/2025 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SAREGO LIONA ACADEMY | 8-1 | |
16 | 02/03/2025 10.00 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | SOVIZZO CALCIO | 1-0 | |
16 | 02/03/2025 10.00 | VECA RIVEREEL | SPES POIANA | 1-0 | |
16 | 02/03/2025 10.00 | LONIGO | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 09/03/2025 10.00 | SPES POIANA | ALTE CECCATO | 1-3 | |
17 | 08/03/2025 15.00 | SAN VITALE 1995 SQ.B | LONIGO | 0-4 | |
17 | 09/03/2025 10.00 | SAREGO LIONA ACADEMY | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 0-3 | |
17 | 09/03/2025 10.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | MONTECCHIO S.PIETRO | 3-3 | |
17 | 09/03/2025 10.00 | BRENDOLA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-11 | |
17 | 09/03/2025 10.00 | SOVIZZO CALCIO | VECA RIVEREEL | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16/03/2025 10.00 | VECA RIVEREEL | BRENDOLA | 7-1 | |
18 | 16/03/2025 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SAN VITALE 1995 SQ.B | 4-0 | |
18 | 16/03/2025 10.00 | ALTE CECCATO | SAREGO LIONA ACADEMY | 3-0 | |
18 | 16/03/2025 10.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | SOVIZZO CALCIO | 1-2 | |
18 | 16/03/2025 10.00 | LONIGO | SPES POIANA | 1-1 | |
18 | 16/03/2025 10.00 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 2-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 23/03/2025 10.00 | BRENDOLA | ALTE CECCATO | 2-8 | |
19 | 23/03/2025 10.00 | VECA RIVEREEL | LONIGO | 0-5 | |
19 | 22/03/2025 15.00 | SAN VITALE 1995 SQ.B | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 0-3 | |
19 | 23/03/2025 10.00 | SPES POIANA | MONTECCHIO S.PIETRO | 1-2 | |
19 | 23/03/2025 10.00 | SOVIZZO CALCIO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-3 | |
19 | 23/03/2025 10.00 | SAREGO LIONA ACADEMY | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 0-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 30/03/2025 10.00 | LONIGO | BRENDOLA | 5-0 | |
20 | 30/03/2025 10.00 | ALTE CECCATO | SAN VITALE 1995 SQ.B | 7-1 | |
20 | 30/03/2025 10.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | SAREGO LIONA ACADEMY | 5-3 | |
20 | 30/03/2025 10.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | SOVIZZO CALCIO | 3-0 | |
20 | 30/03/2025 10.00 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | SPES POIANA | 0-1 | |
20 | 30/03/2025 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | VECA RIVEREEL | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 06/04/2025 10.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ALTE CECCATO | 1-0 | |
21 | 06/04/2025 10.00 | SOVIZZO CALCIO | LONIGO | 2-1 | |
21 | 06/04/2025 10.00 | VECA RIVEREEL | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 4-1 | |
21 | 06/04/2025 10.00 | BRENDOLA | MONTECCHIO S.PIETRO | 0-10 | |
21 | 06/04/2025 10.00 | SPES POIANA | SAREGO LIONA ACADEMY | 2-1 | |
21 | 05/04/2025 15.00 | SAN VITALE 1995 SQ.B | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 0-7 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13/04/2025 10.00 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | BRENDOLA | 2-1 | |
22 | 13/04/2025 10.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | SAN VITALE 1995 SQ.B | 7-0 | |
22 | 13/04/2025 10.00 | SAREGO LIONA ACADEMY | SOVIZZO CALCIO | 3-4 | |
22 | 13/04/2025 10.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | SPES POIANA | 1-0 | |
22 | 13/04/2025 10.00 | LONIGO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-1 | |
22 | 13/04/2025 10.00 | ALTE CECCATO | VECA RIVEREEL | 3-2 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 61 | 15 | 46 | 4,07 | 2 | 0 | 0 |
2 | ALTE CECCATO | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 71 | 28 | 43 | 2,54 | 3 | 1 | 0 |
3 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 56 | 23 | 33 | 2,43 | 2 | 1 | 0 |
4 | LONIGO | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 59 | 26 | 33 | 2,27 | 2 | 1 | 0 |
5 | VECA RIVEREEL | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 61 | 26 | 35 | 2,35 | 2 | 1 | 0 |
6 | SOVIZZO CALCIO | 36 | 22 | 12 | 0 | 10 | 56 | 36 | 20 | 1,56 | 2 | 1 | 0 |
7 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 28 | 15 | 1,54 | 1 | 1 | 0 |
8 | SPES POIANA | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 27 | 8 | 1,30 | 1 | 1 | 0 |
9 | MONTECCHIO S.PIETRO | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 54 | 45 | 9 | 1,20 | 2 | 2 | 0 |
10 | SAREGO LIONA ACADEMY | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 34 | 96 | -62 | 0,35 | 1 | 4 | 0 |
11 | BRENDOLA | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 31 | 122 | -91 | 0,25 | 1 | 5 | 0 |
12 | SAN VITALE 1995 SQ.B | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 14 | 103 | -89 | 0,14 | 0 | 4 | 0 |
Nome | Goal | di cui rigori |
---|---|---|
Ridwane Nikiema | 8 | 0 |
Davide Enaruna Scott | 7 | 0 |
Daniel Voltan | 7 | 0 |
David Noro | 6 | 0 |
Paolo Marzioli | 5 | 0 |
Riccardo Pace | 4 | 0 |
Alessandro Pugliani | 3 | 0 |
Matteo Visonà | 3 | 0 |
Filippo Corato | 2 | 0 |
Giovanni Passarella | 2 | 0 |
Marco Schiavo | 1 | 0 |
Nicholas Oliviero | 1 | 0 |
Alessandro Jacopo Peretto | 1 | 0 |
Roy Riddhik | 1 | 0 |
Leroy Oseze Iboi | 1 | 0 |
Davide De Felice | 1 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager