Prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 29/11/2025 10.00 | San Vitale 1995 | Esordienti | ![]() |
| 12 | 29/11/2025 15.00 | Juniores | FOOTBALL VALBRENTA | ![]() |
| 10 | 29/11/2025 15.00 | Giovanissimi | QUINTO VICENTINO | ![]() |
| 10 | 30/11/2025 10.00 | Cresole 80 | Allievi | ![]() |
| 12 | 30/11/2025 14.30 | Prima squadra | BISSARESE | ![]() |
Risultati partite
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 23/11/2025 | B.P. 93 | 0-3 | Prima squadra |
| 9 | 23/11/2025 | Allievi | 1-0 | Altair sq. B |
| 9 | 22/11/2025 | SOVIZZO CALCIO | 1-1 | Giovanissimi |
| 11 | 22/11/2025 | CALCIO SARCEDO | 0-0 | Juniores |
| 8 | 22/11/2025 | Esordienti | Disp. | Malo 1908 |
Newsletter
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/10/2023 10.00 | SAN VITALE 1995 sq. B | UNION OLMO CREAZZO ASD | 0-8 | |
| 2 | 14/10/2023 15.00 | UNION OLMO CREAZZO ASD | VALLE AGNO ACADEMY | 3-4 | |
| 3 | 21/10/2023 15.00 | REAL SAN ZENO ARZIGNANO | UNION OLMO CREAZZO ASD | 3-7 | |
| 4 | 28/10/2023 15.00 | UNION OLMO CREAZZO ASD | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 1-0 | |
| 5 | 23/12/2023 15.00 | ALTE CECCATO | UNION OLMO CREAZZO ASD | 1-6 | |
| 6 | 11/11/2023 15.00 | UNION OLMO CREAZZO ASD | MONTEVIALE | 10-0 | |
| 7 | 18/11/2023 15.00 | J.F.KENNEDY sq. B | UNION OLMO CREAZZO ASD | 0-8 | |
| 8 | 25/11/2023 15.00 | UNION OLMO CREAZZO ASD | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 4-1 | |
| 9 | 02/12/2023 15.30 | BRENDOLA | UNION OLMO CREAZZO ASD | 1-4 | |
| 10 | 09/12/2023 15.00 | UNION OLMO CREAZZO ASD | MONTECCHIO S.PIETRO | 5-0 | |
| 11 | 16/12/2023 15.00 | LONIGO | UNION OLMO CREAZZO ASD | 1-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/10/2023 15.00 | ALTE CECCATO | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 3-0 | |
| 1 | 08/10/2023 10.00 | MONTEVIALE | J.F.KENNEDY sq. B | 5-1 | |
| 1 | 07/10/2023 15.00 | REAL SAN ZENO ARZIGNANO | BRENDOLA | 8-2 | |
| 1 | 08/10/2023 10.00 | SAN VITALE 1995 sq. B | UNION OLMO CREAZZO ASD | 0-8 | |
| 1 | 07/10/2023 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | LONIGO | 0-4 | |
| 1 | 07/10/2023 15.00 | VALLE AGNO ACADEMY | MONTECCHIO S.PIETRO | 1-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14/10/2023 15.30 | BRENDOLA | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 0-4 | |
| 2 | 14/10/2023 15.00 | J.F.KENNEDY sq. B | REAL SAN ZENO ARZIGNANO | 1-7 | |
| 2 | 14/10/2023 15.00 | LONIGO | SAN VITALE 1995 sq. B | 10-0 | |
| 2 | 14/10/2023 15.00 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | MONTEVIALE | 4-1 | |
| 2 | 14/10/2023 15.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | ALTE CECCATO | 2-3 | |
| 2 | 14/10/2023 15.00 | UNION OLMO CREAZZO ASD | VALLE AGNO ACADEMY | 3-4 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21/10/2023 15.00 | ALTE CECCATO | BRENDOLA | 14-0 | |
| 3 | 21/10/2023 15.00 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | J.F.KENNEDY sq. B | 4-5 | |
| 3 | 22/10/2023 10.00 | MONTEVIALE | LONIGO | 0-9 | |
| 3 | 21/10/2023 15.00 | REAL SAN ZENO ARZIGNANO | UNION OLMO CREAZZO ASD | 3-7 | |
| 3 | 22/10/2023 10.00 | SAN VITALE 1995 sq. B | MONTECCHIO S.PIETRO | 0-6 | |
| 3 | 21/10/2023 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | VALLE AGNO ACADEMY | 0-7 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28/10/2023 15.30 | BRENDOLA | MONTEVIALE | 2-1 | |
| 4 | 28/10/2023 15.00 | J.F.KENNEDY sq. B | ALTE CECCATO | 1-1 | |
| 4 | 28/10/2023 15.00 | LONIGO | REAL SAN ZENO ARZIGNANO | 10-1 | |
| 4 | 28/10/2023 15.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 4-0 | |
| 4 | 28/10/2023 15.00 | UNION OLMO CREAZZO ASD | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 1-0 | |
| 4 | 28/10/2023 15.00 | VALLE AGNO ACADEMY | SAN VITALE 1995 sq. B | 7-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 23/12/2023 15.00 | ALTE CECCATO | UNION OLMO CREAZZO ASD | 1-6 | |
| 5 | 04/11/2023 15.00 | J.F.KENNEDY sq. B | BRENDOLA | 1-2 | |
| 5 | 04/11/2023 15.00 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | LONIGO | 0-4 | |
| 5 | 05/11/2023 10.00 | MONTEVIALE | VALLE AGNO ACADEMY | 2-9 | |
| 5 | 04/11/2023 15.00 | REAL SAN ZENO ARZIGNANO | SAN VITALE 1995 sq. B | 3-0 | |
| 5 | 04/11/2023 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | MONTECCHIO S.PIETRO | 2-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11/11/2023 15.30 | BRENDOLA | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 0-8 | |
| 6 | 11/11/2023 15.00 | LONIGO | ALTE CECCATO | 4-1 | |
| 6 | 11/11/2023 15.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | J.F.KENNEDY sq. B | 3-0 | |
| 6 | 12/11/2023 10.00 | SAN VITALE 1995 sq. B | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 0-6 | |
| 6 | 11/11/2023 15.00 | UNION OLMO CREAZZO ASD | MONTEVIALE | 10-0 | |
| 6 | 11/11/2023 15.00 | VALLE AGNO ACADEMY | REAL SAN ZENO ARZIGNANO | 6-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18/11/2023 15.00 | ALTE CECCATO | SAN VITALE 1995 sq. B | 5-1 | |
| 7 | 18/11/2023 15.30 | BRENDOLA | LONIGO | 3-14 | |
| 7 | 18/11/2023 15.00 | J.F.KENNEDY sq. B | UNION OLMO CREAZZO ASD | 0-8 | |
| 7 | 18/11/2023 15.00 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | VALLE AGNO ACADEMY | 0-4 | |
| 7 | 19/11/2023 10.00 | MONTEVIALE | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 1-1 | |
| 7 | 18/11/2023 15.00 | REAL SAN ZENO ARZIGNANO | MONTECCHIO S.PIETRO | 2-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25/11/2023 15.00 | LONIGO | J.F.KENNEDY sq. B | 5-0 | |
| 8 | 25/11/2023 15.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | BRENDOLA | 6-1 | |
| 8 | 26/11/2023 10.00 | SAN VITALE 1995 sq. B | MONTEVIALE | 1-2 | |
| 8 | 25/11/2023 15.00 | UNION OLMO CREAZZO ASD | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 4-1 | |
| 8 | 25/11/2023 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | REAL SAN ZENO ARZIGNANO | 4-3 | |
| 8 | 25/11/2023 15.00 | VALLE AGNO ACADEMY | ALTE CECCATO | 9-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 02/12/2023 15.00 | ALTE CECCATO | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 1-1 | |
| 9 | 02/12/2023 15.30 | BRENDOLA | UNION OLMO CREAZZO ASD | 1-4 | |
| 9 | 02/12/2023 15.00 | J.F.KENNEDY sq. B | VALLE AGNO ACADEMY | 0-20 | |
| 9 | 02/12/2023 15.00 | LONIGO | MONTECCHIO S.PIETRO | 2-2 | |
| 9 | 02/12/2023 15.00 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | SAN VITALE 1995 sq. B | 0-1 | |
| 9 | 03/12/2023 10.00 | MONTEVIALE | REAL SAN ZENO ARZIGNANO | 0-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10/12/2023 10.00 | MONTEVIALE | ALTE CECCATO | 4-3 | |
| 10 | 09/12/2023 15.00 | REAL SAN ZENO ARZIGNANO | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 2-1 | |
| 10 | 10/12/2023 10.00 | SAN VITALE 1995 sq. B | BRENDOLA | 3-0 | |
| 10 | 09/12/2023 15.00 | UNION OLMO CREAZZO ASD | MONTECCHIO S.PIETRO | 5-0 | |
| 10 | 09/12/2023 15.00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | J.F.KENNEDY sq. B | 3-0 | |
| 10 | 09/12/2023 15.00 | VALLE AGNO ACADEMY | LONIGO | 2-3 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16/12/2023 15.00 | ALTE CECCATO | REAL SAN ZENO ARZIGNANO | 0-1 | |
| 11 | 16/12/2023 15.30 | BRENDOLA | VALLE AGNO ACADEMY | 1-18 | |
| 11 | 16/12/2023 15.00 | J.F.KENNEDY sq. B | SAN VITALE 1995 sq. B | 4-0 | |
| 11 | 16/12/2023 15.00 | LONIGO | UNION OLMO CREAZZO ASD | 1-0 | |
| 11 | 16/12/2023 15.00 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 2-3 | |
| 11 | 16/12/2023 15.00 | MONTECCHIO S.PIETRO | MONTEVIALE | 2-4 |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONIGO | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 66 | 9 | 57 | 7,33 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | VALLE AGNO ACADEMY | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 87 | 9 | 78 | 9,67 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | UNION OLMO CREAZZO ASD | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | 11 | 45 | 5,09 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 20 | 4 | 1,20 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | REAL SAN ZENO ARZIGNANO | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 33 | -2 | 0,94 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | MONTECCHIO S.PIETRO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 20 | 8 | 1,40 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | ALTE CECCATO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 29 | 3 | 1,10 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | MONTEVIALE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 43 | -23 | 0,47 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | J.F.KENNEDY sq. B | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 58 | -45 | 0,22 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 31 | -11 | 0,65 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | BRENDOLA | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 81 | -69 | 0,15 | 1 | 7 | 0 |
| 12 | SAN VITALE 1995 sq. B | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 51 | -45 | 0,12 | 0 | 4 | 0 |
| Nome | Goal | di cui rigori |
|---|---|---|
| David Noro | 20 | 0 |
| Christian Zausa | 6 | 0 |
| Riccardo Manfrin | 5 | 0 |
| Nicholas Olivieri | 5 | 0 |
| Christian Capizzi | 4 | 0 |
| Teseo Ziggiotto | 3 | 0 |
| Alessandro Pugliani | 3 | 0 |
| Matteo Alvise Padovan | 3 | 0 |
| Matteo Visonà | 2 | 0 |
| Jacopo Rocchesso | 1 | 0 |
| Denis Zmeu | 1 | 0 |
| Giovanni Passarella | 1 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager

