Prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 17/01/2026 15.00 | SUMMANO | Juniores | ![]() |
| 17 | 18/01/2026 14.30 | GRUMOLO | Prima squadra | ![]() |
Che tempo fa....
Risultati partite
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 11/01/2026 | Prima squadra | 2-1 | MAROLA |
| 16 | 10/01/2026 | Juniores | 1-0 | SOVIZZO CALCIO |
Newsletter
Juniores. Galleria video. Ottava giornata vs Eurocassola 01 11 2025
Prima Squadra. Galleria video. 26/10/2025 Gli Highlights della settima giornata
Prima squadra. Nona giornata vs F.C. Vicenza City
Juniores. Galleria video. Decima giornata vs Virtus Romano
Prima squadra. Galleria video. Decima giornata vs Quinto Vicentino
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/10/2018 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | MONTEVIALE | 1-2 | |
| 2 | 13/10/2018 15.00 | TONIOLO R. | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-1 | |
| 3 | 20/10/2018 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | MONTECCHIO PRECALCINO | 2-1 | |
| 4 | 27/10/2018 17.00 | BISSARESE sq.B | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-3 | |
| 5 | 03/11/2018 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | FULGOR THIENE | 1-3 | |
| 6 | 10/11/2018 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | DUEVILLE CALCIO A.S.D | 2-2 | |
| 7 | 17/11/2018 15.00 | THIENE | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-1 | |
| 8 | 24/11/2018 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | B. P. 93 | ||
| 9 | 01/12/2018 15.00 | S. TOMIO A.S.D | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-3 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/10/2018 15.00 | B. P. 93 | DUEVILLE CALCIO A.S.D | 1-3 | |
| 1 | 06/10/2018 15.00 | BISSARESE sq.B | MONTECCHIO PRECALCINO | 1-3 | |
| 1 | 06/10/2018 15.00 | FULGOR THIENE | TONIOLO R. | 0-3 | |
| 1 | 06/10/2018 15.00 | THIENE | S. TOMIO A.S.D | 4-3 | |
| 1 | 06/10/2018 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | MONTEVIALE | 1-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13/10/2018 15.00 | DUEVILLE CALCIO A.S.D | BISSARESE sq.B | 3-0 | |
| 2 | 13/10/2018 15.00 | MONTECCHIO PRECALCINO | FULGOR THIENE | 1-3 | |
| 2 | 13/10/2018 15.00 | MONTEVIALE | THIENE | 2-2 | |
| 2 | 13/10/2018 15.00 | S. TOMIO A.S.D | B. P. 93 | 1-3 | |
| 2 | 13/10/2018 15.00 | TONIOLO R. | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20/10/2018 15.00 | B. P. 93 | MONTEVIALE | 1-2 | |
| 3 | 20/10/2018 15.00 | DUEVILLE CALCIO A.S.D | S. TOMIO A.S.D | 3-1 | |
| 3 | 20/10/2018 15.00 | FULGOR THIENE | BISSARESE sq.B | 3-0 | |
| 3 | 20/10/2018 15.00 | THIENE | TONIOLO R. | 2-3 | |
| 3 | 20/10/2018 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | MONTECCHIO PRECALCINO | 2-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27/10/2018 17.00 | BISSARESE sq.B | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-3 | |
| 4 | 27/10/2018 15.00 | FULGOR THIENE | DUEVILLE CALCIO A.S.D | 1-3 | |
| 4 | 27/10/2018 15.00 | MONTECCHIO PRECALCINO | THIENE | 2-2 | |
| 4 | 27/10/2018 15.00 | MONTEVIALE | S. TOMIO A.S.D | 2-1 | |
| 4 | 27/10/2018 15.00 | TONIOLO R. | B. P. 93 | 3-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03/11/2018 15.00 | B. P. 93 | MONTECCHIO PRECALCINO | 2-3 | |
| 5 | 03/11/2018 15.00 | DUEVILLE CALCIO A.S.D | MONTEVIALE | 3-1 | |
| 5 | 03/11/2018 15.00 | S. TOMIO A.S.D | TONIOLO R. | 2-3 | |
| 5 | 03/11/2018 15.00 | THIENE | BISSARESE sq.B | 1-2 | |
| 5 | 03/11/2018 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | FULGOR THIENE | 1-3 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10/11/2018 15.00 | BISSARESE sq.B | B. P. 93 | 1-3 | |
| 6 | 10/11/2018 15.00 | FULGOR THIENE | THIENE | 4-2 | |
| 6 | 10/11/2018 15.00 | MONTECCHIO PRECALCINO | S. TOMIO A.S.D | 3-1 | |
| 6 | 10/11/2018 15.00 | TONIOLO R. | MONTEVIALE | 2-1 | |
| 6 | 10/11/2018 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | DUEVILLE CALCIO A.S.D | 2-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17/11/2018 15.00 | B. P. 93 | FULGOR THIENE | 1-4 | |
| 7 | 17/11/2018 15.00 | DUEVILLE CALCIO A.S.D | TONIOLO R. | 3-2 | |
| 7 | 17/11/2018 15.00 | MONTEVIALE | MONTECCHIO PRECALCINO | 3-1 | |
| 7 | 17/11/2018 15.00 | S. TOMIO A.S.D | BISSARESE sq.B | 3-0 | |
| 7 | 17/11/2018 15.00 | THIENE | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24/11/2018 15.00 | BISSARESE sq.B | MONTEVIALE | ||
| 8 | 24/11/2018 15.00 | FULGOR THIENE | S. TOMIO A.S.D | ||
| 8 | 24/11/2018 15.00 | MONTECCHIO PRECALCINO | TONIOLO R. | ||
| 8 | 24/11/2018 15.00 | THIENE | DUEVILLE CALCIO A.S.D | ||
| 8 | 24/11/2018 15.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | B. P. 93 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 01/12/2018 15.00 | B. P. 93 | THIENE | ||
| 9 | 01/12/2018 15.00 | DUEVILLE CALCIO A.S.D | MONTECCHIO PRECALCINO | ||
| 9 | 01/12/2018 15.00 | MONTEVIALE | FULGOR THIENE | ||
| 9 | 01/12/2018 15.00 | S. TOMIO A.S.D | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-3 | |
| 9 | 01/12/2018 15.00 | TONIOLO R. | BISSARESE sq.B |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUEVILLE CALCIO A.S.D | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 2,50 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | TONIOLO R. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 1,90 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | FULGOR THIENE | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 1,64 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | MONTEVIALE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 1,18 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | MONTECCHIO PRECALCINO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 1,00 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 0,82 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | THIENE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 0,94 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | B. P. 93 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 0,71 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | S. TOMIO A.S.D | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 21 | -7 | 0,67 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | BISSARESE sq.B | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 0,26 | 0 | 2 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager

