Prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 29/11/2025 10.00 | San Vitale 1995 | Esordienti | ![]() |
| 10 | 29/11/2025 15.00 | Giovanissimi | QUINTO VICENTINO | ![]() |
| 12 | 29/11/2025 15.00 | Juniores | FOOTBALL VALBRENTA | ![]() |
| 10 | 30/11/2025 10.00 | Cresole 80 | Allievi | ![]() |
| 12 | 30/11/2025 14.30 | Prima squadra | BISSARESE | ![]() |
Risultati partite
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 23/11/2025 | B.P. 93 | 0-3 | Prima squadra |
| 9 | 23/11/2025 | Allievi | 1-0 | Altair sq. B |
| 9 | 22/11/2025 | SOVIZZO CALCIO | 1-1 | Giovanissimi |
| 11 | 22/11/2025 | CALCIO SARCEDO | 0-0 | Juniores |
| 8 | 22/11/2025 | Esordienti | Disp. | Malo 1908 |
Newsletter
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/09/2022 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | LONIGO | 1-2 | |
| 2 | 25/09/2022 14.00 | CASTELGOMBERTO LUX | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-0 | |
| 3 | 02/10/2022 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SAN VITALE 1995 | 4-1 | |
| 4 | 09/10/2022 15.30 | LA CONTEA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 0-6 | |
| 5 | 16/10/2022 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 7 MULINI FIMON | 3-0 | |
| 6 | 23/10/2022 15.30 | AC GRANCONA 1969 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-1 | |
| 7 | 30/10/2022 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | RIVIERA BERICA | 2-2 | |
| 8 | 06/11/2022 14.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-2 | |
| 9 | 13/11/2022 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | REAL BROGLIANO | 1-0 | |
| 10 | 20/11/2022 14.30 | BARBARANO MOSSANO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-4 | |
| 11 | 27/11/2022 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | BISSARESE | 1-1 | |
| 12 | 04/12/2022 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | LOCARA | 1-1 | |
| 13 | 11/12/2022 14.30 | S.LAZZARO SERENISSIMA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-2 | |
| 14 | 15/01/2023 14.30 | LONIGO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 0-3 | |
| 15 | 22/01/2023 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | CASTELGOMBERTO LUX | 3-1 | |
| 16 | 29/01/2023 14.30 | SAN VITALE 1995 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-3 | |
| 17 | 05/02/2023 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | LA CONTEA | 6-0 | |
| 18 | 12/02/2023 14.30 | 7 MULINI FIMON | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 0-9 | |
| 19 | 19/02/2023 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | AC GRANCONA 1969 | 1-1 | |
| 20 | 26/02/2023 14.30 | RIVIERA BERICA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-3 | |
| 21 | 05/03/2023 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 1-2 | |
| 22 | 12/03/2023 14.30 | REAL BROGLIANO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-3 | |
| 23 | 19/03/2023 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | BARBARANO MOSSANO | 9-1 | |
| 24 | 26/03/2023 14.30 | BISSARESE | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-1 | |
| 25 | 02/04/2023 15.30 | LOCARA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-1 | |
| 26 | 16/04/2023 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | S.LAZZARO SERENISSIMA | 4-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/09/2022 15.30 | AC GRANCONA 1969 | S.LAZZARO SERENISSIMA | 0-3 | |
| 1 | 18/09/2022 15.30 | BARBARANO MOSSANO | SAN VITALE 1995 | 1-1 | |
| 1 | 18/09/2022 15.30 | BISSARESE | 7 MULINI FIMON | 2-1 | |
| 1 | 18/09/2022 15.30 | LOCARA | CASTELGOMBERTO LUX | 2-2 | |
| 1 | 18/09/2022 15.30 | REAL BROGLIANO | RIVIERA BERICA | 3-0 | |
| 1 | 18/09/2022 15.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | LA CONTEA | 2-2 | |
| 1 | 17/09/2022 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | LONIGO | 1-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25/09/2022 14.00 | CASTELGOMBERTO LUX | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-0 | |
| 2 | 25/09/2022 15.30 | LA CONTEA | REAL BROGLIANO | 0-3 | |
| 2 | 25/09/2022 15.30 | LONIGO | BARBARANO MOSSANO | 3-0 | |
| 2 | 25/09/2022 15.30 | RIVIERA BERICA | AC GRANCONA 1969 | 0-1 | |
| 2 | 25/09/2022 15.30 | S.LAZZARO SERENISSIMA | LOCARA | 1-1 | |
| 2 | 25/09/2022 15.30 | SAN VITALE 1995 | BISSARESE | 4-0 | |
| 2 | 25/09/2022 15.30 | 7 MULINI FIMON | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 2-3 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 02/10/2022 15.30 | BARBARANO MOSSANO | 7 MULINI FIMON | 3-1 | |
| 3 | 02/10/2022 15.30 | BISSARESE | LA CONTEA | 4-0 | |
| 3 | 02/10/2022 15.30 | LOCARA | LONIGO | 1-3 | |
| 3 | 02/10/2022 15.30 | REAL BROGLIANO | AC GRANCONA 1969 | 1-2 | |
| 3 | 02/10/2022 15.30 | S.LAZZARO SERENISSIMA | CASTELGOMBERTO LUX | 0-0 | |
| 3 | 02/10/2022 15.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | RIVIERA BERICA | 2-0 | |
| 3 | 02/10/2022 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SAN VITALE 1995 | 4-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 09/10/2022 15.30 | AC GRANCONA 1969 | BISSARESE | 3-2 | |
| 4 | 09/10/2022 15.30 | LA CONTEA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 0-6 | |
| 4 | 09/10/2022 15.30 | LONIGO | S.LAZZARO SERENISSIMA | 2-0 | |
| 4 | 09/10/2022 15.30 | REAL BROGLIANO | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 3-2 | |
| 4 | 09/10/2022 15.30 | RIVIERA BERICA | BARBARANO MOSSANO | 0-3 | |
| 4 | 09/10/2022 15.30 | SAN VITALE 1995 | CASTELGOMBERTO LUX | 4-1 | |
| 4 | 09/10/2022 15.30 | 7 MULINI FIMON | LOCARA | 1-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16/10/2022 15.30 | BARBARANO MOSSANO | LA CONTEA | 1-2 | |
| 5 | 16/10/2022 15.30 | BISSARESE | RIVIERA BERICA | 1-1 | |
| 5 | 16/10/2022 14.00 | CASTELGOMBERTO LUX | LONIGO | 2-1 | |
| 5 | 16/10/2022 15.30 | LOCARA | SAN VITALE 1995 | 1-0 | |
| 5 | 16/10/2022 15.30 | S.LAZZARO SERENISSIMA | REAL BROGLIANO | 3-2 | |
| 5 | 16/10/2022 15.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | AC GRANCONA 1969 | 2-1 | |
| 5 | 16/10/2022 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 7 MULINI FIMON | 3-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23/10/2022 15.30 | AC GRANCONA 1969 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-1 | |
| 6 | 23/10/2022 15.30 | LA CONTEA | CASTELGOMBERTO LUX | 0-1 | |
| 6 | 23/10/2022 15.30 | REAL BROGLIANO | BARBARANO MOSSANO | 10-1 | |
| 6 | 23/10/2022 15.30 | RIVIERA BERICA | LOCARA | 0-4 | |
| 6 | 23/10/2022 15.30 | SAN VITALE 1995 | S.LAZZARO SERENISSIMA | 3-0 | |
| 6 | 23/10/2022 15.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | BISSARESE | 2-1 | |
| 6 | 23/10/2022 15.30 | 7 MULINI FIMON | LONIGO | 1-3 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30/10/2022 14.30 | BARBARANO MOSSANO | AC GRANCONA 1969 | 0-3 | |
| 7 | 30/10/2022 14.30 | BISSARESE | REAL BROGLIANO | 4-1 | |
| 7 | 30/10/2022 14.00 | CASTELGOMBERTO LUX | 7 MULINI FIMON | 3-0 | |
| 7 | 30/10/2022 14.30 | LOCARA | LA CONTEA | 4-1 | |
| 7 | 30/10/2022 14.30 | LONIGO | SAN VITALE 1995 | 1-1 | |
| 7 | 30/10/2022 14.30 | S.LAZZARO SERENISSIMA | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 0-1 | |
| 7 | 30/10/2022 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | RIVIERA BERICA | 2-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 06/11/2022 14.30 | AC GRANCONA 1969 | CASTELGOMBERTO LUX | 1-0 | |
| 8 | 06/11/2022 14.30 | BISSARESE | BARBARANO MOSSANO | 2-2 | |
| 8 | 06/11/2022 14.30 | LA CONTEA | SAN VITALE 1995 | 0-3 | |
| 8 | 06/11/2022 14.30 | REAL BROGLIANO | LOCARA | 0-2 | |
| 8 | 06/11/2022 14.30 | RIVIERA BERICA | LONIGO | 2-0 | |
| 8 | 06/11/2022 14.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-2 | |
| 8 | 06/11/2022 14.30 | 7 MULINI FIMON | S.LAZZARO SERENISSIMA | 2-3 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13/11/2022 14.30 | BARBARANO MOSSANO | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 4-2 | |
| 9 | 13/11/2022 14.00 | CASTELGOMBERTO LUX | RIVIERA BERICA | 2-2 | |
| 9 | 13/11/2022 14.30 | LOCARA | AC GRANCONA 1969 | 3-0 | |
| 9 | 13/11/2022 14.30 | LONIGO | LA CONTEA | 5-0 | |
| 9 | 13/11/2022 14.30 | S.LAZZARO SERENISSIMA | BISSARESE | 5-3 | |
| 9 | 13/11/2022 14.30 | SAN VITALE 1995 | 7 MULINI FIMON | 6-2 | |
| 9 | 13/11/2022 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | REAL BROGLIANO | 1-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20/11/2022 14.30 | AC GRANCONA 1969 | SAN VITALE 1995 | 3-0 | |
| 10 | 20/11/2022 14.30 | BARBARANO MOSSANO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-4 | |
| 10 | 20/11/2022 14.30 | BISSARESE | LOCARA | 1-2 | |
| 10 | 20/11/2022 14.30 | LA CONTEA | S.LAZZARO SERENISSIMA | 1-2 | |
| 10 | 20/11/2022 14.30 | REAL BROGLIANO | LONIGO | 0-1 | |
| 10 | 20/11/2022 14.30 | RIVIERA BERICA | 7 MULINI FIMON | 2-2 | |
| 10 | 20/11/2022 14.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | CASTELGOMBERTO LUX | 0-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 27/11/2022 14.00 | CASTELGOMBERTO LUX | REAL BROGLIANO | 1-0 | |
| 11 | 27/11/2022 14.30 | LOCARA | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 5-1 | |
| 11 | 27/11/2022 14.30 | LONIGO | AC GRANCONA 1969 | 2-2 | |
| 11 | 27/11/2022 14.30 | S.LAZZARO SERENISSIMA | BARBARANO MOSSANO | 2-2 | |
| 11 | 27/11/2022 14.30 | SAN VITALE 1995 | RIVIERA BERICA | 2-0 | |
| 11 | 27/11/2022 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | BISSARESE | 1-1 | |
| 11 | 27/11/2022 14.30 | 7 MULINI FIMON | LA CONTEA | 2-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 04/12/2022 14.30 | AC GRANCONA 1969 | LA CONTEA | 2-0 | |
| 12 | 04/12/2022 14.30 | BARBARANO MOSSANO | CASTELGOMBERTO LUX | 1-2 | |
| 12 | 04/12/2022 14.30 | BISSARESE | LONIGO | 1-1 | |
| 12 | 04/12/2022 14.30 | REAL BROGLIANO | 7 MULINI FIMON | 1-1 | |
| 12 | 04/12/2022 14.30 | RIVIERA BERICA | S.LAZZARO SERENISSIMA | 2-2 | |
| 12 | 04/12/2022 14.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | SAN VITALE 1995 | 0-4 | |
| 12 | 04/12/2022 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | LOCARA | 1-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11/12/2022 14.00 | CASTELGOMBERTO LUX | BISSARESE | 1-0 | |
| 13 | 11/12/2022 14.30 | LA CONTEA | RIVIERA BERICA | 1-0 | |
| 13 | 11/12/2022 14.30 | LOCARA | BARBARANO MOSSANO | 3-1 | |
| 13 | 11/12/2022 14.30 | LONIGO | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 1-1 | |
| 13 | 11/12/2022 14.30 | S.LAZZARO SERENISSIMA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-2 | |
| 13 | 11/12/2022 14.30 | SAN VITALE 1995 | REAL BROGLIANO | 3-2 | |
| 13 | 11/12/2022 14.30 | 7 MULINI FIMON | AC GRANCONA 1969 | 2-3 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15/01/2023 14.30 | S.LAZZARO SERENISSIMA | AC GRANCONA 1969 | 1-1 | |
| 14 | 15/01/2023 14.30 | SAN VITALE 1995 | BARBARANO MOSSANO | 5-1 | |
| 14 | 15/01/2023 14.30 | 7 MULINI FIMON | BISSARESE | 2-2 | |
| 14 | 15/01/2023 14.30 | CASTELGOMBERTO LUX | LOCARA | 1-1 | |
| 14 | 15/01/2023 14.30 | RIVIERA BERICA | REAL BROGLIANO | 3-3 | |
| 14 | 15/01/2023 14.30 | LA CONTEA | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 1-5 | |
| 14 | 15/01/2023 14.30 | LONIGO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 0-3 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22/01/2023 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | CASTELGOMBERTO LUX | 3-1 | |
| 15 | 22/01/2023 14.30 | REAL BROGLIANO | LA CONTEA | 0-1 | |
| 15 | 22/01/2023 14.30 | BARBARANO MOSSANO | LONIGO | 0-0 | |
| 15 | 22/01/2023 14.30 | AC GRANCONA 1969 | RIVIERA BERICA | 1-0 | |
| 15 | 22/01/2023 14.30 | LOCARA | S.LAZZARO SERENISSIMA | 5-0 | |
| 15 | 22/01/2023 14.30 | BISSARESE | SAN VITALE 1995 | 0-1 | |
| 15 | 22/01/2023 14.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 7 MULINI FIMON | 3-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 29/01/2023 14.30 | 7 MULINI FIMON | BARBARANO MOSSANO | 1-1 | |
| 16 | 29/01/2023 14.30 | LA CONTEA | BISSARESE | 1-1 | |
| 16 | 29/01/2023 14.30 | LONIGO | LOCARA | 0-5 | |
| 16 | 29/01/2023 14.30 | AC GRANCONA 1969 | REAL BROGLIANO | 2-1 | |
| 16 | 29/01/2023 14.30 | CASTELGOMBERTO LUX | S.LAZZARO SERENISSIMA | 0-1 | |
| 16 | 29/01/2023 14.30 | RIVIERA BERICA | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 0-2 | |
| 16 | 29/01/2023 14.30 | SAN VITALE 1995 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-3 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 05/02/2023 14.30 | BISSARESE | AC GRANCONA 1969 | 0-1 | |
| 17 | 05/02/2023 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | LA CONTEA | 6-0 | |
| 17 | 05/02/2023 14.30 | S.LAZZARO SERENISSIMA | LONIGO | 2-3 | |
| 17 | 05/02/2023 14.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | REAL BROGLIANO | 2-2 | |
| 17 | 05/02/2023 14.30 | BARBARANO MOSSANO | RIVIERA BERICA | 2-1 | |
| 17 | 05/02/2023 14.30 | CASTELGOMBERTO LUX | SAN VITALE 1995 | 0-1 | |
| 17 | 05/02/2023 14.30 | LOCARA | 7 MULINI FIMON | 3-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12/02/2023 14.30 | LA CONTEA | BARBARANO MOSSANO | 1-2 | |
| 18 | 12/02/2023 14.30 | RIVIERA BERICA | BISSARESE | 2-0 | |
| 18 | 12/02/2023 14.30 | LONIGO | CASTELGOMBERTO LUX | 1-2 | |
| 18 | 12/02/2023 14.30 | SAN VITALE 1995 | LOCARA | 2-2 | |
| 18 | 12/02/2023 14.30 | REAL BROGLIANO | S.LAZZARO SERENISSIMA | 1-1 | |
| 18 | 12/02/2023 14.30 | AC GRANCONA 1969 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 3-5 | |
| 18 | 12/02/2023 14.30 | 7 MULINI FIMON | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 0-9 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19/02/2023 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | AC GRANCONA 1969 | 1-1 | |
| 19 | 19/02/2023 14.30 | CASTELGOMBERTO LUX | LA CONTEA | 2-1 | |
| 19 | 19/02/2023 14.30 | BARBARANO MOSSANO | REAL BROGLIANO | 1-0 | |
| 19 | 19/02/2023 14.30 | LOCARA | RIVIERA BERICA | 2-2 | |
| 19 | 19/02/2023 14.30 | S.LAZZARO SERENISSIMA | SAN VITALE 1995 | 1-3 | |
| 19 | 19/02/2023 14.30 | BISSARESE | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 2-3 | |
| 19 | 19/02/2023 14.30 | LONIGO | 7 MULINI FIMON | 5-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26/02/2023 14.30 | AC GRANCONA 1969 | BARBARANO MOSSANO | 2-0 | |
| 20 | 26/02/2023 14.30 | REAL BROGLIANO | BISSARESE | 3-0 | |
| 20 | 26/02/2023 14.30 | 7 MULINI FIMON | CASTELGOMBERTO LUX | 2-5 | |
| 20 | 26/02/2023 14.30 | LA CONTEA | LOCARA | 1-1 | |
| 20 | 26/02/2023 14.30 | SAN VITALE 1995 | LONIGO | 2-0 | |
| 20 | 26/02/2023 14.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | S.LAZZARO SERENISSIMA | 5-0 | |
| 20 | 26/02/2023 14.30 | RIVIERA BERICA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-3 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 05/03/2023 14.30 | CASTELGOMBERTO LUX | AC GRANCONA 1969 | 0-0 | |
| 21 | 05/03/2023 14.30 | BARBARANO MOSSANO | BISSARESE | 2-1 | |
| 21 | 05/03/2023 14.30 | SAN VITALE 1995 | LA CONTEA | 3-3 | |
| 21 | 05/03/2023 14.30 | LOCARA | REAL BROGLIANO | 1-1 | |
| 21 | 05/03/2023 14.30 | LONIGO | RIVIERA BERICA | 5-0 | |
| 21 | 05/03/2023 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 1-2 | |
| 21 | 05/03/2023 14.30 | S.LAZZARO SERENISSIMA | 7 MULINI FIMON | 1-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12/03/2023 14.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | BARBARANO MOSSANO | 1-0 | |
| 22 | 12/03/2023 14.30 | RIVIERA BERICA | CASTELGOMBERTO LUX | 0-0 | |
| 22 | 12/03/2023 14.30 | AC GRANCONA 1969 | LOCARA | 2-2 | |
| 22 | 12/03/2023 14.30 | LA CONTEA | LONIGO | 1-5 | |
| 22 | 12/03/2023 14.30 | BISSARESE | S.LAZZARO SERENISSIMA | 1-2 | |
| 22 | 12/03/2023 14.30 | 7 MULINI FIMON | SAN VITALE 1995 | 1-1 | |
| 22 | 12/03/2023 14.30 | REAL BROGLIANO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-3 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19/03/2023 14.30 | SAN VITALE 1995 | AC GRANCONA 1969 | 2-2 | |
| 23 | 19/03/2023 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | BARBARANO MOSSANO | 9-1 | |
| 23 | 19/03/2023 14.30 | LOCARA | BISSARESE | 2-0 | |
| 23 | 19/03/2023 14.30 | S.LAZZARO SERENISSIMA | LA CONTEA | 2-4 | |
| 23 | 19/03/2023 14.30 | LONIGO | REAL BROGLIANO | 1-2 | |
| 23 | 19/03/2023 14.30 | 7 MULINI FIMON | RIVIERA BERICA | 0-1 | |
| 23 | 19/03/2023 14.30 | CASTELGOMBERTO LUX | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 1-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26/03/2023 14.30 | REAL BROGLIANO | CASTELGOMBERTO LUX | 2-3 | |
| 24 | 26/03/2023 14.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | LOCARA | 2-3 | |
| 24 | 26/03/2023 14.30 | AC GRANCONA 1969 | LONIGO | 0-0 | |
| 24 | 26/03/2023 14.30 | BARBARANO MOSSANO | S.LAZZARO SERENISSIMA | 2-2 | |
| 24 | 26/03/2023 14.30 | RIVIERA BERICA | SAN VITALE 1995 | 4-2 | |
| 24 | 26/03/2023 14.30 | BISSARESE | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-1 | |
| 24 | 26/03/2023 14.30 | LA CONTEA | 7 MULINI FIMON | 2-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 02/04/2023 15.30 | LA CONTEA | AC GRANCONA 1969 | 0-0 | |
| 25 | 02/04/2023 15.30 | CASTELGOMBERTO LUX | BARBARANO MOSSANO | 3-0 | |
| 25 | 02/04/2023 15.30 | LONIGO | BISSARESE | 0-3 | |
| 25 | 02/04/2023 15.30 | 7 MULINI FIMON | REAL BROGLIANO | 1-0 | |
| 25 | 02/04/2023 15.30 | S.LAZZARO SERENISSIMA | RIVIERA BERICA | 1-1 | |
| 25 | 02/04/2023 15.30 | SAN VITALE 1995 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 3-2 | |
| 25 | 02/04/2023 15.30 | LOCARA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 16/04/2023 15.30 | BISSARESE | CASTELGOMBERTO LUX | 0-0 | |
| 26 | 16/04/2023 15.30 | RIVIERA BERICA | LA CONTEA | 2-0 | |
| 26 | 16/04/2023 15.30 | BARBARANO MOSSANO | LOCARA | 1-4 | |
| 26 | 16/04/2023 15.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | LONIGO | 3-1 | |
| 26 | 16/04/2023 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | S.LAZZARO SERENISSIMA | 4-2 | |
| 26 | 16/04/2023 15.30 | REAL BROGLIANO | SAN VITALE 1995 | 0-0 | |
| 26 | 16/04/2023 15.30 | AC GRANCONA 1969 | 7 MULINI FIMON | 0-1 |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCARA | 55 | 26 | 15 | 10 | 1 | 64 | 25 | 39 | 2,56 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | SAN VITALE 1995 | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 58 | 34 | 24 | 1,71 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 75 | 31 | 44 | 2,42 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 56 | 42 | 14 | 1,33 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | AC GRANCONA 1969 | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 38 | 29 | 9 | 1,31 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | CASTELGOMBERTO LUX | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 35 | 24 | 11 | 1,46 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | LONIGO | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 | 35 | 11 | 1,31 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | S.LAZZARO SERENISSIMA | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 39 | 53 | -14 | 0,74 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | BARBARANO MOSSANO | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 33 | 65 | -32 | 0,51 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | REAL BROGLIANO | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 42 | 40 | 2 | 1,05 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | RIVIERA BERICA | 23 | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 46 | -18 | 0,61 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | BISSARESE | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 34 | 44 | -10 | 0,77 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 7 MULINI FIMON | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 29 | 67 | -38 | 0,43 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | LA CONTEA | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 66 | -42 | 0,36 | 0 | 2 | 0 |
| Nome | Goal | di cui rigori |
|---|---|---|
| Luca Sartori | 16 | 1 |
| Giacomo Salerno | 14 | 10 |
| Marco South | 8 | 0 |
| Andrea Bernardi | 7 | 0 |
| Aleksandar Miloradovic | 5 | 0 |
| Luca Fioravanzo | 5 | 0 |
| Mattia Tobaldini | 4 | 0 |
| Khirouni Oussama | 3 | 0 |
| Filippo Glavaz | 3 | 0 |
| Marco Cenzato | 2 | 0 |
| Giovanni Tonello | 2 | 0 |
| Leonardo Castagna | 2 | 0 |
| Davide De Bernardin | 2 | 1 |
| Francesco Cattani | 1 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager

