Newsletter
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/10/2018 17.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 2-2 | |
2 | 24/10/2018 17.00 | BISSARESE | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-2 | |
3 | 02/11/2018 17.15 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | 2-3 | |
4 | 07/11/2018 17.00 | CRESOLE 80 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-2 | |
5 | 14/11/2018 17.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | DUEVILLE CALCIO A.S.D. sq. B | 3-2 | |
6 | 03/12/2018 17.00 | ISOLA CASTELNOVO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-2 | |
7 | 28/11/2018 17.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | DUEVILLE CALCIO A.S.D. | 1-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/10/2018 17.00 | DUEVILLE CALCIO A.S.D. | BISSARESE | 3-0 | |
1 | 17/10/2018 17.00 | DUEVILLE CALCIO A.S.D. sq. B | CRESOLE 80 | 1-3 | |
1 | 17/10/2018 17.00 | ISOLA CASTELNOVO | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | 1-3 | |
1 | 17/10/2018 17.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 24/10/2018 17.00 | BISSARESE | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-2 | |
2 | 24/10/2018 17.00 | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | DUEVILLE CALCIO A.S.D. | 2-2 | |
2 | 24/10/2018 17.00 | CRESOLE 80 | ISOLA CASTELNOVO | 1-2 | |
2 | 24/10/2018 17.00 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | DUEVILLE CALCIO A.S.D. sq. B |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 31/10/2018 17.00 | DUEVILLE CALCIO A.S.D. | CRESOLE 80 | 2-1 | |
3 | 31/10/2018 17.00 | ISOLA CASTELNOVO | DUEVILLE CALCIO A.S.D. sq. B | 2-2 | |
3 | 31/10/2018 17.00 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | BISSARESE | 1-2 | |
3 | 02/11/2018 17.15 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | 2-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 07/11/2018 17.00 | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | BISSARESE | 3-1 | |
4 | 07/11/2018 17.00 | CRESOLE 80 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-2 | |
4 | 07/11/2018 17.00 | DUEVILLE CALCIO A.S.D. sq. B | DUEVILLE CALCIO A.S.D. | 0-3 | |
4 | 07/11/2018 17.00 | ISOLA CASTELNOVO | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 2-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 14/11/2018 17.00 | BISSARESE | CRESOLE 80 | 2-1 | |
5 | 14/11/2018 17.00 | DUEVILLE CALCIO A.S.D. | ISOLA CASTELNOVO | 3-0 | |
5 | 14/11/2018 17.00 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | 1-2 | |
5 | 14/11/2018 17.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | DUEVILLE CALCIO A.S.D. sq. B | 3-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 21/11/2018 17.00 | CRESOLE 80 | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | 0-3 | |
6 | 21/11/2018 17.00 | DUEVILLE CALCIO A.S.D. | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 3-0 | |
6 | 21/11/2018 17.00 | DUEVILLE CALCIO A.S.D. sq. B | BISSARESE | ||
6 | 03/12/2018 17.00 | ISOLA CASTELNOVO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 28/11/2018 17.00 | BISSARESE | ISOLA CASTELNOVO | ||
7 | 28/11/2018 17.00 | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | DUEVILLE CALCIO A.S.D. sq. B | ||
7 | 28/11/2018 17.00 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | CRESOLE 80 | ||
7 | 28/11/2018 17.00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | DUEVILLE CALCIO A.S.D. | 1-3 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUEVILLE CALCIO A.S.D. | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 4,75 | 2 | 0 | 0 |
2 | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 2,29 | 2 | 1 | 0 |
3 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 0,93 | 2 | 2 | 0 |
4 | BISSARESE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0,80 | 1 | 2 | 0 |
5 | ISOLA CASTELNOVO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 0,57 | 1 | 2 | 0 |
6 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0,64 | 1 | 2 | 0 |
7 | CRESOLE 80 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 0,58 | 1 | 2 | 0 |
8 | DUEVILLE CALCIO A.S.D. sq. B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0,45 | 1 | 2 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager