Prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 17/01/2026 15.00 | SUMMANO | Juniores | ![]() |
| 17 | 18/01/2026 14.30 | GRUMOLO | Prima squadra | ![]() |
Che tempo fa....
Risultati partite
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 11/01/2026 | Prima squadra | 2-1 | MAROLA |
| 16 | 10/01/2026 | Juniores | 1-0 | SOVIZZO CALCIO |
Newsletter
Juniores. Galleria video. Ottava giornata vs Eurocassola 01 11 2025
Prima Squadra. Galleria video. 26/10/2025 Gli Highlights della settima giornata
Prima squadra. Nona giornata vs F.C. Vicenza City
Juniores. Galleria video. Decima giornata vs Virtus Romano
Prima squadra. Galleria video. Decima giornata vs Quinto Vicentino
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/09/2021 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | BASSAN TEAM MOTTA | 5-0 | |
| 2 | 26/09/2021 15.30 | ALTE CECCATO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-1 | |
| 3 | 03/10/2021 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ALTAIR | 1-4 | |
| 4 | 10/10/2021 15.30 | CASTELGOMBERTO LUX | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-1 | |
| 5 | 17/10/2021 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | REAL BROGLIANO | 1-1 | |
| 6 | 24/10/2021 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 0-3 | |
| 7 | 07/11/2021 14.30 | PEDEZZI 1950 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-3 | |
| 8 | 14/11/2021 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | MADDALENE THI VI | 2-1 | |
| 9 | 21/11/2021 14.30 | ALTAVILLA CALCIO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-5 | |
| 10 | 28/11/2021 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | LA CONTEA | 1-3 | |
| 11 | 05/12/2021 14.30 | SAN VITALE 1995 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-1 | |
| 12 | 12/12/2021 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ISOLA CASTELNOVO | 4-0 | |
| 13 | 19/12/2021 14.30 | AC GRANCONA 1969 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-0 | |
| 14 | 15/05/2022 16.00 | BASSAN TEAM MOTTA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ||
| 15 | 13/02/2022 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ALTE CECCATO | 1-3 | |
| 16 | 20/02/2022 14.30 | ALTAIR | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-0 | |
| 17 | 27/02/2022 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | CASTELGOMBERTO LUX | 0-1 | |
| 18 | 06/03/2022 14.30 | REAL BROGLIANO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-1 | |
| 19 | 13/03/2022 14.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 4-2 | |
| 20 | 20/03/2022 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | PEDEZZI 1950 | 2-1 | |
| 21 | 27/03/2022 15.30 | MADDALENE THI VI | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-1 | |
| 22 | 03/04/2022 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ALTAVILLA CALCIO | 2-2 | |
| 23 | 10/04/2022 14.30 | LA CONTEA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-2 | |
| 24 | 24/04/2022 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SAN VITALE 1995 | 1-0 | |
| 25 | 01/05/2022 15.30 | ISOLA CASTELNOVO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-1 | |
| 26 | 08/05/2022 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | AC GRANCONA 1969 | 1-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/09/2021 15.30 | ALTAVILLA CALCIO | ISOLA CASTELNOVO | 1-3 | |
| 1 | 19/09/2021 15.30 | CASTELGOMBERTO LUX | ALTAIR | 2-2 | |
| 1 | 19/09/2021 15.30 | MADDALENE THI VI | AC GRANCONA 1969 | 2-0 | |
| 1 | 19/09/2021 15.30 | REAL BROGLIANO | PEDEZZI 1950 | 5-2 | |
| 1 | 19/09/2021 15.30 | SAN VITALE 1995 | LA CONTEA | 3-0 | |
| 1 | 19/09/2021 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | BASSAN TEAM MOTTA | 5-0 | |
| 1 | 19/09/2021 15.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | ALTE CECCATO | 1-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26/09/2021 15.30 | AC GRANCONA 1969 | ALTAVILLA CALCIO | 1-2 | |
| 2 | 26/09/2021 15.30 | ALTAIR | REAL BROGLIANO | 4-0 | |
| 2 | 26/09/2021 15.30 | ALTE CECCATO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-1 | |
| 2 | 26/09/2021 15.30 | BASSAN TEAM MOTTA | CASTELGOMBERTO LUX | 2-5 | |
| 2 | 26/09/2021 15.30 | ISOLA CASTELNOVO | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 0-0 | |
| 2 | 26/09/2021 15.30 | LA CONTEA | MADDALENE THI VI | 1-2 | |
| 2 | 26/09/2021 15.30 | PEDEZZI 1950 | SAN VITALE 1995 | 2-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 03/10/2021 15.30 | ALTAVILLA CALCIO | ALTE CECCATO | 1-2 | |
| 3 | 03/10/2021 15.30 | CASTELGOMBERTO LUX | REAL BROGLIANO | 3-0 | |
| 3 | 03/10/2021 15.30 | MADDALENE THI VI | ISOLA CASTELNOVO | 3-0 | |
| 3 | 03/10/2021 15.30 | PEDEZZI 1950 | LA CONTEA | 3-0 | |
| 3 | 03/10/2021 15.30 | SAN VITALE 1995 | AC GRANCONA 1969 | 1-4 | |
| 3 | 03/10/2021 15.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | BASSAN TEAM MOTTA | 1-1 | |
| 3 | 03/10/2021 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ALTAIR | 1-4 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10/10/2021 15.30 | AC GRANCONA 1969 | PEDEZZI 1950 | 3-1 | |
| 4 | 10/10/2021 15.30 | ALTAIR | ALTAVILLA CALCIO | 1-0 | |
| 4 | 10/10/2021 15.30 | ALTE CECCATO | SAN VITALE 1995 | 2-1 | |
| 4 | 10/10/2021 15.30 | BASSAN TEAM MOTTA | MADDALENE THI VI | 0-3 | |
| 4 | 10/10/2021 15.30 | CASTELGOMBERTO LUX | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-1 | |
| 4 | 10/10/2021 15.30 | ISOLA CASTELNOVO | LA CONTEA | 4-0 | |
| 4 | 10/10/2021 15.30 | REAL BROGLIANO | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 2-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17/10/2021 15.30 | ALTAVILLA CALCIO | BASSAN TEAM MOTTA | 3-0 | |
| 5 | 17/10/2021 15.30 | LA CONTEA | AC GRANCONA 1969 | 1-2 | |
| 5 | 17/10/2021 15.30 | MADDALENE THI VI | ALTE CECCATO | 3-2 | |
| 5 | 17/10/2021 15.30 | PEDEZZI 1950 | CASTELGOMBERTO LUX | 4-2 | |
| 5 | 17/10/2021 15.30 | SAN VITALE 1995 | ISOLA CASTELNOVO | 2-0 | |
| 5 | 17/10/2021 15.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | ALTAIR | 2-0 | |
| 5 | 17/10/2021 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | REAL BROGLIANO | 1-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24/10/2021 15.30 | ALTAIR | SAN VITALE 1995 | 1-1 | |
| 6 | 24/10/2021 15.30 | ALTE CECCATO | AC GRANCONA 1969 | 1-1 | |
| 6 | 24/10/2021 15.30 | BASSAN TEAM MOTTA | LA CONTEA | 1-1 | |
| 6 | 24/10/2021 15.30 | CASTELGOMBERTO LUX | ALTAVILLA CALCIO | 2-0 | |
| 6 | 24/10/2021 15.30 | ISOLA CASTELNOVO | PEDEZZI 1950 | 2-2 | |
| 6 | 24/10/2021 15.30 | REAL BROGLIANO | MADDALENE THI VI | 3-0 | |
| 6 | 24/10/2021 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 0-3 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 07/11/2021 14.30 | AC GRANCONA 1969 | ISOLA CASTELNOVO | 2-2 | |
| 7 | 07/11/2021 14.30 | ALTAVILLA CALCIO | REAL BROGLIANO | 0-1 | |
| 7 | 07/11/2021 14.30 | LA CONTEA | ALTE CECCATO | 1-2 | |
| 7 | 07/11/2021 14.30 | MADDALENE THI VI | ALTAIR | 4-0 | |
| 7 | 07/11/2021 14.30 | PEDEZZI 1950 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-3 | |
| 7 | 07/11/2021 14.30 | SAN VITALE 1995 | BASSAN TEAM MOTTA | 3-1 | |
| 7 | 07/11/2021 14.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | CASTELGOMBERTO LUX | 1-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14/11/2021 14.30 | ALTAIR | AC GRANCONA 1969 | 1-0 | |
| 8 | 14/11/2021 14.30 | ALTE CECCATO | PEDEZZI 1950 | 2-2 | |
| 8 | 14/11/2021 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | ISOLA CASTELNOVO | 1-3 | |
| 8 | 14/11/2021 14.30 | CASTELGOMBERTO LUX | SAN VITALE 1995 | 0-0 | |
| 8 | 14/11/2021 14.30 | REAL BROGLIANO | LA CONTEA | 1-1 | |
| 8 | 14/11/2021 14.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | ALTAVILLA CALCIO | 2-1 | |
| 8 | 14/11/2021 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | MADDALENE THI VI | 2-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21/11/2021 14.30 | AC GRANCONA 1969 | BASSAN TEAM MOTTA | 3-1 | |
| 9 | 21/11/2021 14.30 | ALTAVILLA CALCIO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-5 | |
| 9 | 21/11/2021 14.30 | ISOLA CASTELNOVO | ALTE CECCATO | 1-2 | |
| 9 | 21/11/2021 14.30 | LA CONTEA | ALTAIR | 1-0 | |
| 9 | 21/11/2021 14.30 | MADDALENE THI VI | CASTELGOMBERTO LUX | 0-1 | |
| 9 | 21/11/2021 14.30 | PEDEZZI 1950 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 0-1 | |
| 9 | 21/11/2021 14.30 | SAN VITALE 1995 | REAL BROGLIANO | 2-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 28/11/2021 14.30 | ALTAIR | ALTE CECCATO | 1-3 | |
| 10 | 28/11/2021 14.30 | ALTAVILLA CALCIO | MADDALENE THI VI | 0-4 | |
| 10 | 28/11/2021 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | PEDEZZI 1950 | 0-2 | |
| 10 | 28/11/2021 14.30 | CASTELGOMBERTO LUX | AC GRANCONA 1969 | 1-1 | |
| 10 | 28/11/2021 14.30 | REAL BROGLIANO | ISOLA CASTELNOVO | 2-0 | |
| 10 | 28/11/2021 14.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | SAN VITALE 1995 | 2-0 | |
| 10 | 28/11/2021 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | LA CONTEA | 1-3 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 05/12/2021 14.30 | AC GRANCONA 1969 | REAL BROGLIANO | 0-1 | |
| 11 | 05/12/2021 14.30 | ALTE CECCATO | BASSAN TEAM MOTTA | 3-0 | |
| 11 | 05/12/2021 14.30 | ISOLA CASTELNOVO | ALTAIR | 2-4 | |
| 11 | 05/12/2021 14.30 | LA CONTEA | CASTELGOMBERTO LUX | 2-4 | |
| 11 | 05/12/2021 14.30 | MADDALENE THI VI | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 1-0 | |
| 11 | 05/12/2021 14.30 | PEDEZZI 1950 | ALTAVILLA CALCIO | 5-1 | |
| 11 | 05/12/2021 14.30 | SAN VITALE 1995 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12/12/2021 14.30 | ALTAIR | PEDEZZI 1950 | 2-2 | |
| 12 | 12/12/2021 14.30 | ALTAVILLA CALCIO | LA CONTEA | 0-1 | |
| 12 | 12/12/2021 14.30 | CASTELGOMBERTO LUX | ALTE CECCATO | 2-0 | |
| 12 | 12/12/2021 14.30 | MADDALENE THI VI | SAN VITALE 1995 | 1-1 | |
| 12 | 12/12/2021 14.30 | REAL BROGLIANO | BASSAN TEAM MOTTA | 1-2 | |
| 12 | 12/12/2021 14.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | AC GRANCONA 1969 | 2-1 | |
| 12 | 12/12/2021 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ISOLA CASTELNOVO | 4-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 19/12/2021 14.30 | AC GRANCONA 1969 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-0 | |
| 13 | 19/12/2021 14.30 | ALTE CECCATO | REAL BROGLIANO | 1-0 | |
| 13 | 19/12/2021 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | ALTAIR | 0-3 | |
| 13 | 19/12/2021 14.30 | ISOLA CASTELNOVO | CASTELGOMBERTO LUX | 2-2 | |
| 13 | 19/12/2021 14.30 | LA CONTEA | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 3-3 | |
| 13 | 19/12/2021 14.30 | PEDEZZI 1950 | MADDALENE THI VI | 1-3 | |
| 13 | 19/12/2021 14.30 | SAN VITALE 1995 | ALTAVILLA CALCIO | 4-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 09/01/2022 14.30 | ISOLA CASTELNOVO | ALTAVILLA CALCIO | ||
| 14 | 09/01/2022 14.30 | ALTAIR | CASTELGOMBERTO LUX | ||
| 14 | 09/01/2022 14.30 | AC GRANCONA 1969 | MADDALENE THI VI | ||
| 14 | 09/01/2022 14.30 | PEDEZZI 1950 | REAL BROGLIANO | ||
| 14 | 09/01/2022 14.30 | LA CONTEA | SAN VITALE 1995 | ||
| 14 | 15/05/2022 16.00 | BASSAN TEAM MOTTA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ||
| 14 | 09/01/2022 14.30 | ALTE CECCATO | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16/01/2022 14.30 | ALTAVILLA CALCIO | AC GRANCONA 1969 | 1-1 | |
| 15 | 16/01/2022 14.30 | REAL BROGLIANO | ALTAIR | 0-2 | |
| 15 | 13/02/2022 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ALTE CECCATO | 1-3 | |
| 15 | 16/01/2022 14.30 | CASTELGOMBERTO LUX | BASSAN TEAM MOTTA | 1-0 | |
| 15 | 16/01/2022 14.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | ISOLA CASTELNOVO | 3-1 | |
| 15 | 16/01/2022 14.30 | MADDALENE THI VI | LA CONTEA | 3-1 | |
| 15 | 16/01/2022 14.30 | SAN VITALE 1995 | PEDEZZI 1950 | 3-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 23/01/2022 14.30 | ALTE CECCATO | ALTAVILLA CALCIO | 2-2 | |
| 16 | 23/01/2022 14.30 | REAL BROGLIANO | CASTELGOMBERTO LUX | 1-0 | |
| 16 | 23/01/2022 14.30 | ISOLA CASTELNOVO | MADDALENE THI VI | 1-4 | |
| 16 | 23/01/2022 14.30 | LA CONTEA | PEDEZZI 1950 | 1-1 | |
| 16 | 23/01/2022 14.30 | AC GRANCONA 1969 | SAN VITALE 1995 | 3-1 | |
| 16 | 23/01/2022 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 0-1 | |
| 16 | 20/02/2022 14.30 | ALTAIR | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 30/01/2022 14.30 | PEDEZZI 1950 | AC GRANCONA 1969 | 1-5 | |
| 17 | 30/01/2022 14.30 | ALTAVILLA CALCIO | ALTAIR | 0-2 | |
| 17 | 30/01/2022 14.30 | SAN VITALE 1995 | ALTE CECCATO | 1-3 | |
| 17 | 30/01/2022 14.30 | MADDALENE THI VI | BASSAN TEAM MOTTA | 2-2 | |
| 17 | 27/02/2022 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | CASTELGOMBERTO LUX | 0-1 | |
| 17 | 30/01/2022 14.30 | LA CONTEA | ISOLA CASTELNOVO | 1-0 | |
| 17 | 30/01/2022 14.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | REAL BROGLIANO | 1-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 06/02/2022 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | ALTAVILLA CALCIO | 1-1 | |
| 18 | 06/02/2022 14.30 | AC GRANCONA 1969 | LA CONTEA | 2-2 | |
| 18 | 06/02/2022 14.30 | ALTE CECCATO | MADDALENE THI VI | 4-1 | |
| 18 | 06/02/2022 14.30 | CASTELGOMBERTO LUX | PEDEZZI 1950 | 2-2 | |
| 18 | 06/02/2022 14.30 | ISOLA CASTELNOVO | SAN VITALE 1995 | 1-3 | |
| 18 | 06/02/2022 14.30 | ALTAIR | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 4-0 | |
| 18 | 06/03/2022 14.30 | REAL BROGLIANO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13/02/2022 14.30 | SAN VITALE 1995 | ALTAIR | 3-1 | |
| 19 | 13/02/2022 14.30 | AC GRANCONA 1969 | ALTE CECCATO | 1-1 | |
| 19 | 13/02/2022 14.30 | LA CONTEA | BASSAN TEAM MOTTA | 3-0 | |
| 19 | 13/02/2022 14.30 | ALTAVILLA CALCIO | CASTELGOMBERTO LUX | 1-1 | |
| 19 | 13/02/2022 14.30 | PEDEZZI 1950 | ISOLA CASTELNOVO | 0-0 | |
| 19 | 13/02/2022 14.30 | MADDALENE THI VI | REAL BROGLIANO | 3-1 | |
| 19 | 13/03/2022 14.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 4-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20/02/2022 14.30 | ISOLA CASTELNOVO | AC GRANCONA 1969 | 0-7 | |
| 20 | 20/02/2022 14.30 | REAL BROGLIANO | ALTAVILLA CALCIO | 2-1 | |
| 20 | 20/02/2022 14.30 | ALTE CECCATO | LA CONTEA | 2-2 | |
| 20 | 20/02/2022 14.30 | ALTAIR | MADDALENE THI VI | 1-2 | |
| 20 | 20/03/2022 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | PEDEZZI 1950 | 2-1 | |
| 20 | 20/02/2022 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | SAN VITALE 1995 | 2-1 | |
| 20 | 20/02/2022 14.30 | CASTELGOMBERTO LUX | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 1-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 27/02/2022 14.30 | AC GRANCONA 1969 | ALTAIR | 4-0 | |
| 21 | 27/02/2022 14.30 | PEDEZZI 1950 | ALTE CECCATO | 4-5 | |
| 21 | 27/02/2022 14.30 | ISOLA CASTELNOVO | BASSAN TEAM MOTTA | 0-1 | |
| 21 | 27/02/2022 14.30 | SAN VITALE 1995 | CASTELGOMBERTO LUX | 1-2 | |
| 21 | 27/02/2022 14.30 | LA CONTEA | REAL BROGLIANO | 3-1 | |
| 21 | 27/02/2022 14.30 | ALTAVILLA CALCIO | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 2-1 | |
| 21 | 27/03/2022 15.30 | MADDALENE THI VI | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 13/03/2022 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | AC GRANCONA 1969 | 2-1 | |
| 22 | 03/04/2022 14.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | ALTAVILLA CALCIO | 2-2 | |
| 22 | 13/03/2022 14.30 | ALTE CECCATO | ISOLA CASTELNOVO | 2-0 | |
| 22 | 13/03/2022 14.30 | ALTAIR | LA CONTEA | 1-3 | |
| 22 | 13/03/2022 14.30 | CASTELGOMBERTO LUX | MADDALENE THI VI | 1-1 | |
| 22 | 13/03/2022 14.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | PEDEZZI 1950 | 1-1 | |
| 22 | 13/03/2022 14.30 | REAL BROGLIANO | SAN VITALE 1995 | 2-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20/03/2022 14.30 | ALTE CECCATO | ALTAIR | 2-0 | |
| 23 | 20/03/2022 14.30 | MADDALENE THI VI | ALTAVILLA CALCIO | 4-3 | |
| 23 | 20/03/2022 14.30 | PEDEZZI 1950 | BASSAN TEAM MOTTA | 2-1 | |
| 23 | 20/03/2022 14.30 | AC GRANCONA 1969 | CASTELGOMBERTO LUX | 0-1 | |
| 23 | 20/03/2022 14.30 | ISOLA CASTELNOVO | REAL BROGLIANO | 3-1 | |
| 23 | 20/03/2022 14.30 | SAN VITALE 1995 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 3-1 | |
| 23 | 10/04/2022 14.30 | LA CONTEA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 1-2 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 27/03/2022 15.30 | REAL BROGLIANO | AC GRANCONA 1969 | 2-2 | |
| 24 | 27/03/2022 15.30 | BASSAN TEAM MOTTA | ALTE CECCATO | 0-0 | |
| 24 | 27/03/2022 15.30 | ALTAIR | ISOLA CASTELNOVO | 0-1 | |
| 24 | 27/03/2022 15.30 | CASTELGOMBERTO LUX | LA CONTEA | 2-0 | |
| 24 | 27/03/2022 15.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | MADDALENE THI VI | 1-1 | |
| 24 | 27/03/2022 15.30 | ALTAVILLA CALCIO | PEDEZZI 1950 | 1-2 | |
| 24 | 24/04/2022 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | SAN VITALE 1995 | 1-0 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 03/04/2022 15.30 | PEDEZZI 1950 | ALTAIR | 0-5 | |
| 25 | 03/04/2022 15.30 | LA CONTEA | ALTAVILLA CALCIO | 2-2 | |
| 25 | 03/04/2022 15.30 | ALTE CECCATO | CASTELGOMBERTO LUX | 0-0 | |
| 25 | 03/04/2022 15.30 | SAN VITALE 1995 | MADDALENE THI VI | 2-2 | |
| 25 | 03/04/2022 15.30 | BASSAN TEAM MOTTA | REAL BROGLIANO | 0-2 | |
| 25 | 03/04/2022 15.30 | AC GRANCONA 1969 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 5-0 | |
| 25 | 01/05/2022 15.30 | ISOLA CASTELNOVO | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 3-1 |
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 08/05/2022 15.30 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | AC GRANCONA 1969 | 1-1 | |
| 26 | 10/04/2022 15.30 | REAL BROGLIANO | ALTE CECCATO | 0-3 | |
| 26 | 10/04/2022 15.30 | ALTAIR | BASSAN TEAM MOTTA | 3-1 | |
| 26 | 10/04/2022 15.30 | CASTELGOMBERTO LUX | ISOLA CASTELNOVO | 1-3 | |
| 26 | 10/04/2022 15.30 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | LA CONTEA | 3-1 | |
| 26 | 10/04/2022 15.30 | MADDALENE THI VI | PEDEZZI 1950 | 1-3 | |
| 26 | 10/04/2022 15.30 | ALTAVILLA CALCIO | SAN VITALE 1995 | 1-2 |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTE CECCATO | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 48 | 27 | 21 | 1,78 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | MADDALENE THI VI | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 53 | 32 | 21 | 1,66 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | CASTELGOMBERTO LUX | 46 | 25 | 12 | 10 | 3 | 40 | 25 | 15 | 1,60 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 36 | 31 | 5 | 1,16 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | ALTAIR | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 43 | 34 | 9 | 1,26 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | AC GRANCONA 1969 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 53 | 28 | 25 | 1,89 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | SAN VITALE 1995 | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 41 | 36 | 5 | 1,14 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | REAL BROGLIANO | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 30 | 37 | -7 | 0,81 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | PEDEZZI 1950 | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 47 | 52 | -5 | 0,90 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 39 | 43 | -4 | 0,91 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | LA CONTEA | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 35 | 45 | -10 | 0,78 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ISOLA CASTELNOVO | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 32 | 49 | -17 | 0,65 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | BASSAN TEAM MOTTA | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 19 | 53 | -34 | 0,36 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | ALTAVILLA CALCIO | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 29 | 53 | -24 | 0,55 | 1 | 2 | 0 |
| Nome | Goal | di cui rigori |
|---|---|---|
