Prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 25/10/2025 15.30 | JUNIOR MONTICELLO | Juniores | ![]() |
| 5 | 26/10/2025 10.00 | Allievi | MONTEVIALE | ![]() |
| 7 | 26/10/2025 14.30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | Prima squadra | ![]() |
| 4 | 29/10/2025 17.00 | Pulcini 2015 | Unione La Rocca Altavilla | ![]() |
| 4 | 29/10/2025 17.00 | Brendola | Pulcini 2016 | ![]() |
| 5 | 01/11/2025 10.00 | Esordienti | Camisano Calcio 1910 | ![]() |
| 8 | 01/11/2025 15.00 | Juniores | UNION EUROCASSOLA A R.L. | ![]() |
Risultati partite
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 25/10/2025 | RIVIERA BERICA | Giovanissimi | |
| 4 | 25/10/2025 | Cresole 80 | Esordienti | |
| 1 | 22/10/2025 | Viatek San Paolo Ariston | 2-0 | Prima squadra |
| 3 | 22/10/2025 | Rivereel Sossano | Disp. | Pulcini 2015 |
| 3 | 22/10/2025 | Pulcini 2016 | Disp. | Spes Pojana |
| 6 | 19/10/2025 | Prima squadra | 3-0 | FIDES SAN PIETRO IN GU |
| 4 | 19/10/2025 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | 1-6 | Allievi |
| 3 | 19/10/2025 | Esordienti | Disp. | Pedezzi 1950 |
| 6 | 18/10/2025 | Juniores | 0-2 | CARTIGLIANO CALCIO |
Newsletter
Fotogallery Story. 12 04 2025. Juniores campioni provinciali
Fotogallery Story. Juniores vittoria del campionato. 8-03-2025
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/09/2025 15:30 | BASSAN TEAM MOTTA | BISSARESE | 0-1 | CAMPO COMUNALE "RISPO" - MOTTA - VIA A. DE GASPERI |
| 1 | 14/09/2025 15:30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | FC VICENZA CITY | 3-1 | CAMPO COMUNALE - S.PIETRO IN GU' - VIA GARIBALDI 87 |
| 1 | 14/09/2025 15:30 | GRUMOLO | LAMPO 1945 | 2-0 | CAMPO COMUNALE GRUMOLO - GRUMOLO DELLE ABBADESSE - VIA RIALE |
| 1 | 14/09/2025 15:30 | MAROLA | UNION OLMO CREAZZO | 0-3 | CAMPO COMUNALE "BRESSAN" - MAROLA - VIA DEI CEDRI |
| 1 | 14/09/2025 15:30 | REAL RAMPAZZO | RIVIERA BERICA | 1-2 | CAMPO COMUNALE - RAMPAZZO - VIA CHIESA DI RAMPAZZO |
| 1 | 14/09/2025 15:30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | QUINTO VICENTINO | 4-2 | CAMPO COMUNALE "A" - POMARI - VIA MONS.ONISTO |
| 1 | 14/09/2025 15:30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | JUNIOR MONTICELLO | 2-1 | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 |
| 1 | 14/09/2025 15:30 | 7 MULINI FIMON | B.P. 93 | 1-1 | CENTR.DEL LAGO "2" - FONTEGA - VIA FONTEGA |
| 2 | 21/09/2025 15:30 | B.P. 93 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | 1-1 | CAMPO COMUNALE "E.PERI" - BRESSANVIDO - VIA CHIESA SUD 20 |
| 2 | 21/09/2025 15:30 | BISSARESE | FIDES SAN PIETRO IN GU | 4-1 | CAMPO COMUNALE - COSTABISSARA - VIA VENEZIA |
| 2 | 21/09/2025 15:30 | FC VICENZA CITY | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 0-2 | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI |
| 2 | 21/09/2025 15:30 | JUNIOR MONTICELLO | 7 MULINI FIMON | 2-0 | SINTETICO ANTONIO GIRARDO - MONTICELLO CONTE OTTO - VIA ALDO MORO 6 |
| 2 | 21/09/2025 15:30 | LAMPO 1945 | BASSAN TEAM MOTTA | 2-0 | CAMPO COMUNALE - GAZZO - VIA DELLO SPORT 19 |
| 2 | 21/09/2025 15:30 | QUINTO VICENTINO | REAL RAMPAZZO | 0-0 | CAMPO COMUNALE "A.BERTO" - QUINTO VICENTINO - VIA FABIO FILZI |
| 2 | 21/09/2025 15:30 | RIVIERA BERICA | MAROLA | 2-3 | CAMPO COMUNALE - RIVIERA BERICA - VIA EINAUDI |
| 2 | 21/09/2025 15:30 | UNION OLMO CREAZZO | GRUMOLO | 1-0 | CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-1 - CREAZZO - VIA TORINO 54 |
| 3 | 28/09/2025 15:30 | BISSARESE | FC VICENZA CITY | 6-0 | CAMPO COMUNALE - COSTABISSARA - VIA VENEZIA |
| 3 | 28/09/2025 15:30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | JUNIOR MONTICELLO | 0-1 | CAMPO COMUNALE - S.PIETRO IN GU' - VIA GARIBALDI 87 |
| 3 | 28/09/2025 15:30 | GRUMOLO | BASSAN TEAM MOTTA | 0-0 | CAMPO COMUNALE GRUMOLO - GRUMOLO DELLE ABBADESSE - VIA RIALE |
| 3 | 28/09/2025 15:30 | MAROLA | LAMPO 1945 | 2-2 | CAMPO COMUNALE "BRESSAN" - MAROLA - VIA DEI CEDRI |
| 3 | 28/09/2025 15:30 | REAL RAMPAZZO | UNION OLMO CREAZZO | 0-1 | CAMPO COMUNALE - RAMPAZZO - VIA CHIESA DI RAMPAZZO |
| 3 | 28/09/2025 15:30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | RIVIERA BERICA | 2-2 | CAMPO COMUNALE "A" - POMARI - VIA MONS.ONISTO |
| 3 | 28/09/2025 15:30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | B.P. 93 | 3-0 | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 |
| 3 | 28/09/2025 15:30 | 7 MULINI FIMON | QUINTO VICENTINO | 2-1 | CENTR.DEL LAGO "2" - FONTEGA - VIA FONTEGA |
| 4 | 05/10/2025 15:30 | B.P. 93 | FC VICENZA CITY | 2-1 | CAMPO COMUNALE "E.PERI" - BRESSANVIDO - VIA CHIESA SUD 20 |
| 4 | 05/10/2025 15:30 | BASSAN TEAM MOTTA | REAL RAMPAZZO | 2-0 | CAMPO COMUNALE "RISPO" - MOTTA - VIA A. DE GASPERI |
| 4 | 05/10/2025 15:30 | GRUMOLO | MAROLA | 1-1 | CAMPO COMUNALE GRUMOLO - GRUMOLO DELLE ABBADESSE - VIA RIALE |
| 4 | 05/10/2025 15:30 | JUNIOR MONTICELLO | BISSARESE | 2-0 | SINTETICO ANTONIO GIRARDO - MONTICELLO CONTE OTTO - VIA ALDO MORO 6 |
| 4 | 05/10/2025 15:30 | LAMPO 1945 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | 1-0 | CAMPO COMUNALE - GAZZO - VIA DELLO SPORT 19 |
| 4 | 05/10/2025 15:30 | QUINTO VICENTINO | FIDES SAN PIETRO IN GU | 3-1 | CAMPO COMUNALE "A.BERTO" - QUINTO VICENTINO - VIA FABIO FILZI |
| 4 | 05/10/2025 15:30 | RIVIERA BERICA | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 1-1 | CAMPO COMUNALE - RIVIERA BERICA - VIA EINAUDI |
| 4 | 05/10/2025 15:30 | UNION OLMO CREAZZO | 7 MULINI FIMON | 2-1 | CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-1 - CREAZZO - VIA TORINO 54 |
| 5 | 12/10/2025 15:30 | BISSARESE | GRUMOLO | 3-2 | CAMPO COMUNALE - COSTABISSARA - VIA VENEZIA |
| 5 | 12/10/2025 15:30 | FC VICENZA CITY | JUNIOR MONTICELLO | 0-4 | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI |
| 5 | 12/10/2025 15:30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | B.P. 93 | 2-0 | CAMPO COMUNALE - S.PIETRO IN GU' - VIA GARIBALDI 87 |
| 5 | 12/10/2025 15:30 | MAROLA | BASSAN TEAM MOTTA | 1-1 | CAMPO COMUNALE "BRESSAN" - MAROLA - VIA DEI CEDRI |
| 5 | 12/10/2025 15:30 | REAL RAMPAZZO | LAMPO 1945 | 1-1 | CAMPO COMUNALE - RAMPAZZO - VIA CHIESA DI RAMPAZZO |
| 5 | 12/10/2025 15:30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | UNION OLMO CREAZZO | 0-0 | CAMPO COMUNALE "A" - POMARI - VIA MONS.ONISTO |
| 5 | 12/10/2025 15:30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | QUINTO VICENTINO | 1-3 | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 |
| 5 | 12/10/2025 15:30 | 7 MULINI FIMON | RIVIERA BERICA | 0-3 | CENTR.DEL LAGO "2" - FONTEGA - VIA FONTEGA |
| 6 | 19/10/2025 15:30 | B.P. 93 | BISSARESE | 2-1 | CAMPO COMUNALE "E.PERI" - BRESSANVIDO - VIA CHIESA SUD 20 |
| 6 | 19/10/2025 15:30 | BASSAN TEAM MOTTA | 7 MULINI FIMON | 1-2 | CAMPO COMUNALE "RISPO" - MOTTA - VIA A. DE GASPERI |
| 6 | 19/10/2025 15:30 | GRUMOLO | SAN LAZZARO SERENISSIMA | 2-2 | CAMPO COMUNALE GRUMOLO - GRUMOLO DELLE ABBADESSE - VIA RIALE |
| 6 | 19/10/2025 15:30 | LAMPO 1945 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 1-2 | CAMPO COMUNALE - GAZZO - VIA DELLO SPORT 19 |
| 6 | 19/10/2025 15:30 | MAROLA | REAL RAMPAZZO | 2-2 | CAMPO COMUNALE "BRESSAN" - MAROLA - VIA DEI CEDRI |
| 6 | 19/10/2025 15:30 | QUINTO VICENTINO | JUNIOR MONTICELLO | 1-1 | CAMPO COMUNALE "A.BERTO" - QUINTO VICENTINO - VIA FABIO FILZI |
| 6 | 19/10/2025 15:30 | RIVIERA BERICA | FC VICENZA CITY | 6-0 | CAMPO COMUNALE - RIVIERA BERICA - VIA EINAUDI |
| 6 | 19/10/2025 15:30 | UNION OLMO CREAZZO | FIDES SAN PIETRO IN GU | 3-0 | CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-1 - CREAZZO - VIA TORINO 54 |
| 7 | 26/10/2025 14:30 | BISSARESE | MAROLA | CAMPO COMUNALE - COSTABISSARA - VIA VENEZIA | |
| 7 | 26/10/2025 14:30 | FC VICENZA CITY | QUINTO VICENTINO | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI | |
| 7 | 26/10/2025 14:30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | RIVIERA BERICA | CAMPO COMUNALE - S.PIETRO IN GU' - VIA GARIBALDI 87 | |
| 7 | 26/10/2025 14:30 | JUNIOR MONTICELLO | B.P. 93 | SINTETICO ANTONIO GIRARDO - MONTICELLO CONTE OTTO - VIA ALDO MORO 6 | |
| 7 | 26/10/2025 14:30 | REAL RAMPAZZO | GRUMOLO | CAMPO COMUNALE - RAMPAZZO - VIA CHIESA DI RAMPAZZO | |
| 7 | 26/10/2025 14:30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | BASSAN TEAM MOTTA | CAMPO COMUNALE "A" - POMARI - VIA MONS.ONISTO | |
| 7 | 26/10/2025 14:30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | UNION OLMO CREAZZO | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
| 7 | 26/10/2025 14:30 | 7 MULINI FIMON | LAMPO 1945 | CENTR.DEL LAGO "2" - FONTEGA - VIA FONTEGA | |
| 8 | 02/11/2025 14:30 | BASSAN TEAM MOTTA | FIDES SAN PIETRO IN GU | CAMPO COMUNALE "RISPO" - MOTTA - VIA A. DE GASPERI | |
| 8 | 02/11/2025 14:30 | GRUMOLO | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | CAMPO COMUNALE GRUMOLO - GRUMOLO DELLE ABBADESSE - VIA RIALE | |
| 8 | 02/11/2025 14:30 | LAMPO 1945 | FC VICENZA CITY | CAMPO COMUNALE - GAZZO - VIA DELLO SPORT 19 | |
| 8 | 02/11/2025 14:30 | MAROLA | 7 MULINI FIMON | CAMPO COMUNALE "BRESSAN" - MAROLA - VIA DEI CEDRI | |
| 8 | 02/11/2025 14:30 | QUINTO VICENTINO | BISSARESE | CAMPO COMUNALE "A.BERTO" - QUINTO VICENTINO - VIA FABIO FILZI | |
| 8 | 02/11/2025 14:30 | REAL RAMPAZZO | SAN LAZZARO SERENISSIMA | CAMPO COMUNALE - RAMPAZZO - VIA CHIESA DI RAMPAZZO | |
| 8 | 02/11/2025 14:30 | RIVIERA BERICA | B.P. 93 | CAMPO COMUNALE - RIVIERA BERICA - VIA EINAUDI | |
| 8 | 02/11/2025 14:30 | UNION OLMO CREAZZO | JUNIOR MONTICELLO | CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-1 - CREAZZO - VIA TORINO 54 | |
| 9 | 09/11/2025 14:30 | B.P. 93 | QUINTO VICENTINO | CAMPO COMUNALE "E.PERI" - BRESSANVIDO - VIA CHIESA SUD 20 | |
| 9 | 09/11/2025 14:30 | BISSARESE | REAL RAMPAZZO | CAMPO COMUNALE - COSTABISSARA - VIA VENEZIA | |
| 9 | 09/11/2025 14:30 | FC VICENZA CITY | UNION OLMO CREAZZO | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI | |
| 9 | 09/11/2025 14:30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | LAMPO 1945 | CAMPO COMUNALE - S.PIETRO IN GU' - VIA GARIBALDI 87 | |
| 9 | 09/11/2025 14:30 | JUNIOR MONTICELLO | RIVIERA BERICA | SINTETICO ANTONIO GIRARDO - MONTICELLO CONTE OTTO - VIA ALDO MORO 6 | |
| 9 | 09/11/2025 14:30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | MAROLA | CAMPO COMUNALE "A" - POMARI - VIA MONS.ONISTO | |
| 9 | 09/11/2025 14:30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | BASSAN TEAM MOTTA | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
| 9 | 09/11/2025 14:30 | 7 MULINI FIMON | GRUMOLO | CENTR.DEL LAGO "2" - FONTEGA - VIA FONTEGA | |
| 10 | 16/11/2025 14:30 | BASSAN TEAM MOTTA | JUNIOR MONTICELLO | CAMPO COMUNALE "RISPO" - MOTTA - VIA A. DE GASPERI | |
| 10 | 16/11/2025 14:30 | GRUMOLO | FC VICENZA CITY | CAMPO COMUNALE GRUMOLO - GRUMOLO DELLE ABBADESSE - VIA RIALE | |
| 10 | 16/11/2025 14:30 | LAMPO 1945 | B.P. 93 | CAMPO COMUNALE - GAZZO - VIA DELLO SPORT 19 | |
| 10 | 16/11/2025 14:30 | MAROLA | FIDES SAN PIETRO IN GU | CAMPO COMUNALE "BRESSAN" - MAROLA - VIA DEI CEDRI | |
| 10 | 16/11/2025 14:30 | REAL RAMPAZZO | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | CAMPO COMUNALE - RAMPAZZO - VIA CHIESA DI RAMPAZZO | |
| 10 | 16/11/2025 14:30 | RIVIERA BERICA | BISSARESE | CAMPO COMUNALE - RIVIERA BERICA - VIA EINAUDI | |
| 10 | 16/11/2025 14:30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | 7 MULINI FIMON | CAMPO COMUNALE "A" - POMARI - VIA MONS.ONISTO | |
| 10 | 16/11/2025 14:30 | UNION OLMO CREAZZO | QUINTO VICENTINO | CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-1 - CREAZZO - VIA TORINO 54 | |
| 11 | 23/11/2025 14:30 | B.P. 93 | UNION OLMO CREAZZO | CAMPO COMUNALE "E.PERI" - BRESSANVIDO - VIA CHIESA SUD 20 | |
| 11 | 23/11/2025 14:30 | BISSARESE | SAN LAZZARO SERENISSIMA | CAMPO COMUNALE - COSTABISSARA - VIA VENEZIA | |
| 11 | 23/11/2025 14:30 | FC VICENZA CITY | BASSAN TEAM MOTTA | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI | |
| 11 | 23/11/2025 14:30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | GRUMOLO | CAMPO COMUNALE - S.PIETRO IN GU' - VIA GARIBALDI 87 | |
| 11 | 23/11/2025 14:30 | JUNIOR MONTICELLO | LAMPO 1945 | SINTETICO ANTONIO GIRARDO - MONTICELLO CONTE OTTO - VIA ALDO MORO 6 | |
| 11 | 23/11/2025 14:30 | QUINTO VICENTINO | RIVIERA BERICA | CAMPO COMUNALE "A.BERTO" - QUINTO VICENTINO - VIA FABIO FILZI | |
| 11 | 23/11/2025 14:30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | MAROLA | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
| 11 | 23/11/2025 14:30 | 7 MULINI FIMON | REAL RAMPAZZO | CENTR.DEL LAGO "2" - FONTEGA - VIA FONTEGA | |
| 12 | 30/11/2025 14:30 | BASSAN TEAM MOTTA | QUINTO VICENTINO | CAMPO COMUNALE "RISPO" - MOTTA - VIA A. DE GASPERI | |
| 12 | 30/11/2025 14:30 | GRUMOLO | B.P. 93 | CAMPO COMUNALE GRUMOLO - GRUMOLO DELLE ABBADESSE - VIA RIALE | |
| 12 | 30/11/2025 14:30 | LAMPO 1945 | RIVIERA BERICA | CAMPO COMUNALE - GAZZO - VIA DELLO SPORT 19 | |
| 12 | 30/11/2025 14:30 | MAROLA | JUNIOR MONTICELLO | CAMPO COMUNALE "BRESSAN" - MAROLA - VIA DEI CEDRI | |
| 12 | 30/11/2025 14:30 | REAL RAMPAZZO | FC VICENZA CITY | CAMPO COMUNALE - RAMPAZZO - VIA CHIESA DI RAMPAZZO | |
| 12 | 30/11/2025 14:30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | FIDES SAN PIETRO IN GU | CAMPO COMUNALE "A" - POMARI - VIA MONS.ONISTO | |
| 12 | 30/11/2025 14:30 | UNION OLMO CREAZZO | BISSARESE | CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-1 - CREAZZO - VIA TORINO 54 | |
| 12 | 30/11/2025 14:30 | 7 MULINI FIMON | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | CENTR.DEL LAGO "2" - FONTEGA - VIA FONTEGA | |
| 13 | 07/12/2025 14:30 | B.P. 93 | BASSAN TEAM MOTTA | CAMPO COMUNALE "E.PERI" - BRESSANVIDO - VIA CHIESA SUD 20 | |
| 13 | 07/12/2025 14:30 | BISSARESE | 7 MULINI FIMON | CAMPO COMUNALE - COSTABISSARA - VIA VENEZIA | |
| 13 | 07/12/2025 14:30 | FC VICENZA CITY | MAROLA | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI | |
| 13 | 07/12/2025 14:30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | REAL RAMPAZZO | CAMPO COMUNALE - S.PIETRO IN GU' - VIA GARIBALDI 87 | |
| 13 | 07/12/2025 14:30 | JUNIOR MONTICELLO | GRUMOLO | SINTETICO ANTONIO GIRARDO - MONTICELLO CONTE OTTO - VIA ALDO MORO 6 | |
| 13 | 07/12/2025 14:30 | QUINTO VICENTINO | LAMPO 1945 | CAMPO COMUNALE "A.BERTO" - QUINTO VICENTINO - VIA FABIO FILZI | |
| 13 | 07/12/2025 14:30 | RIVIERA BERICA | UNION OLMO CREAZZO | CAMPO COMUNALE - RIVIERA BERICA - VIA EINAUDI | |
| 13 | 07/12/2025 14:30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | SAN LAZZARO SERENISSIMA | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
| 14 | 14/12/2025 14:30 | BASSAN TEAM MOTTA | UNION OLMO CREAZZO | CAMPO COMUNALE "RISPO" - MOTTA - VIA A. DE GASPERI | |
| 14 | 14/12/2025 14:30 | GRUMOLO | RIVIERA BERICA | CAMPO COMUNALE GRUMOLO - GRUMOLO DELLE ABBADESSE - VIA RIALE | |
| 14 | 14/12/2025 14:30 | LAMPO 1945 | BISSARESE | CAMPO COMUNALE - GAZZO - VIA DELLO SPORT 19 | |
| 14 | 14/12/2025 14:30 | MAROLA | QUINTO VICENTINO | CAMPO COMUNALE "BRESSAN" - MAROLA - VIA DEI CEDRI | |
| 14 | 14/12/2025 14:30 | REAL RAMPAZZO | B.P. 93 | CAMPO COMUNALE - RAMPAZZO - VIA CHIESA DI RAMPAZZO | |
| 14 | 14/12/2025 14:30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | JUNIOR MONTICELLO | CAMPO COMUNALE "A" - POMARI - VIA MONS.ONISTO | |
| 14 | 14/12/2025 14:30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | FIDES SAN PIETRO IN GU | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
| 14 | 14/12/2025 14:30 | 7 MULINI FIMON | FC VICENZA CITY | CENTR.DEL LAGO "2" - FONTEGA - VIA FONTEGA | |
| 15 | 21/12/2025 14:30 | B.P. 93 | MAROLA | CAMPO COMUNALE "E.PERI" - BRESSANVIDO - VIA CHIESA SUD 20 | |
| 15 | 21/12/2025 14:30 | BISSARESE | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | CAMPO COMUNALE - COSTABISSARA - VIA VENEZIA | |
| 15 | 21/12/2025 14:30 | FC VICENZA CITY | SAN LAZZARO SERENISSIMA | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI | |
| 15 | 21/12/2025 14:30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | 7 MULINI FIMON | CAMPO COMUNALE - S.PIETRO IN GU' - VIA GARIBALDI 87 | |
| 15 | 21/12/2025 14:30 | JUNIOR MONTICELLO | REAL RAMPAZZO | SINTETICO ANTONIO GIRARDO - MONTICELLO CONTE OTTO - VIA ALDO MORO 6 | |
| 15 | 21/12/2025 14:30 | QUINTO VICENTINO | GRUMOLO | CAMPO COMUNALE "A.BERTO" - QUINTO VICENTINO - VIA FABIO FILZI | |
| 15 | 21/12/2025 14:30 | RIVIERA BERICA | BASSAN TEAM MOTTA | CAMPO COMUNALE - RIVIERA BERICA - VIA EINAUDI | |
| 15 | 21/12/2025 14:30 | UNION OLMO CREAZZO | LAMPO 1945 | CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-1 - CREAZZO - VIA TORINO 54 | |
| 16 | 11/01/2026 14:30 | BISSARESE | BASSAN TEAM MOTTA | CAMPO COMUNALE - COSTABISSARA - VIA VENEZIA | |
| 16 | 11/01/2026 14:30 | FC VICENZA CITY | FIDES SAN PIETRO IN GU | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI | |
| 16 | 11/01/2026 14:30 | LAMPO 1945 | GRUMOLO | CAMPO COMUNALE - GAZZO - VIA DELLO SPORT 19 | |
| 16 | 11/01/2026 14:30 | UNION OLMO CREAZZO | MAROLA | CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-1 - CREAZZO - VIA TORINO 54 | |
| 16 | 11/01/2026 14:30 | RIVIERA BERICA | REAL RAMPAZZO | CAMPO COMUNALE - RIVIERA BERICA - VIA EINAUDI | |
| 16 | 11/01/2026 14:30 | QUINTO VICENTINO | SAN LAZZARO SERENISSIMA | CAMPO COMUNALE "A.BERTO" - QUINTO VICENTINO - VIA FABIO FILZI | |
| 16 | 11/01/2026 14:30 | JUNIOR MONTICELLO | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | SINTETICO ANTONIO GIRARDO - MONTICELLO CONTE OTTO - VIA ALDO MORO 6 | |
| 16 | 11/01/2026 14:30 | B.P. 93 | 7 MULINI FIMON | CAMPO COMUNALE "E.PERI" - BRESSANVIDO - VIA CHIESA SUD 20 | |
| 17 | 18/01/2026 14:30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | B.P. 93 | CAMPO COMUNALE "A" - POMARI - VIA MONS.ONISTO | |
| 17 | 18/01/2026 14:30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | BISSARESE | CAMPO COMUNALE - S.PIETRO IN GU' - VIA GARIBALDI 87 | |
| 17 | 18/01/2026 14:30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | FC VICENZA CITY | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
| 17 | 18/01/2026 14:30 | 7 MULINI FIMON | JUNIOR MONTICELLO | CENTR.DEL LAGO "2" - FONTEGA - VIA FONTEGA | |
| 17 | 18/01/2026 14:30 | BASSAN TEAM MOTTA | LAMPO 1945 | CAMPO COMUNALE "RISPO" - MOTTA - VIA A. DE GASPERI | |
| 17 | 18/01/2026 14:30 | REAL RAMPAZZO | QUINTO VICENTINO | CAMPO COMUNALE - RAMPAZZO - VIA CHIESA DI RAMPAZZO | |
| 17 | 18/01/2026 14:30 | MAROLA | RIVIERA BERICA | CAMPO COMUNALE "BRESSAN" - MAROLA - VIA DEI CEDRI | |
| 17 | 18/01/2026 14:30 | GRUMOLO | UNION OLMO CREAZZO | CAMPO COMUNALE GRUMOLO - GRUMOLO DELLE ABBADESSE - VIA RIALE | |
| 18 | 25/01/2026 14:30 | FC VICENZA CITY | BISSARESE | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI | |
| 18 | 25/01/2026 14:30 | JUNIOR MONTICELLO | FIDES SAN PIETRO IN GU | SINTETICO ANTONIO GIRARDO - MONTICELLO CONTE OTTO - VIA ALDO MORO 6 | |
| 18 | 25/01/2026 14:30 | BASSAN TEAM MOTTA | GRUMOLO | CAMPO COMUNALE "RISPO" - MOTTA - VIA A. DE GASPERI | |
| 18 | 25/01/2026 14:30 | LAMPO 1945 | MAROLA | CAMPO COMUNALE - GAZZO - VIA DELLO SPORT 19 | |
| 18 | 25/01/2026 14:30 | UNION OLMO CREAZZO | REAL RAMPAZZO | CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-1 - CREAZZO - VIA TORINO 54 | |
| 18 | 25/01/2026 14:30 | RIVIERA BERICA | SAN LAZZARO SERENISSIMA | CAMPO COMUNALE - RIVIERA BERICA - VIA EINAUDI | |
| 18 | 25/01/2026 14:30 | B.P. 93 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | CAMPO COMUNALE "E.PERI" - BRESSANVIDO - VIA CHIESA SUD 20 | |
| 18 | 25/01/2026 14:30 | QUINTO VICENTINO | 7 MULINI FIMON | CAMPO COMUNALE "A.BERTO" - QUINTO VICENTINO - VIA FABIO FILZI | |
| 19 | 01/02/2026 14:30 | FC VICENZA CITY | B.P. 93 | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI | |
| 19 | 01/02/2026 14:30 | REAL RAMPAZZO | BASSAN TEAM MOTTA | CAMPO COMUNALE - RAMPAZZO - VIA CHIESA DI RAMPAZZO | |
| 19 | 01/02/2026 14:30 | MAROLA | GRUMOLO | CAMPO COMUNALE "BRESSAN" - MAROLA - VIA DEI CEDRI | |
| 19 | 01/02/2026 14:30 | BISSARESE | JUNIOR MONTICELLO | CAMPO COMUNALE - COSTABISSARA - VIA VENEZIA | |
| 19 | 01/02/2026 14:30 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | LAMPO 1945 | CAMPO COMUNALE "A" - POMARI - VIA MONS.ONISTO | |
| 19 | 01/02/2026 14:30 | FIDES SAN PIETRO IN GU | QUINTO VICENTINO | CAMPO COMUNALE - S.PIETRO IN GU' - VIA GARIBALDI 87 | |
| 19 | 01/02/2026 14:30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | RIVIERA BERICA | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
| 19 | 01/02/2026 14:30 | 7 MULINI FIMON | UNION OLMO CREAZZO | CENTR.DEL LAGO "2" - FONTEGA - VIA FONTEGA | |
| 20 | 08/02/2026 14:30 | GRUMOLO | BISSARESE | CAMPO COMUNALE GRUMOLO - GRUMOLO DELLE ABBADESSE - VIA RIALE | |
