Prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 26/10/2025 10.00 | Allievi | MONTEVIALE | ![]() |
| 7 | 26/10/2025 14.30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | Prima squadra | ![]() |
| 4 | 29/10/2025 17.00 | Brendola | Pulcini 2016 | ![]() |
| 4 | 29/10/2025 17.00 | Pulcini 2015 | Unione La Rocca Altavilla | ![]() |
| 5 | 01/11/2025 10.00 | Esordienti | Camisano Calcio 1910 | ![]() |
| 8 | 01/11/2025 15.00 | Juniores | UNION EUROCASSOLA A R.L. | ![]() |
Risultati partite
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 25/10/2025 | JUNIOR MONTICELLO | Juniores | |
| 5 | 25/10/2025 | RIVIERA BERICA | Giovanissimi | |
| 4 | 25/10/2025 | Cresole 80 | Esordienti | |
| 1 | 22/10/2025 | Viatek San Paolo Ariston | 2-0 | Prima squadra |
| 3 | 22/10/2025 | Pulcini 2016 | Disp. | Spes Pojana |
| 3 | 22/10/2025 | Rivereel Sossano | Disp. | Pulcini 2015 |
| 6 | 19/10/2025 | Prima squadra | 3-0 | FIDES SAN PIETRO IN GU |
| 4 | 19/10/2025 | SAN LAZZARO SERENISSIMA | 1-6 | Allievi |
| 3 | 19/10/2025 | Esordienti | Disp. | Pedezzi 1950 |
Newsletter
Fotogallery Story. 12 04 2025. Juniores campioni provinciali
Fotogallery Story. Juniores vittoria del campionato. 8-03-2025
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/09/2025 15:30 | CARTIGLIANO CALCIO | DUEVILLE CALCIO | 1-2 | STADIO FAIR PLAY - CARTIGLIANO - VIA ZAMBERLAN |
| 1 | 13/09/2025 15:30 | CHIAMPO | VIRTUS ROMANO | 2-0 | CAMPO COMUNALE - CHIAMPO - VIA STADIO |
| 1 | 13/09/2025 15:30 | JUNIOR MONTICELLO | UNION EUROCASSOLA A R.L. | 0-0 | SINTETICO ANTONIO GIRARDO - MONTICELLO CONTE OTTO - VIA ALDO MORO 6 |
| 1 | 13/09/2025 15:30 | SAREGO LIONA ACADEMY | VIRTUS CORNEDO | 2-3 | CAMPO COMUNALE "B" - GRANCONA - VIA PEDERIVA |
| 1 | 13/09/2025 15:30 | SOVIZZO CALCIO | UNION OLMO CREAZZO | 3-1 | CAMPO COMUNALE "1" - SOVIZZO - VIA MONTESUPERGA 42 (ALFIERI) |
| 1 | 13/09/2025 15:30 | SUMMANO | BRENDOLA | 2-3 | CAMPO COMUNALE - PIOVENE ROCCHETTE - VIA RIZZARDINI |
| 1 | 13/09/2025 15:30 | THIENE 1908 | FOOTBALL VALBRENTA | 3-2 | CAMPO COMUNALE "G.MIOTTO" - THIENE - VIA MONTE GRAPPA CA'PAIELLA |
| 1 | 13/09/2025 15:30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | CALCIO SARCEDO | 4-0 | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 |
| 2 | 20/09/2025 15:30 | BRENDOLA | THIENE 1908 | 2-2 | CAMPO COMUNALE "A" - BRENDOLA - VIA ROSSINI |
| 2 | 20/09/2025 15:30 | CALCIO SARCEDO | CHIAMPO | 1-5 | CAMPO COMUNALE - MONTECCHIO PRECALCINO - VIA CAVEDAGNONA |
| 2 | 20/09/2025 15:30 | DUEVILLE CALCIO | JUNIOR MONTICELLO | 2-4 | CAMPO COMUNALE "RENATO COGO" - DUEVILLE - VIA DELLO SPORT |
| 2 | 20/09/2025 15:30 | FOOTBALL VALBRENTA | CARTIGLIANO CALCIO | 1-2 | CAMPO COMUNALE - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO |
| 2 | 20/09/2025 15:30 | UNION EUROCASSOLA A R.L. | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 6-2 | STADIO COMUNALE - S.GIUSEPPE - VIA BRIG.CADORE |
| 2 | 20/09/2025 15:30 | UNION OLMO CREAZZO | SUMMANO | 1-2 | CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-1 - CREAZZO - VIA TORINO 54 |
| 2 | 20/09/2025 15:30 | VIRTUS CORNEDO | SOVIZZO CALCIO | 1-1 | CAMPO COMUNALE A.SANTAGIULIANA - CORNEDO VICENTINO - VIA A.DE GASPERI |
| 2 | 20/09/2025 15:30 | VIRTUS ROMANO | SAREGO LIONA ACADEMY | 0-0 | CAMPO COMUNALE - S.GIACOMO - VIA B.MARCELLO 2 |
| 3 | 27/09/2025 15:30 | CARTIGLIANO CALCIO | UNION EUROCASSOLA A R.L. | 5-1 | STADIO FAIR PLAY - CARTIGLIANO - VIA ZAMBERLAN |
| 3 | 27/09/2025 15:30 | CHIAMPO | VIRTUS CORNEDO | 2-1 | CAMPO COMUNALE - CHIAMPO - VIA STADIO |
| 3 | 27/09/2025 15:30 | FOOTBALL VALBRENTA | DUEVILLE CALCIO | 3-3 | CAMPO COMUNALE - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO |
| 3 | 27/09/2025 15:30 | JUNIOR MONTICELLO | CALCIO SARCEDO | 4-0 | SINTETICO ANTONIO GIRARDO - MONTICELLO CONTE OTTO - VIA ALDO MORO 6 |
| 3 | 27/09/2025 15:30 | SAREGO LIONA ACADEMY | UNION OLMO CREAZZO | 0-2 | CAMPO COMUNALE "B" - GRANCONA - VIA PEDERIVA |
| 3 | 27/09/2025 15:30 | SOVIZZO CALCIO | BRENDOLA | 3-0 | CAMPO COMUNALE "1" - SOVIZZO - VIA MONTESUPERGA 42 (ALFIERI) |
| 3 | 27/09/2025 15:30 | SUMMANO | THIENE 1908 | 2-4 | CAMPO COMUNALE - PIOVENE ROCCHETTE - VIA RIZZARDINI |
| 3 | 27/09/2025 15:30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | VIRTUS ROMANO | 2-1 | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 |
| 4 | 04/10/2025 15:30 | BRENDOLA | CHIAMPO | 0-4 | CAMPO COMUNALE "A" - BRENDOLA - VIA ROSSINI |
| 4 | 04/10/2025 15:30 | CALCIO SARCEDO | DUEVILLE CALCIO | 1-4 | CAMPO COMUNALE - MONTECCHIO PRECALCINO - VIA CAVEDAGNONA |
| 4 | 04/10/2025 15:30 | SUMMANO | SOVIZZO CALCIO | 0-1 | CAMPO COMUNALE - PIOVENE ROCCHETTE - VIA RIZZARDINI |
| 4 | 04/10/2025 15:30 | THIENE 1908 | SAREGO LIONA ACADEMY | 4-0 | CAMPO COMUNALE "G.MIOTTO" - THIENE - VIA MONTE GRAPPA CA'PAIELLA |
| 4 | 04/10/2025 15:30 | UNION EUROCASSOLA A R.L. | FOOTBALL VALBRENTA | 1-0 | STADIO COMUNALE - S.GIUSEPPE - VIA BRIG.CADORE |
| 4 | 04/10/2025 15:30 | UNION OLMO CREAZZO | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 2-1 | CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-1 - CREAZZO - VIA TORINO 54 |
| 4 | 04/10/2025 15:30 | VIRTUS CORNEDO | JUNIOR MONTICELLO | 4-3 | CAMPO COMUNALE A.SANTAGIULIANA - CORNEDO VICENTINO - VIA A.DE GASPERI |
| 4 | 04/10/2025 15:30 | VIRTUS ROMANO | CARTIGLIANO CALCIO | 4-1 | CAMPO COMUNALE - S.GIACOMO - VIA B.MARCELLO 2 |
| 5 | 11/10/2025 15:30 | CARTIGLIANO CALCIO | CALCIO SARCEDO | 1-3 | STADIO FAIR PLAY - CARTIGLIANO - VIA ZAMBERLAN |
| 5 | 11/10/2025 15:30 | CHIAMPO | UNION OLMO CREAZZO | 3-0 | CAMPO COMUNALE - CHIAMPO - VIA STADIO |
| 5 | 11/10/2025 15:30 | DUEVILLE CALCIO | UNION EUROCASSOLA A R.L. | 3-3 | CAMPO COMUNALE "RENATO COGO" - DUEVILLE - VIA DELLO SPORT |
| 5 | 11/10/2025 15:30 | FOOTBALL VALBRENTA | SUMMANO | 1-1 | CAMPO COMUNALE - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO |
| 5 | 11/10/2025 15:30 | JUNIOR MONTICELLO | VIRTUS ROMANO | 5-2 | SINTETICO ANTONIO GIRARDO - MONTICELLO CONTE OTTO - VIA ALDO MORO 6 |
| 5 | 11/10/2025 15:30 | SAREGO LIONA ACADEMY | BRENDOLA | 1-3 | CAMPO COMUNALE "B" - GRANCONA - VIA PEDERIVA |
| 5 | 11/10/2025 15:30 | SOVIZZO CALCIO | THIENE 1908 | 1-3 | CAMPO COMUNALE "1" - SOVIZZO - VIA MONTESUPERGA 42 (ALFIERI) |
| 5 | 11/10/2025 15:30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | VIRTUS CORNEDO | 0-4 | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 |
| 6 | 18/10/2025 15:30 | BRENDOLA | JUNIOR MONTICELLO | 1-0 | CAMPO COMUNALE "A" - BRENDOLA - VIA ROSSINI |
| 6 | 18/10/2025 15:30 | CALCIO SARCEDO | FOOTBALL VALBRENTA | 1-0 | CAMPO COMUNALE - MONTECCHIO PRECALCINO - VIA CAVEDAGNONA |
| 6 | 18/10/2025 15:30 | SOVIZZO CALCIO | SAREGO LIONA ACADEMY | 3-1 | CAMPO COMUNALE "1" - SOVIZZO - VIA MONTESUPERGA 42 (ALFIERI) |
| 6 | 18/10/2025 15:30 | SUMMANO | CHIAMPO | 1-4 | CAMPO COMUNALE - PIOVENE ROCCHETTE - VIA RIZZARDINI |
| 6 | 18/10/2025 15:30 | THIENE 1908 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 6-1 | CAMPO COMUNALE "G.MIOTTO" - THIENE - VIA MONTE GRAPPA CA'PAIELLA |
| 6 | 18/10/2025 15:30 | UNION OLMO CREAZZO | CARTIGLIANO CALCIO | 0-2 | CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-1 - CREAZZO - VIA TORINO 54 |
| 6 | 18/10/2025 15:30 | VIRTUS CORNEDO | DUEVILLE CALCIO | 1-1 | CAMPO COMUNALE A.SANTAGIULIANA - CORNEDO VICENTINO - VIA A.DE GASPERI |
| 6 | 18/10/2025 15:30 | VIRTUS ROMANO | UNION EUROCASSOLA A R.L. | 0-1 | CAMPO COMUNALE - S.GIACOMO - VIA B.MARCELLO 2 |
| 7 | 25/10/2025 15:30 | CARTIGLIANO CALCIO | VIRTUS CORNEDO | STADIO FAIR PLAY - CARTIGLIANO - VIA ZAMBERLAN | |
| 7 | 25/10/2025 15:30 | CHIAMPO | THIENE 1908 | CAMPO COMUNALE - CHIAMPO - VIA STADIO | |
| 7 | 25/10/2025 15:30 | DUEVILLE CALCIO | VIRTUS ROMANO | CAMPO COMUNALE "RENATO COGO" - DUEVILLE - VIA DELLO SPORT | |
| 7 | 25/10/2025 15:30 | FOOTBALL VALBRENTA | SOVIZZO CALCIO | CAMPO COMUNALE - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO | |
| 7 | 25/10/2025 15:30 | JUNIOR MONTICELLO | UNION OLMO CREAZZO | SINTETICO ANTONIO GIRARDO - MONTICELLO CONTE OTTO - VIA ALDO MORO 6 | |
| 7 | 25/10/2025 15:30 | SAREGO LIONA ACADEMY | SUMMANO | CAMPO COMUNALE "B" - GRANCONA - VIA PEDERIVA | |
| 7 | 25/10/2025 15:30 | UNION EUROCASSOLA A R.L. | CALCIO SARCEDO | STADIO COMUNALE - S.GIUSEPPE - VIA BRIG.CADORE | |
| 7 | 25/10/2025 15:30 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | BRENDOLA | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
| 8 | 01/11/2025 15:00 | BRENDOLA | DUEVILLE CALCIO | CAMPO COMUNALE "A" - BRENDOLA - VIA ROSSINI | |
| 8 | 01/11/2025 15:00 | SAREGO LIONA ACADEMY | CHIAMPO | CAMPO COMUNALE "B" - GRANCONA - VIA PEDERIVA | |
| 8 | 01/11/2025 15:00 | SOVIZZO CALCIO | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | CAMPO COMUNALE "1" - SOVIZZO - VIA MONTESUPERGA 42 (ALFIERI) | |
| 8 | 01/11/2025 15:00 | SUMMANO | JUNIOR MONTICELLO | CAMPO COMUNALE - PIOVENE ROCCHETTE - VIA RIZZARDINI | |
| 8 | 01/11/2025 15:00 | THIENE 1908 | CARTIGLIANO CALCIO | CAMPO COMUNALE "G.MIOTTO" - THIENE - VIA MONTE GRAPPA CA'PAIELLA | |
| 8 | 01/11/2025 15:00 | UNION OLMO CREAZZO | UNION EUROCASSOLA A R.L. | CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-1 - CREAZZO - VIA TORINO 54 | |
| 8 | 01/11/2025 15:00 | VIRTUS CORNEDO | CALCIO SARCEDO | CAMPO COMUNALE A.SANTAGIULIANA - CORNEDO VICENTINO - VIA A.DE GASPERI | |
| 8 | 01/11/2025 15:00 | VIRTUS ROMANO | FOOTBALL VALBRENTA | CAMPO COMUNALE - S.GIACOMO - VIA B.MARCELLO 2 | |
| 9 | 08/11/2025 15:00 | CALCIO SARCEDO | VIRTUS ROMANO | CAMPO COMUNALE - MONTECCHIO PRECALCINO - VIA CAVEDAGNONA | |
| 9 | 08/11/2025 15:00 | CARTIGLIANO CALCIO | BRENDOLA | STADIO FAIR PLAY - CARTIGLIANO - VIA ZAMBERLAN | |
| 9 | 08/11/2025 15:00 | CHIAMPO | SOVIZZO CALCIO | CAMPO COMUNALE - CHIAMPO - VIA STADIO | |
| 9 | 08/11/2025 15:00 | DUEVILLE CALCIO | UNION OLMO CREAZZO | CAMPO COMUNALE "RENATO COGO" - DUEVILLE - VIA DELLO SPORT | |
| 9 | 08/11/2025 15:00 | FOOTBALL VALBRENTA | SAREGO LIONA ACADEMY | CAMPO COMUNALE - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO | |
| 9 | 08/11/2025 15:00 | JUNIOR MONTICELLO | THIENE 1908 | SINTETICO ANTONIO GIRARDO - MONTICELLO CONTE OTTO - VIA ALDO MORO 6 | |
| 9 | 08/11/2025 15:00 | UNION EUROCASSOLA A R.L. | VIRTUS CORNEDO | STADIO COMUNALE - S.GIUSEPPE - VIA BRIG.CADORE | |
| 9 | 08/11/2025 15:00 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | SUMMANO | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
| 10 | 15/11/2025 15:00 | BRENDOLA | CALCIO SARCEDO | CAMPO COMUNALE "A" - BRENDOLA - VIA ROSSINI | |
| 10 | 15/11/2025 15:00 | CHIAMPO | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | CAMPO COMUNALE - CHIAMPO - VIA STADIO | |
| 10 | 15/11/2025 15:00 | SAREGO LIONA ACADEMY | JUNIOR MONTICELLO | CAMPO COMUNALE "B" - GRANCONA - VIA PEDERIVA | |
| 10 | 15/11/2025 15:00 | SOVIZZO CALCIO | CARTIGLIANO CALCIO | CAMPO COMUNALE "1" - SOVIZZO - VIA MONTESUPERGA 42 (ALFIERI) | |
| 10 | 15/11/2025 15:00 | SUMMANO | DUEVILLE CALCIO | CAMPO COMUNALE - PIOVENE ROCCHETTE - VIA RIZZARDINI | |
| 10 | 15/11/2025 15:00 | THIENE 1908 | UNION EUROCASSOLA A R.L. | CAMPO COMUNALE "G.MIOTTO" - THIENE - VIA MONTE GRAPPA CA'PAIELLA | |
| 10 | 15/11/2025 15:00 | UNION OLMO CREAZZO | VIRTUS ROMANO | CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-1 - CREAZZO - VIA TORINO 54 | |
| 10 | 15/11/2025 15:00 | VIRTUS CORNEDO | FOOTBALL VALBRENTA | CAMPO COMUNALE A.SANTAGIULIANA - CORNEDO VICENTINO - VIA A.DE GASPERI | |
| 11 | 22/11/2025 15:00 | CALCIO SARCEDO | UNION OLMO CREAZZO | CAMPO COMUNALE - MONTECCHIO PRECALCINO - VIA CAVEDAGNONA | |
| 11 | 22/11/2025 15:00 | CARTIGLIANO CALCIO | SUMMANO | STADIO FAIR PLAY - CARTIGLIANO - VIA ZAMBERLAN | |
| 11 | 22/11/2025 15:00 | DUEVILLE CALCIO | THIENE 1908 | CAMPO COMUNALE "RENATO COGO" - DUEVILLE - VIA DELLO SPORT | |
| 11 | 22/11/2025 15:00 | FOOTBALL VALBRENTA | CHIAMPO | CAMPO COMUNALE - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO | |
| 11 | 22/11/2025 15:00 | JUNIOR MONTICELLO | SOVIZZO CALCIO | SINTETICO ANTONIO GIRARDO - MONTICELLO CONTE OTTO - VIA ALDO MORO 6 | |
| 11 | 22/11/2025 15:00 | UNION EUROCASSOLA A R.L. | BRENDOLA | STADIO COMUNALE - S.GIUSEPPE - VIA BRIG.CADORE | |
| 11 | 22/11/2025 15:00 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | SAREGO LIONA ACADEMY | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
| 11 | 22/11/2025 15:00 | VIRTUS ROMANO | VIRTUS CORNEDO | CAMPO COMUNALE - S.GIACOMO - VIA B.MARCELLO 2 | |
| 12 | 29/11/2025 15:00 | BRENDOLA | VIRTUS CORNEDO | CAMPO COMUNALE "A" - BRENDOLA - VIA ROSSINI | |
| 12 | 29/11/2025 15:00 | CHIAMPO | CARTIGLIANO CALCIO | CAMPO COMUNALE - CHIAMPO - VIA STADIO | |
| 12 | 29/11/2025 15:00 | SAREGO LIONA ACADEMY | DUEVILLE CALCIO | CAMPO COMUNALE "B" - GRANCONA - VIA PEDERIVA | |
| 12 | 29/11/2025 15:00 | SOVIZZO CALCIO | UNION EUROCASSOLA A R.L. | CAMPO COMUNALE "1" - SOVIZZO - VIA MONTESUPERGA 42 (ALFIERI) | |
| 12 | 29/11/2025 15:00 | SUMMANO | CALCIO SARCEDO | CAMPO COMUNALE - PIOVENE ROCCHETTE - VIA RIZZARDINI | |
| 12 | 29/11/2025 15:00 | THIENE 1908 | VIRTUS ROMANO | CAMPO COMUNALE "G.MIOTTO" - THIENE - VIA MONTE GRAPPA CA'PAIELLA | |
| 12 | 29/11/2025 15:00 | UNION OLMO CREAZZO | FOOTBALL VALBRENTA | CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-1 - CREAZZO - VIA TORINO 54 | |
| 12 | 29/11/2025 15:00 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | JUNIOR MONTICELLO | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
| 13 | 06/12/2025 15:00 | CALCIO SARCEDO | THIENE 1908 | CAMPO COMUNALE - MONTECCHIO PRECALCINO - VIA CAVEDAGNONA | |
| 13 | 06/12/2025 15:00 | CARTIGLIANO CALCIO | SAREGO LIONA ACADEMY | STADIO FAIR PLAY - CARTIGLIANO - VIA ZAMBERLAN | |
| 13 | 06/12/2025 15:00 | DUEVILLE CALCIO | SOVIZZO CALCIO | CAMPO COMUNALE "RENATO COGO" - DUEVILLE - VIA DELLO SPORT | |
| 13 | 06/12/2025 15:00 | FOOTBALL VALBRENTA | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | CAMPO COMUNALE - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO | |
| 13 | 06/12/2025 15:00 | JUNIOR MONTICELLO | CHIAMPO | SINTETICO ANTONIO GIRARDO - MONTICELLO CONTE OTTO - VIA ALDO MORO 6 | |
| 13 | 06/12/2025 15:00 | UNION EUROCASSOLA A R.L. | SUMMANO | STADIO COMUNALE - S.GIUSEPPE - VIA BRIG.CADORE | |
| 13 | 06/12/2025 15:00 | VIRTUS CORNEDO | UNION OLMO CREAZZO | CAMPO COMUNALE A.SANTAGIULIANA - CORNEDO VICENTINO - VIA A.DE GASPERI | |
| 13 | 06/12/2025 15:00 | VIRTUS ROMANO | BRENDOLA | CAMPO COMUNALE - S.GIACOMO - VIA B.MARCELLO 2 | |
| 14 | 13/12/2025 15:00 | BRENDOLA | FOOTBALL VALBRENTA | CAMPO COMUNALE "A" - BRENDOLA - VIA ROSSINI | |
| 14 | 13/12/2025 15:00 | CHIAMPO | UNION EUROCASSOLA A R.L. | CAMPO COMUNALE - CHIAMPO - VIA STADIO | |
| 14 | 13/12/2025 15:00 | JUNIOR MONTICELLO | CARTIGLIANO CALCIO | SINTETICO ANTONIO GIRARDO - MONTICELLO CONTE OTTO - VIA ALDO MORO 6 | |
| 14 | 13/12/2025 15:00 | SAREGO LIONA ACADEMY | CALCIO SARCEDO | CAMPO COMUNALE "B" - GRANCONA - VIA PEDERIVA | |
| 14 | 13/12/2025 15:00 | SOVIZZO CALCIO | VIRTUS ROMANO | CAMPO COMUNALE "1" - SOVIZZO - VIA MONTESUPERGA 42 (ALFIERI) | |
| 14 | 13/12/2025 15:00 | SUMMANO | VIRTUS CORNEDO | CAMPO COMUNALE - PIOVENE ROCCHETTE - VIA RIZZARDINI | |
| 14 | 13/12/2025 15:00 | THIENE 1908 | UNION OLMO CREAZZO | CAMPO COMUNALE "G.MIOTTO" - THIENE - VIA MONTE GRAPPA CA'PAIELLA | |
| 14 | 13/12/2025 15:00 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | DUEVILLE CALCIO | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
| 15 | 20/12/2025 15:00 | CALCIO SARCEDO | SOVIZZO CALCIO | CAMPO COMUNALE - MONTECCHIO PRECALCINO - VIA CAVEDAGNONA | |
| 15 | 20/12/2025 15:00 | CARTIGLIANO CALCIO | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | STADIO FAIR PLAY - CARTIGLIANO - VIA ZAMBERLAN | |
| 15 | 20/12/2025 15:00 | DUEVILLE CALCIO | CHIAMPO | CAMPO COMUNALE "RENATO COGO" - DUEVILLE - VIA DELLO SPORT | |
| 15 | 20/12/2025 15:00 | FOOTBALL VALBRENTA | JUNIOR MONTICELLO | CAMPO COMUNALE - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO | |
| 15 | 20/12/2025 15:00 | UNION EUROCASSOLA A R.L. | SAREGO LIONA ACADEMY | STADIO COMUNALE - S.GIUSEPPE - VIA BRIG.CADORE | |
| 15 | 20/12/2025 15:00 | UNION OLMO CREAZZO | BRENDOLA | CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-1 - CREAZZO - VIA TORINO 54 | |
| 15 | 20/12/2025 15:00 | VIRTUS CORNEDO | THIENE 1908 | CAMPO COMUNALE A.SANTAGIULIANA - CORNEDO VICENTINO - VIA A.DE GASPERI | |
| 15 | 20/12/2025 15:00 | VIRTUS ROMANO | SUMMANO | CAMPO COMUNALE - S.GIACOMO - VIA B.MARCELLO 2 | |
| 16 | 10/01/2026 15:00 | DUEVILLE CALCIO | CARTIGLIANO CALCIO | CAMPO COMUNALE "RENATO COGO" - DUEVILLE - VIA DELLO SPORT | |
| 16 | 10/01/2026 15:00 | VIRTUS ROMANO | CHIAMPO | CAMPO COMUNALE - S.GIACOMO - VIA B.MARCELLO 2 | |
| 16 | 10/01/2026 15:00 | UNION EUROCASSOLA A R.L. | JUNIOR MONTICELLO | STADIO COMUNALE - S.GIUSEPPE - VIA BRIG.CADORE | |
| 16 | 10/01/2026 15:00 | VIRTUS CORNEDO | SAREGO LIONA ACADEMY | CAMPO COMUNALE A.SANTAGIULIANA - CORNEDO VICENTINO - VIA A.DE GASPERI | |
| 16 | 10/01/2026 15:00 | UNION OLMO CREAZZO | SOVIZZO CALCIO | CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-1 - CREAZZO - VIA TORINO 54 | |
| 16 | 10/01/2026 15:00 | BRENDOLA | SUMMANO | CAMPO COMUNALE "A" - BRENDOLA - VIA ROSSINI | |
| 16 | 10/01/2026 15:00 | FOOTBALL VALBRENTA | THIENE 1908 | CAMPO COMUNALE - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO | |
| 16 | 10/01/2026 15:00 | CALCIO SARCEDO | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | CAMPO COMUNALE - MONTECCHIO PRECALCINO - VIA CAVEDAGNONA | |
| 17 | 17/01/2026 15:00 | THIENE 1908 | BRENDOLA | CAMPO COMUNALE "G.MIOTTO" - THIENE - VIA MONTE GRAPPA CA'PAIELLA | |
| 17 | 17/01/2026 15:00 | CHIAMPO | CALCIO SARCEDO | CAMPO COMUNALE - CHIAMPO - VIA STADIO | |
| 17 | 17/01/2026 15:00 | JUNIOR MONTICELLO | DUEVILLE CALCIO | SINTETICO ANTONIO GIRARDO - MONTICELLO CONTE OTTO - VIA ALDO MORO 6 | |
| 17 | 17/01/2026 15:00 | CARTIGLIANO CALCIO | FOOTBALL VALBRENTA | STADIO FAIR PLAY - CARTIGLIANO - VIA ZAMBERLAN | |
| 17 | 17/01/2026 15:00 | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | UNION EUROCASSOLA A R.L. | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
| 17 | 17/01/2026 15:00 | SUMMANO | UNION OLMO CREAZZO | CAMPO COMUNALE - PIOVENE ROCCHETTE - VIA RIZZARDINI | |
| 17 | 17/01/2026 15:00 | SOVIZZO CALCIO | VIRTUS CORNEDO | CAMPO COMUNALE "1" - SOVIZZO - VIA MONTESUPERGA 42 (ALFIERI) | |
| 17 | 17/01/2026 15:00 | SAREGO LIONA ACADEMY | VIRTUS ROMANO | CAMPO COMUNALE "B" - GRANCONA - VIA PEDERIVA | |
| 18 | 24/01/2026 15:00 | UNION EUROCASSOLA A R.L. | CARTIGLIANO CALCIO | STADIO COMUNALE - S.GIUSEPPE - VIA BRIG.CADORE | |
| 18 | 24/01/2026 15:00 | VIRTUS CORNEDO | CHIAMPO | CAMPO COMUNALE A.SANTAGIULIANA - CORNEDO VICENTINO - VIA A.DE GASPERI | |
| 18 | 24/01/2026 15:00 | DUEVILLE CALCIO | FOOTBALL VALBRENTA | CAMPO COMUNALE "RENATO COGO" - DUEVILLE - VIA DELLO SPORT | |
| 18 | 24/01/2026 15:00 | CALCIO SARCEDO | JUNIOR MONTICELLO | CAMPO COMUNALE - MONTECCHIO PRECALCINO - VIA CAVEDAGNONA | |
| 18 | 24/01/2026 15:00 | UNION OLMO CREAZZO | SAREGO LIONA ACADEMY | CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE-1 - CREAZZO - VIA TORINO 54 | |
| 18 | 24/01/2026 15:00 | BRENDOLA | SOVIZZO CALCIO | CAMPO COMUNALE "A" - BRENDOLA - VIA ROSSINI | |
| 18 | 24/01/2026 15:00 | THIENE 1908 | SUMMANO | CAMPO COMUNALE "G.MIOTTO" - THIENE - VIA MONTE GRAPPA CA'PAIELLA | |
| 18 | 24/01/2026 15:00 | VIRTUS ROMANO | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | CAMPO COMUNALE - S.GIACOMO - VIA B.MARCELLO 2 | |
| 19 | 31/01/2026 15:00 | CHIAMPO | BRENDOLA | CAMPO COMUNALE - CHIAMPO - VIA STADIO | |
| 19 | 31/01/2026 15:00 | DUEVILLE CALCIO | CALCIO SARCEDO | CAMPO COMUNALE "RENATO COGO" - DUEVILLE - VIA DELLO SPORT | |
| 19 | 31/01/2026 15:00 | SOVIZZO CALCIO | SUMMANO | CAMPO COMUNALE "1" - SOVIZZO - VIA MONTESUPERGA 42 (ALFIERI) | |
| 19 | 31/01/2026 15:00 | SAREGO LIONA ACADEMY | THIENE 1908 | CAMPO COMUNALE "B" - GRANCONA - VIA PEDERIVA | |
| 19 | 31/01/2026 15:00 | FOOTBALL VALBRENTA | UNION EUROCASSOLA A R.L. | CAMPO COMUNALE - POVE DEL GRAPPA - VIA DELLO STADIO | |
