Newsletter
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05/10/2024 10:00 | Berton Bolzano Vicentino | Pedezzi 1950 | - | Campo Comunale SGS via Zuccola Bolzano Vicentino |
1 | 05/10/2024 10:00 | Camisano Calcio 1910 | Gialloceleste Arzignano | - | Parrocchiale Santa Maria Via Roma S.Maria |
1 | 05/10/2024 10:00 | Gialloceleste Arzignano | Altair | - | Campo Comunale Lupia Via Chiesa 7/11 |
1 | 05/10/2024 10:00 | A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D. | Real Vicenza S.R.L. | - | Campo Comunale Alex Galzignato Creazzo via Marinai D''Italia |
1 | 05/10/2024 10:00 | Union Torri | Viatek San Paolo Ariston | - | Campo Comunale Sintetico Via S.Martino Lerino |
1 | ----- | San Lazzaro Serenissima | RIPOSO | ----- | |
2 | 12/10/2024 10:00 | Gialloceleste Arzignano | Union Torri | - | Campo Comunale Lupia Via Chiesa 7/11 |
2 | 13/10/2024 10:00 | Pedezzi 1950 | A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D. | - | Campo Comunale Laghetto via Lago di Alleghe 18 |
2 | 12/10/2024 10:00 | Real Vicenza S.R.L. | Camisano Calcio 1910 | - | Campo Comunale Villaggio Del Sole Vicenza via Cav. Vittorio Veneto |
2 | 12/10/2024 10:00 | San Lazzaro Serenissima | Berton Bolzano Vicentino | - | Campo comunale A Pomari Via Mons. Onisto Vicenza |
2 | 12/10/2024 10:00 | Viatek San Paolo Ariston | Junior Monticello | - | Campo Gagliardotti, via Gagliardotti 6 Vicenza |
2 | ----- | Altair | RIPOSO | ----- | |
3 | 21/12/2024 10:00 | Berton Bolzano Vicentino | A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D. | - | Campo Comunale SGS via Zuccola Bolzano Vicentino |
3 | 19/10/2024 10:00 | Camisano Calcio 1910 | Viatek San Paolo Ariston | - | Parrocchiale Santa Maria Via Roma S.Maria |
3 | 19/10/2024 10:00 | Junior Monticello | San Lazzaro Serenissima | - | Campo Parrocchiale Monticello Conte Otto via Roma |
3 | 19/10/2024 10:00 | Real Vicenza S.R.L. | Gialloceleste Arzignano | - | Campo Comunale Villaggio Del Sole Vicenza via Cav. Vittorio Veneto |
3 | 19/10/2024 10:00 | Union Torri | Altair | - | Campo Comunale Sintetico Via S.Martino Lerino |
3 | ----- | Pedezzi 1950 | RIPOSO | ----- | |
4 | 26/10/2024 10:00 | Altair | Gialloceleste Arzignano | - | Campo Comunale Vicenza Via Calvi |
4 | 26/10/2024 10:00 | Pedezzi 1950 | Union Torri | - | Campo Comunale Laghetto via Lago di Alleghe 18 |
4 | 26/10/2024 10:00 | San Lazzaro Serenissima | Camisano Calcio 1910 | - | Campo comunale A Pomari Via Mons. Onisto Vicenza |
4 | 26/10/2024 10:00 | A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D. | Junior Monticello | - | Campo Comunale Alex Galzignato Creazzo via Marinai D''Italia |
4 | 26/10/2024 10:00 | Union Torri | Real Vicenza S.R.L. | - | Campo Comunale Sintetico Via S.Martino Lerino |
4 | ----- | Berton Bolzano Vicentino | RIPOSO | ----- | |
5 | 02/11/2024 10:00 | Camisano Calcio 1910 | Altair | - | Parrocchiale Santa Maria Via Roma S.Maria |
5 | 02/11/2024 10:00 | Gialloceleste Arzignano | Viatek San Paolo Ariston | - | Campo Comunale Lupia Via Chiesa 7/11 |
5 | 02/11/2024 10:00 | Junior Monticello | Pedezzi 1950 | - | Campo Parrocchiale Monticello Conte Otto via Roma |
5 | 02/11/2024 10:00 | Real Vicenza S.R.L. | Berton Bolzano Vicentino | - | Campo Comunale Villaggio Del Sole Vicenza via Cav. Vittorio Veneto |
5 | 02/11/2024 10:00 | Union Torri | San Lazzaro Serenissima | - | Campo Comunale Sintetico Via S.Martino Lerino |
5 | ----- | A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D. | RIPOSO | ----- | |
6 | 09/11/2024 10:00 | Altair | Real Vicenza S.R.L. | - | Campo Comunale Vicenza Via Calvi |
6 | 09/11/2024 10:00 | Berton Bolzano Vicentino | Union Torri | - | Campo Comunale SGS via Zuccola Bolzano Vicentino |
6 | 09/11/2024 10:00 | Pedezzi 1950 | Gialloceleste Arzignano | - | Campo Comunale Laghetto via Lago di Alleghe 18 |
6 | 09/11/2024 10:00 | San Lazzaro Serenissima | Viatek San Paolo Ariston | - | Campo comunale A Pomari Via Mons. Onisto Vicenza |
6 | 09/11/2024 10:00 | A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D. | Camisano Calcio 1910 | - | Campo Comunale Alex Galzignato Creazzo via Marinai D''Italia |
6 | ----- | Junior Monticello | RIPOSO | ----- | |
7 | 16/11/2024 10:00 | Camisano Calcio 1910 | Pedezzi 1950 | - | Parrocchiale Santa Maria Via Roma S.Maria |
7 | 16/11/2024 10:00 | Gialloceleste Arzignano | San Lazzaro Serenissima | - | Campo Comunale Lupia Via Chiesa 7/11 |
7 | 16/11/2024 10:00 | Junior Monticello | Berton Bolzano Vicentino | - | Campo Parrocchiale Monticello Conte Otto via Roma |
7 | 17/11/2024 09:00 | Union Torri | A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D. | - | Campo Comunale Sintetico Via S.Martino Lerino |
7 | 17/11/2024 09:00 | Viatek San Paolo Ariston | Altair | - | Campo Gagliardotti, via Gagliardotti 6 Vicenza |
7 | ----- | Real Vicenza S.R.L. | RIPOSO | ----- | |
8 | 24/11/2024 09:00 | Berton Bolzano Vicentino | Gialloceleste Arzignano | - | Campo Comunale SGS via Zuccola Bolzano Vicentino |
8 | 24/11/2024 09:00 | Junior Monticello | Union Torri | - | Campo Parrocchiale Monticello Conte Otto via Roma |
8 | 24/11/2024 09:00 | Pedezzi 1950 | Altair | - | Campo Comunale Laghetto via Lago di Alleghe 18 |
8 | 24/11/2024 09:00 | San Lazzaro Serenissima | Real Vicenza S.R.L. | - | Campo comunale A Pomari Via Mons. Onisto Vicenza |
8 | 23/11/2024 09:00 | A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D. | Viatek San Paolo Ariston | - | Campo Comunale Alex Galzignato Creazzo via Marinai D''Italia |
8 | ----- | Camisano Calcio 1910 | RIPOSO | ----- | |
9 | 30/11/2024 09:00 | Altair | San Lazzaro Serenissima | - | Campo Comunale Vicenza Via Calvi |
9 | 30/11/2024 09:00 | Camisano Calcio 1910 | Berton Bolzano Vicentino | - | Parrocchiale Santa Maria Via Roma S.Maria |
9 | 01/12/2024 10:00 | Gialloceleste Arzignano | A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D. | - | Campo Comunale Lupia Via Chiesa 7/11 |
9 | 01/12/2024 10:00 | Real Vicenza S.R.L. | Junior Monticello | - | Campo Comunale Villaggio Del Sole Vicenza via Cav. Vittorio Veneto |
9 | 01/12/2024 10:00 | Union Torri | Pedezzi 1950 | - | Campo Comunale Sintetico Via S.Martino Lerino |
10 | 07/12/2024 10:00 | Berton Bolzano Vicentino | Altair | - | Campo Comunale SGS via Zuccola Bolzano Vicentino |
10 | 07/12/2024 10:00 | Junior Monticello | Gialloceleste Arzignano | - | Campo Parrocchiale Monticello Conte Otto via Roma |
10 | 07/12/2024 10:00 | Pedezzi 1950 | Real Vicenza S.R.L. | - | Campo Comunale Laghetto via Lago di Alleghe 18 |
10 | 07/12/2024 10:00 | A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D. | San Lazzaro Serenissima | - | Campo Comunale Alex Galzignato Creazzo via Marinai D''Italia |
10 | 07/12/2024 10:00 | San Lazzaro Serenissima | Camisano Calcio 1910 | - | Campo comunale A Pomari Via Mons. Onisto Vicenza |
10 | ----- | Viatek San Paolo Ariston | RIPOSO | ----- | |
11 | 14/12/2024 15:00 | Altair | A.C. Union Olmo Creazzo A.S.D. | - | Campo Comunale Vicenza Via Calvi |
11 | 14/12/2024 15:00 | Camisano Calcio 1910 | Junior Monticello | - | Parrocchiale Santa Maria Via Roma S.Maria |
11 | 14/12/2024 15:00 | Real Vicenza S.R.L. | Union Torri | - | Campo Comunale Villaggio Del Sole Vicenza via Cav. Vittorio Veneto |
11 | 14/12/2024 15:00 | San Lazzaro Serenissima | Pedezzi 1950 | - | Campo comunale A Pomari Via Mons. Onisto Vicenza |
11 | 14/12/2024 15:00 | Viatek San Paolo Ariston | Berton Bolzano Vicentino | - | Campo Gagliardotti, via Gagliardotti 6 Vicenza |
11 | ----- | Gialloceleste Arzignano | RIPOSO | ----- |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager