Prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13/12/2025 15.00 | THIENE 1908 | Juniores | ![]() |
| 12 | 14/12/2025 10.00 | Allievi | Unione La Rocca Altavilla | ![]() |
| 14 | 14/12/2025 14.30 | BASSAN TEAM MOTTA | Prima squadra | ![]() |
Risultati partite
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 07/12/2025 | RIVIERA BERICA | 1-0 | Prima squadra |
| 11 | 06/12/2025 | OSPEDALETTO VICENZA | 2-3 | Giovanissimi |
| 13 | 06/12/2025 | VIRTUS CORNEDO | 3-1 | Juniores |
| 11 | 06/12/2025 | Allievi | 1-9 | Sovizzo Calcio |
| 5 | 06/12/2025 | Esordienti | Disp. | Camisano Calcio 1910 |
Newsletter
Fotogallery Story. 12 04 2025. Juniores campioni provinciali
Fotogallery Story. Juniores vittoria del campionato. 8-03-2025
Juniores. Galleria video. Ottava giornata vs Eurocassola 01 11 2025
Prima Squadra. Galleria video. 26/10/2025 Gli Highlights della settima giornata
Prima squadra. Nona giornata vs F.C. Vicenza City
Juniores. Galleria video. Decima giornata vs Virtus Romano
Prima squadra. Galleria video. Decima giornata vs Quinto Vicentino
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/02/2020 10:00 | 7 Comuni Sq.b | Calcio Sarcedo Sq.b | 1-2 | CAMPO COMUNALE ROMEO SARTORI - ROANA - VIA PARNOLI |
| 1 | 02/02/2020 10:00 | Altair Sq. B | Union Olmo Creazzo | 1-4 | COMUNALE VIA CALVI SINTETICO - VICENZA - VIA CALVI |
| 1 | 02/02/2020 10:00 | Chiampo Sq B | Arcugnano Sq. B | 3-2 | CAMPO PARROCCHIALE VIA MILANO - CHIAMPO - VIA MILANO |
| 1 | 02/02/2020 10:00 | Concordia Sq. B | Fc Vicenza Sq. B | 0-3 | SCHIO - PARR."S.CROCE" - SCHIO - VIA S.CROCE |
| 1 | 02/02/2020 10:00 | Sitland Rivereel 2005 Sq. B | Sossano | 3-1 | CAMPO COMUNALE BARBARANO BARBARANO VIA VITTORIO VENETO |
| 1 | 01/02/2020 15:00 | Telemar S.paolo Sq B | J.F. Kennedy | 4-0 | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 |
| 1 | ----- | Spes Poiana | RIPOSO | ----- | |
| 2 | 08/02/2020 15:00 | Arcugnano Sq. B | Spes Poiana | 1-5 | CENTRO DEL LAGO 1° SINTETICO - FONTEGA - VIA FONTEGA |
| 2 | 09/02/2020 10:00 | Calcio Sarcedo Sq.b | Telemar S.paolo Sq B | 3-0 | SINTETICO DELL'ORTO - SARCEDO - VIA MADONETTA |
| 2 | 09/02/2020 10:00 | Fc Vicenza Sq. B | Sitland Rivereel 2005 Sq. B | 0-4 | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI |
| 2 | 09/02/2020 10:00 | J.F. Kennedy | Chiampo Sq B | 0-3 | ARZIGNANO - VILLAGGIO - GIARDINO -ARZIGNANO - VIA COLOMBO |
| 2 | 08/02/2020 15:00 | Sossano | Altair Sq. B | 3-0 | SOSSANO PAHHfDONBOSCO PKASTRO HACERESARA |
| 2 | 08/02/2020 15:00 | Union Olmo Creazzo | 7 Comuni Sq.b | 8-2 | ALEX GALZIGNATO SINTETICO OLMO VIA MARINAI D‘ITALIA EX DORIA |
| 2 | ----- | Concordia Sq. B | RIPOSO | ----- | |
| 3 | 16/02/2020 10:00 | 7 Comuni Sq.b | J.F. Kennedy | 3-4 | CAMPO COMUNALE ROMEO SARTORI - ROANA - VIA PARNOLI |
| 3 | 16/02/2020 10:00 | Altair Sq. B | Calcio Sarcedo Sq.b | 2-1 | COMUNALE VIA CALVI SINTETICO - VICENZA - VIA CALVI |
| 3 | 16/02/2020 10:00 | Chiampo Sq B | Spes Poiana | 8-0 | CAMPO PARROCCHIALE VIA MILANO - CHIAMPO - VIA MILANO |
| 3 | 16/02/2020 10:00 | Concordia Sq. B | Sossano | 0-3 | SCHIO - PARR."S.CROCE" - SCHIO - VIA S.CROCE |
| 3 | 15/02/2020 17:00 | Sitland Rivereel 2005 Sq. B | Union Olmo Creazzo | 1-5 | Campo "Aex Galzignato" Via Marinai d' Italia, Creazzo |
| 3 | 16/02/2020 10:00 | Telemar S.paolo Sq B | Arcugnano Sq. B | 0-0 | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 |
| 3 | ----- | Fc Vicenza Sq. B | RIPOSO | ----- | |
| 4 | 22/02/2020 15:00 | Arcugnano Sq. B | Altair Sq. B | CENTRO DEL LAGO 1° SINTETICO - FONTEGA - VIA FONTEGA | |
| 4 | 23/02/2020 10:00 | Calcio Sarcedo Sq.b | Concordia Sq. B | SINTETICO DELL'ORTO - SARCEDO - VIA MADONETTA | |
| 4 | 23/02/2020 10:00 | Chiampo Sq B | Telemar S.paolo Sq B | CAMPO PARROCCHIALE VIA MILANO - CHIAMPO - VIA MILANO | |
| 4 | 23/02/2020 10:00 | J.F. Kennedy | Sitland Rivereel 2005 Sq. B | ARZIGNANO - VILLAGGIO - GIARDINO -ARZIGNANO - VIA COLOMBO | |
| 4 | 22/02/2020 15:00 | Spes Poiana | 7 Comuni Sq.b | POIANA MAGGIOHE "L.GHIHOTTO“1 POIANA MAGGIORE VIA PALAZZETI'O | |
| 4 | 22/02/2020 15:00 | Union Olmo Creazzo | Fc Vicenza Sq. B | 7-3 | ALEX GALZIGNATO SINTETICO OLMO VIA MARINAI D‘ITALIA EX DORIA |
| 4 | ----- | Sossano | RIPOSO | ----- | |
| 5 | 01/03/2020 10:00 | 7 Comuni Sq.b | Arcugnano Sq. B | CAMPO COMUNALE ROMEO SARTORI - ROANA - VIA PARNOLI | |
| 5 | 01/03/2020 10:00 | Altair Sq. B | J.F. Kennedy | COMUNALE VIA CALVI SINTETICO - VICENZA - VIA CALVI | |
| 5 | 15/03/2020 10:00 | Concordia Sq. B | Union Olmo Creazzo | Rinviata | SCHIO - PARR."S.CROCE" - SCHIO - VIA S.CROCE |
| 5 | 01/03/2020 10:00 | Fc Vicenza Sq. B | Sossano | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI | |
| 5 | 01/03/2020 10:00 | Sitland Rivereel 2005 Sq. B | Calcio Sarcedo Sq.b | CAMPO COMUNALE BARBARANO BARBARANO VIA VITTORIO VENETO | |
| 5 | 01/03/2020 10:00 | Telemar S.paolo Sq B | Spes Poiana | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
| 5 | ----- | Chiampo Sq B | RIPOSO | ----- | |
| 6 | 07/03/2020 15:00 | Arcugnano Sq. B | Concordia Sq. B | CENTRO DEL LAGO 1° SINTETICO - FONTEGA - VIA FONTEGA | |
| 6 | 08/03/2020 10:00 | Calcio Sarcedo Sq.b | Sossano | SINTETICO DELL'ORTO - SARCEDO - VIA MADONETTA | |
| 6 | 08/03/2020 10:00 | Chiampo Sq B | Altair Sq. B | CAMPO PARROCCHIALE VIA MILANO - CHIAMPO - VIA MILANO | |
| 6 | 08/03/2020 10:00 | J.F. Kennedy | Fc Vicenza Sq. B | ARZIGNANO - VILLAGGIO - GIARDINO -ARZIGNANO - VIA COLOMBO | |
| 6 | 07/03/2020 15:00 | Spes Poiana | Sitland Rivereel 2005 Sq. B | POIANA MAGGIOHE "L.GHIHOTTO“1 POIANA MAGGIORE VIA PALAZZETI'O | |
| 6 | 08/03/2020 10:00 | Telemar S.paolo Sq B | 7 Comuni Sq.b | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
| 6 | ----- | Union Olmo Creazzo | RIPOSO | ----- | |
| 7 | 15/03/2020 10:00 | 7 Comuni Sq.b | Chiampo Sq B | CAMPO COMUNALE ROMEO SARTORI - ROANA - VIA PARNOLI | |
| 7 | 15/03/2020 10:00 | Altair Sq. B | Spes Poiana | COMUNALE VIA CALVI SINTETICO - VICENZA - VIA CALVI | |
| 7 | 15/03/2020 10:00 | Concordia Sq. B | J.F. Kennedy | SCHIO - PARR."S.CROCE" - SCHIO - VIA S.CROCE | |
| 7 | 15/03/2020 10:00 | Fc Vicenza Sq. B | Calcio Sarcedo Sq.b | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI | |
| 7 | 15/03/2020 10:00 | Sitland Rivereel 2005 Sq. B | Arcugnano Sq. B | CAMPO COMUNALE BARBARANO BARBARANO VIA VITTORIO VENETO | |
| 7 | 28/03/2020 15:00 | Sossano | Union Olmo Creazzo | Rinviata | SOSSANO PAHHfDONBOSCO PKASTRO HACERESARA |
| 7 | ----- | Telemar S.paolo Sq B | RIPOSO | ----- | |
| 8 | 22/03/2020 10:00 | 7 Comuni Sq.b | Altair Sq. B | CAMPO COMUNALE ROMEO SARTORI - ROANA - VIA PARNOLI | |
| 8 | 21/03/2020 15:00 | Arcugnano Sq. B | Sossano | CENTRO DEL LAGO 1° SINTETICO - FONTEGA - VIA FONTEGA | |
| 8 | 22/03/2020 10:00 | Chiampo Sq B | Concordia Sq. B | CAMPO PARROCCHIALE VIA MILANO - CHIAMPO - VIA MILANO | |
| 8 | 05/04/2020 10:00 | J.F. Kennedy | Union Olmo Creazzo | ARZIGNANO - VILLAGGIO - GIARDINO -ARZIGNANO - VIA COLOMBO | |
| 8 | 21/03/2020 15:00 | Spes Poiana | Fc Vicenza Sq. B | POIANA MAGGIOHE "L.GHIHOTTO“1 POIANA MAGGIORE VIA PALAZZETI'O | |
| 8 | 22/03/2020 10:00 | Telemar S.paolo Sq B | Sitland Rivereel 2005 Sq. B | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
| 8 | ----- | Calcio Sarcedo Sq.b | RIPOSO | ----- | |
| 9 | 29/03/2020 10:00 | Altair Sq. B | Telemar S.paolo Sq B | COMUNALE VIA CALVI SINTETICO - VICENZA - VIA CALVI | |
| 9 | 29/03/2020 10:00 | Concordia Sq. B | Spes Poiana | SCHIO - PARR."S.CROCE" - SCHIO - VIA S.CROCE | |
| 9 | 29/03/2020 10:00 | Fc Vicenza Sq. B | Arcugnano Sq. B | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI | |
| 9 | 29/03/2020 10:00 | Sitland Rivereel 2005 Sq. B | Chiampo Sq B | CAMPO COMUNALE BARBARANO BARBARANO VIA VITTORIO VENETO | |
| 9 | 28/03/2020 15:00 | Sossano | J.F. Kennedy | SOSSANO PAHHfDONBOSCO PKASTRO HACERESARA | |
| 9 | 25/04/2020 15:00 | Union Olmo Creazzo | Calcio Sarcedo Sq.b | ALEX GALZIGNATO SINTETICO OLMO VIA MARINAI D‘ITALIA EX DORIA | |
| 9 | ----- | 7 Comuni Sq.b | RIPOSO | ----- | |
| 10 | 05/04/2020 10:00 | 7 Comuni Sq.b | Concordia Sq. B | CAMPO COMUNALE ROMEO SARTORI - ROANA - VIA PARNOLI | |
| 10 | 05/04/2020 10:00 | Altair Sq. B | Sitland Rivereel 2005 Sq. B | COMUNALE VIA CALVI SINTETICO - VICENZA - VIA CALVI | |
| 10 | 04/04/2020 15:00 | Arcugnano Sq. B | Calcio Sarcedo Sq.b | CENTRO DEL LAGO 1° SINTETICO - FONTEGA - VIA FONTEGA | |
| 10 | 05/04/2020 10:00 | Chiampo Sq B | Sossano | CAMPO PARROCCHIALE VIA MILANO - CHIAMPO - VIA MILANO | |
| 10 | 02/05/2020 15:00 | Spes Poiana | Union Olmo Creazzo | POIANA MAGGIOHE "L.GHIHOTTO“1 POIANA MAGGIORE VIA PALAZZETI'O | |
| 10 | 05/04/2020 10:00 | Telemar S.paolo Sq B | Fc Vicenza Sq. B | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
| 10 | ----- | J.F. Kennedy | RIPOSO | ----- | |
| 11 | 19/04/2020 10:00 | Calcio Sarcedo Sq.b | J.F. Kennedy | SINTETICO DELL'ORTO - SARCEDO - VIA MADONETTA | |
| 11 | 19/04/2020 10:00 | Concordia Sq. B | Telemar S.paolo Sq B | SCHIO - PARR."S.CROCE" - SCHIO - VIA S.CROCE | |
| 11 | 19/04/2020 10:00 | Fc Vicenza Sq. B | Chiampo Sq B | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI | |
| 11 | 19/04/2020 10:00 | Sitland Rivereel 2005 Sq. B | 7 Comuni Sq.b | CAMPO COMUNALE BARBARANO BARBARANO VIA VITTORIO VENETO | |
| 11 | 18/04/2020 15:00 | Sossano | Spes Poiana | SOSSANO PAHHfDONBOSCO PKASTRO HACERESARA | |
| 11 | 18/04/2020 15:00 | Union Olmo Creazzo | Arcugnano Sq. B | ALEX GALZIGNATO SINTETICO OLMO VIA MARINAI D‘ITALIA EX DORIA | |
| 11 | ----- | Altair Sq. B | RIPOSO | ----- | |
| 12 | 26/04/2020 10:00 | 7 Comuni Sq.b | Sossano | CAMPO COMUNALE ROMEO SARTORI - ROANA - VIA PARNOLI | |
| 12 | 26/04/2020 10:00 | Altair Sq. B | Fc Vicenza Sq. B | COMUNALE VIA CALVI SINTETICO - VICENZA - VIA CALVI | |
| 12 | 26/04/2020 10:00 | Chiampo Sq B | Calcio Sarcedo Sq.b | CAMPO PARROCCHIALE VIA MILANO - CHIAMPO - VIA MILANO | |
| 12 | 26/04/2020 10:00 | Sitland Rivereel 2005 Sq. B | Concordia Sq. B | CAMPO COMUNALE BARBARANO BARBARANO VIA VITTORIO VENETO | |
| 12 | 25/04/2020 15:00 | Spes Poiana | J.F. Kennedy | POIANA MAGGIOHE "L.GHIHOTTO“1 POIANA MAGGIORE VIA PALAZZETI'O | |
| 12 | 10/05/2020 10:00 | Telemar S.paolo Sq B | Union Olmo Creazzo | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
| 12 | ----- | Arcugnano Sq. B | RIPOSO | ----- | |
| 13 | 03/05/2020 10:00 | Calcio Sarcedo Sq.b | Spes Poiana | SINTETICO DELL'ORTO - SARCEDO - VIA MADONETTA | |
| 13 | 03/05/2020 10:00 | Concordia Sq. B | Altair Sq. B | SCHIO - PARR."S.CROCE" - SCHIO - VIA S.CROCE | |
| 13 | 03/05/2020 10:00 | Fc Vicenza Sq. B | 7 Comuni Sq.b | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI | |
| 13 | 03/05/2020 10:00 | J.F. Kennedy | Arcugnano Sq. B | ARZIGNANO - VILLAGGIO - GIARDINO -ARZIGNANO - VIA COLOMBO | |
| 13 | 02/05/2020 15:00 | Sossano | Telemar S.paolo Sq B | SOSSANO PAHHfDONBOSCO PKASTRO HACERESARA | |
| 13 | 16/05/2020 15:00 | Union Olmo Creazzo | Chiampo Sq B | ALEX GALZIGNATO SINTETICO OLMO VIA MARINAI D‘ITALIA EX DORIA | |
| 13 | ----- | Sitland Rivereel 2005 Sq. B | RIPOSO | ----- |
| Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Olmo Creazzo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 3,43 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | Chiampo Sq B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7,00 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Sossano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2,33 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Calcio Sarcedo Sq.b | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2,00 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Sitland Rivereel 2005 Sq. B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1,33 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Telemar S.paolo Sq B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1,33 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Spes Poiana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0,56 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Fc Vicenza Sq. B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0,55 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | J.F. Kennedy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0,40 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Altair Sq. B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0,38 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Arcugnano Sq. B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0,38 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | 7 Comuni Sq.b | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0,43 | 2 | 4 | 0 |
| 13 | Concordia Sq. B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,00 | 0 | 3 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager