Newsletter
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/10/2021 15:00 | ALTAIR | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | - | CAMPO COMUNALE SINTETICO - VIA CALVI - VICENZA |
1 | 16/10/2021 15:00 | BERICI FOOTBALL CLUB sq.B | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | - | CENTRO DEL LAGO 1° SINTETICO - VIA FONTEGA - FONTEGA |
1 | 16/10/2021 15:00 | VICENZA S.P.A. | PEDEZZI 1950 | - | CAMPO "STANGA" SINTETICO - VIALE DELLA PèACE 335 - VICENZA |
1 | ----- | CALDOGNO CALCIO | RIPOSO | ----- | |
2 | 23/10/2021 15:00 | CALDOGNO CALCIO | VICENZA S.P.A. | - | CAMPO COMUNALE - VIA TORINO - CALDOGNO |
2 | 23/10/2021 15:00 | PEDEZZI 1950 | ALTAIR | - | CAMPO PARROCCHIALE "SAVIABONA" SETT. GIOV. - VIA CRICOLI SAVIABONA - VICENZA |
2 | 23/10/2021 15:00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | BERICI FOOTBALL CLUB sq.B | - | ALEX GALZIGNATO SINTETICO - VIA MARINAI D'ITALIA EX DORIA - OLMO |
2 | ----- | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | RIPOSO | ----- | |
3 | 06/11/2021 15:00 | ALTAIR | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | - | CAMPO COMUNALE SINTETICO - VIA CALVI - VICENZA |
3 | 06/11/2021 15:00 | CALDOGNO CALCIO | PEDEZZI 1950 | - | CAMPO COMUNALE - VIA TORINO - CALDOGNO |
3 | 06/11/2021 15:00 | VICENZA S.P.A. | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | - | CAMPO "STANGA" SINTETICO - VIALE DELLA PèACE 335 - VICENZA |
3 | ----- | BERICI FOOTBALL CLUB sq.B | RIPOSO | ----- | |
4 | 13/11/2021 15:00 | BERICI FOOTBALL CLUB sq.B | ALTAIR | - | CENTRO DEL LAGO 1° SINTETICO - VIA FONTEGA - FONTEGA |
4 | 13/11/2021 15:00 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | PEDEZZI 1950 | - | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VIA GAGLIARDOTTI 6 - VICENZA |
4 | 13/11/2021 15:00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | CALDOGNO CALCIO | - | ALEX GALZIGNATO SINTETICO - VIA MARINAI D'ITALIA EX DORIA - OLMO |
4 | ----- | VICENZA S.P.A. | RIPOSO | ----- | |
5 | 20/11/2021 15:00 | CALDOGNO CALCIO | BERICI FOOTBALL CLUB sq.B | - | CAMPO COMUNALE - VIA TORINO - CALDOGNO |
5 | 20/11/2021 15:00 | PEDEZZI 1950 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | - | CAMPO PARROCCHIALE "SAVIABONA" SETT. GIOV. - VIA CRICOLI SAVIABONA - VICENZA |
5 | 20/11/2021 15:00 | VICENZA S.P.A. | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | - | CAMPO "STANGA" SINTETICO - VIALE DELLA PèACE 335 - VICENZA |
5 | ----- | ALTAIR | RIPOSO | ----- | |
6 | 27/11/2021 15:00 | ALTAIR | VICENZA S.P.A. | - | CAMPO COMUNALE SINTETICO - VIA CALVI - VICENZA |
6 | 27/11/2021 15:00 | BERICI FOOTBALL CLUB sq.B | PEDEZZI 1950 | - | CENTRO DEL LAGO 1° SINTETICO - VIA FONTEGA - FONTEGA |
6 | 27/11/2021 15:00 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | CALDOGNO CALCIO | - | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VIA GAGLIARDOTTI 6 - VICENZA |
6 | ----- | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | RIPOSO | ----- | |
7 | 04/12/2021 15:00 | CALDOGNO CALCIO | ALTAIR | - | CAMPO COMUNALE - VIA TORINO - CALDOGNO |
7 | 04/12/2021 15:00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | - | ALEX GALZIGNATO SINTETICO - VIA MARINAI D'ITALIA EX DORIA - OLMO |
7 | 04/12/2021 15:00 | VICENZA S.P.A. | BERICI FOOTBALL CLUB sq.B | - | CAMPO "STANGA" SINTETICO - VIALE DELLA PèACE 335 - VICENZA |
7 | ----- | PEDEZZI 1950 | RIPOSO | ----- |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALTAIR | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
2 | BERICI FOOTBALL CLUB sq.B | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
3 | CALDOGNO CALCIO | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | PEDEZZI 1950 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | TELEMAR SAN PAOLO ARISTON | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
6 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
7 | VICENZA S.P.A. | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager