Newsletter
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/10/2021 15:00 | CALDOGNO CALCIO | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | - | CAMPO COMUNALE - VIA TORINO - CALDOGNO |
1 | 16/10/2021 15:00 | MALO 1908 | BISSARESE | - | CAMPO SINTETICO - VIA GRAZIA DELEDDA - MALO |
1 | 16/10/2021 15:00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | LE TORRI BERTESINA | - | ALEX GALZIGNATO SINTETICO - VIA MARINAI D'ITALIA EX DORIA - OLMO |
1 | 16/10/2021 15:00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | VICENZA S.P.A. | - | PARROCCHIALE - VIA MARCONI - ALTAVILLA |
2 | 23/10/2021 15:00 | BISSARESE | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | - | CAMPO COMUNALE - VIA VENEZIA - COSTABISSARA |
2 | 23/10/2021 15:00 | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | MALO 1908 | - | CAMPO COMUNALE 1° - VIA STADIO - VILLAVERLA |
2 | 23/10/2021 15:00 | LE TORRI BERTESINA | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | - | CAMPO LERINO SINTETICO - VIA S. MARTINO - LERINO |
2 | 23/10/2021 15:00 | VICENZA S.P.A. | CALDOGNO CALCIO | - | CAMPO "STANGA" SINTETICO - VIALE DELLA PACE 335 - VICENZA |
3 | 06/11/2021 15:00 | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | BISSARESE | - | CAMPO COMUNALE 1° - VIA STADIO - VILLAVERLA |
3 | 06/11/2021 15:00 | MALO 1908 | LE TORRI BERTESINA | - | CAMPO SINTETICO - VIA GRAZIA DELEDDA - MALO |
3 | 06/11/2021 15:00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | VICENZA S.P.A. | - | ALEX GALZIGNATO SINTETICO - VIA MARINAI D'ITALIA EX DORIA - OLMO |
3 | 06/11/2021 15:00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | CALDOGNO CALCIO | - | PARROCCHIALE - VIA MARCONI - ALTAVILLA |
4 | 13/11/2021 15:00 | CALDOGNO CALCIO | MALO 1908 | - | CAMPO COMUNALE - VIA TORINO - CALDOGNO |
4 | 13/11/2021 15:00 | LE TORRI BERTESINA | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | - | CAMPO LERINO SINTETICO - VIA S. MARTINO - LERINO |
4 | 13/11/2021 15:00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | - | PARROCCHIALE - VIA MARCONI - ALTAVILLA |
4 | 13/11/2021 15:00 | VICENZA S.P.A. | BISSARESE | - | CAMPO "STANGA" SINTETICO - VIALE DELLA PACE 335 - VICENZA |
5 | 20/11/2021 15:00 | BISSARESE | LE TORRI BERTESINA | - | CAMPO COMUNALE - VIA VENEZIA - COSTABISSARA |
5 | 20/11/2021 15:00 | BISSARESE | LE TORRI BERTESINA | CAMPO COMUNALE - VIA VENEZIA - COSTABISSARA | |
5 | 20/11/2021 15:00 | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | - | CAMPO COMUNALE 1° - VIA STADIO - VILLAVERLA |
5 | 20/11/2021 15:00 | MALO 1908 | VICENZA S.P.A. | - | CAMPO SINTETICO - VIA GRAZIA DELEDDA - MALO |
5 | 20/11/2021 15:00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | CALDOGNO CALCIO | - | ALEX GALZIGNATO SINTETICO - VIA MARINAI D'ITALIA EX DORIA - OLMO |
6 | 27/11/2021 15:00 | CALDOGNO CALCIO | LE TORRI BERTESINA | - | CAMPO COMUNALE - VIA TORINO - CALDOGNO |
6 | 27/11/2021 15:00 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | MALO 1908 | - | ALEX GALZIGNATO SINTETICO - VIA MARINAI D'ITALIA EX DORIA - OLMO |
6 | 27/11/2021 15:00 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | BISSARESE | - | PARROCCHIALE - VIA MARCONI - ALTAVILLA |
6 | 27/11/2021 15:00 | VICENZA S.P.A. | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | - | CAMPO "STANGA" SINTETICO - VIALE DELLA PACE 335 - VICENZA |
7 | 04/12/2021 15:00 | BISSARESE | CALDOGNO CALCIO | - | CAMPO COMUNALE - VIA VENEZIA - COSTABISSARA |
7 | 04/12/2021 15:00 | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | - | CAMPO COMUNALE 1° - VIA STADIO - VILLAVERLA |
7 | 04/12/2021 15:00 | LE TORRI BERTESINA | VICENZA S.P.A. | - | CAMPO LERINO SINTETICO - VIA S. MARTINO - LERINO |
7 | 04/12/2021 15:00 | MALO 1908 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | - | CAMPO SINTETICO - VIA GRAZIA DELEDDA - MALO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BISSARESE | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
2 | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
3 | CALDOGNO CALCIO | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | LE TORRI BERTESINA | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | MALO 1908 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
6 | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
7 | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
8 | VICENZA S.P.A. | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager