Newsletter
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/03/2020 17:30 | Altair | Sovizzo Calcio | COMUNALE VIA CALVI SINTETICO - VICENZA - VIA CALVI | |
1 | 04/03/2020 17:30 | F.C. Vicenza | Union Olmo Creazzo sq. B | Rinviata | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI |
1 | 04/03/2020 17:30 | S. Lazzaro Serenissima | Altair | COMUNALE C POMARI SINTETICO - POMARI - VIA MONS.ONISTO | |
1 | 04/03/2020 17:30 | Telemar San Paolo Ariston sq. B | L. R. Vicenza S.P.A | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
1 | ----- | Polisportiva Pedezzi | RIPOSO | ----- | |
2 | 11/03/2020 17:30 | Altair | Altair sq. B | COMUNALE VIA CALVI SINTETICO - VICENZA - VIA CALVI | |
2 | 11/03/2020 17:30 | L. R. Vicenza S.P.A | S. Lazzaro Serenissima | PARROCCH."SAVIABONA"SETT.GIOV - VICENZA - VIA CRICOLI SAVIABONA | |
2 | 11/03/2020 17:30 | Sovizzo Calcio | F.C. Vicenza | SOVIZZO-CAMPO AUSILIARIO B - SOVIZZO - VIA SUPERGA | |
2 | 11/03/2020 17:30 | Union Olmo Creazzo sq. B | Polisportiva Pedezzi | Rinviata | ALEX GALZIGNATO SINTETICO - OLMO - VIA MARINAI D'ITALIA EX DORIA |
2 | ----- | Telemar San Paolo Ariston sq. B | RIPOSO | ----- | |
3 | 18/03/2020 17:30 | Polisportiva Pedezzi | L. R. Vicenza S.P.A | CAMPO PARROCCHIALE S.ANDREA - VICENZA - STRADA BERTESINA | |
3 | 18/03/2020 17:30 | S. Lazzaro Serenissima | Altair sq. B | COMUNALE C POMARI SINTETICO - POMARI - VIA MONS.ONISTO | |
3 | 18/03/2020 17:30 | Sovizzo Calcio | Union Olmo Creazzo sq. B | Rinviata | SOVIZZO-CAMPO AUSILIARIO B - SOVIZZO - VIA SUPERGA |
3 | 18/03/2020 17:30 | Telemar San Paolo Ariston sq. B | Altair | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
3 | ----- | F.C. Vicenza | RIPOSO | ----- | |
4 | 25/03/2020 17:30 | Altair | F.C. Vicenza | COMUNALE VIA CALVI SINTETICO - VICENZA - VIA CALVI | |
4 | 25/03/2020 17:30 | Altair sq. B | Polisportiva Pedezzi | COMUNALE VIA CALVI SINTETICO - VICENZA - VIA CALVI | |
4 | 25/03/2020 17:30 | L. R. Vicenza S.P.A | Union Olmo Creazzo sq. B | Rinviata | PARROCCH."SAVIABONA"SETT.GIOV - VICENZA - VIA CRICOLI SAVIABONA |
4 | 25/03/2020 17:30 | S. Lazzaro Serenissima | Telemar San Paolo Ariston sq. B | COMUNALE C POMARI SINTETICO - POMARI - VIA MONS.ONISTO | |
4 | ----- | Sovizzo Calcio | RIPOSO | ----- | |
5 | 01/04/2020 17:30 | F.C. Vicenza | L. R. Vicenza S.P.A | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI | |
5 | 01/04/2020 17:30 | Polisportiva Pedezzi | Altair | CAMPO PARROCCHIALE S.ANDREA - VICENZA - STRADA BERTESINA | |
5 | 01/04/2020 17:30 | Sovizzo Calcio | S. Lazzaro Serenissima | SOVIZZO-CAMPO AUSILIARIO B - SOVIZZO - VIA SUPERGA | |
5 | 01/04/2020 17:30 | Telemar San Paolo Ariston sq. B | Altair sq. B | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
5 | ----- | Union Olmo Creazzo sq. B | RIPOSO | ----- | |
6 | 15/04/2020 17:30 | Altair sq. B | Union Olmo Creazzo sq. B | COMUNALE VIA CALVI SINTETICO - VICENZA - VIA CALVI | |
6 | 15/04/2020 17:30 | L. R. Vicenza S.P.A | Sovizzo Calcio | PARROCCH."SAVIABONA"SETT.GIOV - VICENZA - VIA CRICOLI SAVIABONA | |
6 | 15/04/2020 17:30 | Polisportiva Pedezzi | F.C. Vicenza | CAMPO PARROCCHIALE S.ANDREA - VICENZA - STRADA BERTESINA | |
6 | 15/04/2020 17:30 | Telemar San Paolo Ariston sq. B | Polisportiva Pedezzi | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
6 | ----- | Altair | RIPOSO | ----- | |
7 | 22/04/2020 17:30 | F.C. Vicenza | Altair sq. B | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI | |
7 | 22/04/2020 17:30 | Polisportiva Pedezzi | S. Lazzaro Serenissima | CAMPO PARROCCHIALE S.ANDREA - VICENZA - STRADA BERTESINA | |
7 | 22/04/2020 17:30 | Sovizzo Calcio | Telemar San Paolo Ariston sq. B | SOVIZZO-CAMPO AUSILIARIO B - SOVIZZO - VIA SUPERGA | |
7 | 22/04/2020 17:30 | Union Olmo Creazzo sq. B | Altair | ALEX GALZIGNATO SINTETICO - OLMO - VIA MARINAI D'ITALIA EX DORIA | |
7 | ----- | L. R. Vicenza S.P.A | RIPOSO | ----- | |
8 | 29/04/2020 17:30 | Altair | Sovizzo Calcio | COMUNALE VIA CALVI SINTETICO - VICENZA - VIA CALVI | |
8 | 29/04/2020 17:30 | Altair sq. B | L. R. Vicenza S.P.A | COMUNALE VIA CALVI SINTETICO - VICENZA - VIA CALVI | |
8 | 29/04/2020 17:30 | Polisportiva Pedezzi | F.C. Vicenza | CAMPO PARROCCHIALE S.ANDREA - VICENZA - STRADA BERTESINA | |
8 | 29/04/2020 17:30 | Telemar San Paolo Ariston sq. B | Union Olmo Creazzo sq. B | CAMPO GAGLIARDOTTI SINTETICO - VICENZA - VIA GAGLIARDOTTI 6 | |
8 | ----- | S. Lazzaro Serenissima | RIPOSO | ----- | |
9 | 06/05/2020 17:30 | F.C. Vicenza | Telemar San Paolo Ariston sq. B | CAMPO PASCOLI SINTETICO - VICENZA - VIA PASCOLI | |
9 | 06/05/2020 17:30 | L. R. Vicenza S.P.A | Altair | PARROCCH."SAVIABONA"SETT.GIOV - VICENZA - VIA CRICOLI SAVIABONA | |
9 | 06/05/2020 17:30 | Sovizzo Calcio | Polisportiva Pedezzi | SOVIZZO-CAMPO AUSILIARIO B - SOVIZZO - VIA SUPERGA | |
9 | 06/05/2020 17:30 | Union Olmo Creazzo sq. B | S. Lazzaro Serenissima | ALEX GALZIGNATO SINTETICO - OLMO - VIA MARINAI D'ITALIA EX DORIA | |
9 | ----- | Altair sq. B | RIPOSO | ----- |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Altair sq. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
3 | F.C. Vicenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | L. R. Vicenza S.P.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Polisportiva Pedezzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
6 | S. Lazzaro Serenissima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sovizzo Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Telemar San Paolo Ariston sq. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Union Olmo Creazzo sq. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager